0 引言
1 研究设计
1.1 耦合协调机理分析
1.2 指标体系构建
表1 经济高质量发展、海洋经济、交通状况评价指标体系 |
| 系统 | 维度 | 指标名称 | 代码 | 单位 | 权重 | 属性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济高质量发展 (E) | 创新发展(E1) | 地区生产总值与就业人数比值 | E11 | 万元/人 | 0.053 | 正向 | |||||||||
| 人均技术市场成交额 | E12 | 元/人 | 0.011 | 正向 | |||||||||||
| 每万人专利授权数量 | E13 | 件/万人 | 0.049 | 正向 | |||||||||||
| R&D投入占GDP比重 | E14 | % | 0.082 | 正向 | |||||||||||
| 协调发展(E2) | 城乡居民人均可支配收入比 | E21 | — | 0.081 | 逆向 | ||||||||||
| 产业结构合理化指标 | E22 | — | 0.106 | 正向 | |||||||||||
| 居民消费价格总指数(上年=100) | E23 | — | 0.038 | 正向 | |||||||||||
| 绿色发展(E3) | 能源消耗量/GDP | E31 | 吨标准煤/万元 | 0.077 | 逆向 | ||||||||||
| 单位GDP二氧化硫排放量 | E32 | 吨/万元 | 0.282 | 逆向 | |||||||||||
| 单位GDP化学需氧量排放总量 | E33 | 吨/万元 | 0.054 | 逆向 | |||||||||||
| 工业污染治理完成投资额占GDP比重 | E34 | % | 0.009 | 正向 | |||||||||||
| 开放发展(E4) | 进出口总额占GDP比重 | E41 | % | 0.046 | 正向 | ||||||||||
| 外商投资企业投资总额与GDP比值 | E42 | — | 0.044 | 正向 | |||||||||||
| 入境旅游外国人数总计 | E43 | 万人次 | 0.067 | 正向 | |||||||||||
| 共享发展(E5) | 城镇居民人均可支配收入 | E51 | 元 | 0.041 | 正向 | ||||||||||
| 教育经费与人口比值 | E52 | 元/人 | 0.145 | 正向 | |||||||||||
| 人口死亡率 | E53 | ‰ | 0.070 | 逆向 | |||||||||||
| 城镇登记失业率 | E54 | % | 0.037 | 逆向 | |||||||||||
| 海洋经济 (O) | 经济效应(O1) | 海洋生产总值占地区生产总值比重 | O11 | % | 0.005 | 正向 | |||||||||
| 海洋第三产业增加值占海洋生产总值比重 | O12 | % | 0.062 | 正向 | |||||||||||
| 沿海主要港口货物吞吐量 | O13 | 万吨 | 0.013 | 正向 | |||||||||||
| 海洋经济 (O) | 科技水平(O2) | 海洋科研机构R&D经费内部支出 | O21 | 千元 | 0.018 | 正向 | |||||||||
| R&D课题数 | O22 | 项 | 0.010 | 正向 | |||||||||||
| 海洋科研专利申请受理数 | O23 | 件 | 0.014 | 正向 | |||||||||||
| 海洋研究与开发机构中博士毕业的R&D人员占比 | O24 | % | 0.053 | 正向 | |||||||||||
| 资源环境(O3) | 海洋水产品总量与常住人口比值 | O31 | kg/人 | 0.054 | 正向 | ||||||||||
| 海洋类型保护区面积 | O32 | km2 | 0.327 | 正向 | |||||||||||
| 地方财政环境保护支出 | O33 | 亿元 | 0.054 | 正向 | |||||||||||
| 废水排放中氨氮排放总量 | O34 | 吨 | 0.039 | 逆向 | |||||||||||
| 社会效应(O4) | 海洋专业高等学校教职工数 | O41 | 人 | 0.030 | 正向 | ||||||||||
| 旅行社数量 | O42 | 家 | 0.010 | 正向 | |||||||||||
| 各海洋专业硕士研究生在校生人数 | O43 | 人 | 0.018 | 正向 | |||||||||||
| 交通状况 (A) | 交通基础设施(A1) | 铁路营业里程密度 | A11 | km/km² | 0.043 | 正向 | |||||||||
| 公路通车里程密度 | A12 | km/km² | 0.021 | 正向 | |||||||||||
| 内河航道密度 | A13 | km/km² | 0.088 | 正向 | |||||||||||
| 交通运输水平(A2) | 铁路客运量 | A21 | 万人 | 0.030 | 正向 | ||||||||||
| 公路客运量 | A22 | 万人 | 0.051 | 正向 | |||||||||||
| 水运客运量 | A23 | 万人 | 0.056 | 正向 | |||||||||||
| 铁路客运周转量 | A24 | 百万人公里 | 0.034 | 正向 | |||||||||||
| 公路客运周转量 | A25 | 百万人公里 | 0.056 | 正向 | |||||||||||
| 水路客运周转量 | A26 | 百万人公里 | 0.054 | 正向 | |||||||||||
| 铁路货运量 | A27 | 万吨 | 0.052 | 正向 | |||||||||||
| 公路货运量 | A28 | 万吨 | 0.030 | 正向 | |||||||||||
| 水路货运量 | A29 | 万吨 | 0.051 | 正向 | |||||||||||
| 铁路货运周转量 | A210 | 百万吨公里 | 0.096 | 正向 | |||||||||||
| 公路货运周转量 | A211 | 百万吨公里 | 0.050 | 正向 | |||||||||||
| 水路货运周转量 | A212 | 百万吨公里 | 0.070 | 正向 | |||||||||||
| 沿海港口国际标准集装箱吞吐量 | A213 | 万标准箱 | 0.050 | 正向 | |||||||||||
| 交通运载能力(A3) | 载客汽车保有量 | A31 | 辆 | 0.038 | 正向 | ||||||||||
| 载货汽车保有量 | A32 | 辆 | 0.039 | 正向 | |||||||||||
| 机动船拥有量 | A33 | 艘 | 0.090 | 正向 | |||||||||||
1.3 研究方法
1.3.1 耦合度模型
表2 耦合度评价标准 |
| 耦合度C | 耦合等级 | 耦合度C | 耦合等级 |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 高水平耦合状态 | 0.30~0.49 | 拮抗状态 |
| 0.80~0.99 | 较高水平耦合状态 | 0.10~0.29 | 较低水平耦合状态 |
| 0.50~0.79 | 基本磨合状态 | 0.00~0.09 | 低水平耦合状态 |
1.3.2 耦合协调度模型
表3 耦合协调度评价标准 |
| 耦合协调度D | 协调等级 | 耦合协调度D | 协调等级 |
|---|---|---|---|
| 0.90~1.00 | 优质协调 | 0.40~0.49 | 濒临失调 |
| 0.80~0.89 | 良好协调 | 0.30~0.39 | 轻度失调 |
| 0.70~0.79 | 中级协调 | 0.20~0.29 | 中度失调 |
| 0.60~0.69 | 初级协调 | 0.10~0.19 | 严重失调 |
| 0.50~0.59 | 勉强协调 | 0.00~0.09 | 极度失调 |
1.3.3 因子贡献度模型
1.4 研究区域及数据来源
2 综合发展水平分析
2.1 海洋经济圈综合发展水平时序演变分析
表4 经济高质量发展综合指数及排名 |
| 海洋 经济圈 | 省 (区、市) | 2013年 | 2016年 | 2019年 | 2022年 | 2013—2022年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 变化幅度(%) | 排名 | ||||||
| 北部海洋经济圈 | 辽宁 | 0.133 1 | 9 | 0.131 7 | 9 | 0.156 8 | 8 | 0.175 2 | 9 | 31.58 | 10 |
| 河北 | 0.093 9 | 11 | 0.091 2 | 11 | 0.128 9 | 11 | 0.147 3 | 11 | 56.76 | 6 | |
| 天津 | 0.215 0 | 3 | 0.248 5 | 2 | 0.297 7 | 2 | 0.372 9 | 3 | 73.42 | 3 | |
| 山东 | 0.152 4 | 6 | 0.175 7 | 6 | 0.192 6 | 6 | 0.247 1 | 7 | 62.10 | 4 | |
| 均值 | 0.148 6 | 0.161 8 | 0.194 0 | 0.235 6 | 58.52 | ||||||
| 东部海洋经济圈 | 上海 | 0.251 7 | 1 | 0.322 4 | 1 | 0.368 3 | 1 | 0.524 9 | 1 | 108.57 | 2 |
| 浙江 | 0.192 7 | 4 | 0.213 2 | 4 | 0.243 3 | 4 | 0.286 3 | 6 | 48.60 | 7 | |
| 江苏 | 0.183 3 | 5 | 0.197 1 | 5 | 0.235 7 | 5 | 0.288 7 | 5 | 57.46 | 5 | |
| 均值 | 0.209 2 | 0.244 2 | 0.282 4 | 0.366 7 | 75.23 | ||||||
| 南部海洋经济圈 | 广东 | 0.228 1 | 2 | 0.235 1 | 3 | 0.285 1 | 3 | 0.320 0 | 4 | 40.32 | 9 |
| 广西 | 0.135 5 | 8 | 0.133 9 | 8 | 0.133 3 | 9 | 0.149 5 | 10 | 10.39 | 11 | |
| 福建 | 0.143 9 | 7 | 0.152 9 | 7 | 0.184 1 | 7 | 0.213 3 | 8 | 48.25 | 8 | |
| 海南 | 0.104 2 | 10 | 0.108 7 | 10 | 0.130 9 | 10 | 0.472 2 | 2 | 353.16 | 1 | |
| 均值 | 0.152 9 | 0.157 7 | 0.183 4 | 0.288 7 | 88.85 | ||||||
| 全国 | 均值 | 0.166 7 | 0.182 8 | 0.214 2 | 0.290 7 | 74.36 | |||||
| 极差 | 0.157 7 | 0.231 2 | 0.239 3 | 0.377 6 | |||||||
表5 海洋经济综合发展指数及排名 |
| 海洋 经济圈 | 省 (区、市) | 2013年 | 2016年 | 2019年 | 2022年 | 2013—2022年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 变化幅度(%) | 排名 | ||||||
| 北部海洋经济圈 | 辽宁 | 0.172 3 | 5 | 0.183 2 | 5 | 0.186 0 | 8 | 0.225 9 | 7 | 31.08 | 11 |
| 河北 | 0.057 1 | 10 | 0.081 9 | 10 | 0.126 8 | 10 | 0.115 1 | 9 | 101.44 | 4 | |
| 天津 | 0.094 4 | 9 | 0.091 8 | 9 | 0.135 8 | 9 | 0.139 5 | 10 | 47.76 | 9 | |
| 山东 | 0.251 9 | 1 | 0.265 6 | 2 | 0.354 2 | 2 | 0.470 1 | 2 | 86.60 | 5 | |
| 均值 | 0.143 9 | 0.155 6 | 0.200 7 | 0.237 6 | 65.90 | ||||||
| 东部海洋经济圈 | 上海 | 0.194 6 | 4 | 0.175 8 | 6 | 0.209 9 | 7 | 0.357 9 | 3 | 83.95 | 6 |
| 浙江 | 0.136 5 | 8 | 0.174 8 | 7 | 0.213 0 | 6 | 0.236 5 | 6 | 73.21 | 7 | |
| 江苏 | 0.196 9 | 3 | 0.230 5 | 3 | 0.278 4 | 3 | 0.291 4 | 5 | 48.03 | 8 | |
| 均值 | 0.176 0 | 0.193 7 | 0.233 7 | 0.295 3 | 67.78 | ||||||
| 南部海洋经济圈 | 广东 | 0.205 7 | 2 | 0.295 6 | 1 | 0.425 5 | 1 | 0.484 4 | 1 | 135.48 | 2 |
| 广西 | 0.036 9 | 11 | 0.049 7 | 11 | 0.073 5 | 11 | 0.101 9 | 11 | 175.97 | 1 | |
| 福建 | 0.157 0 | 6 | 0.185 3 | 4 | 0.220 8 | 5 | 0.219 5 | 8 | 39.82 | 10 | |
| 海南 | 0.153 1 | 7 | 0.164 5 | 8 | 0.255 6 | 4 | 0.329 2 | 4 | 115.00 | 3 | |
| 均值 | 0.138 2 | 0.173 8 | 0.243 8 | 0.283 7 | 105.35 | ||||||
| 全国 | 均值 | 0.150 6 | 0.172 6 | 0.225 4 | 0.270 1 | 79.38 | |||||
| 极差 | 0.215 0 | 0.245 9 | 0.352 0 | 0.382 5 | |||||||
表6 交通状况综合发展指数及排名 |
| 海洋 经济圈 | 省 (区、市) | 2013年 | 2016年 | 2019年 | 2022年 | 2013—2022年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 变化幅度(%) | 排名 | ||||||
| 北部海洋经济圈 | 辽宁 | 0.220 8 | 7 | 0.213 0 | 7 | 0.217 6 | 7 | 0.146 5 | 9 | -33.65 | 11 |
| 河北 | 0.307 0 | 4 | 0.256 4 | 5 | 0.310 5 | 5 | 0.286 4 | 6 | -6.71 | 8 | |
| 天津 | 0.109 1 | 10 | 0.106 0 | 10 | 0.118 7 | 10 | 0.122 8 | 10 | 12.52 | 5 | |
| 山东 | 0.405 6 | 1 | 0.330 1 | 3 | 0.386 0 | 3 | 0.338 5 | 3 | -16.53 | 10 | |
| 均值 | 0.260 6 | 0.226 4 | 0.258 2 | 0.223 6 | -14.22 | ||||||
| 东部海洋经济圈 | 上海 | 0.242 6 | 6 | 0.254 8 | 6 | 0.289 5 | 6 | 0.291 4 | 5 | 20.14 | 2 |
| 浙江 | 0.305 3 | 5 | 0.329 2 | 4 | 0.385 6 | 4 | 0.327 3 | 4 | 7.20 | 6 | |
| 江苏 | 0.397 3 | 2 | 0.387 1 | 2 | 0.413 2 | 2 | 0.361 4 | 2 | -9.03 | 9 | |
| 均值 | 0.315 1 | 0.323 7 | 0.362 8 | 0.326 7 | 3.70 | ||||||
| 南部海洋经济圈 | 广东 | 0.389 9 | 3 | 0.442 8 | 1 | 0.493 2 | 1 | 0.379 3 | 1 | -2.72 | 7 |
| 广西 | 0.127 3 | 9 | 0.148 3 | 9 | 0.164 9 | 9 | 0.150 4 | 7 | 18.16 | 3 | |
| 福建 | 0.129 1 | 8 | 0.151 6 | 8 | 0.168 1 | 8 | 0.150 1 | 8 | 16.26 | 4 | |
| 海南 | 0.060 5 | 11 | 0.058 8 | 11 | 0.069 3 | 11 | 0.084 0 | 11 | 38.69 | 1 | |
| 均值 | 0.176 7 | 0.200 4 | 0.223 9 | 0.190 9 | 8.05 | ||||||
| 全国 | 均值 | 0.245 0 | 0.243 5 | 0.274 2 | 0.239 8 | -2.09 | |||||
| 极差 | 0.345 0 | 0.384 1 | 0.423 9 | 0.295 4 | |||||||
2.2 系统演化的核密度估计
3 耦合协调分析
3.1 系统耦合协调度分析
表7 2022年沿海省(区、市)复合系统耦合度与耦合协调度评价结果 |
| 海洋经济圈 | 省(区、市) | 耦合度 | 耦合等级 | 耦合协调度 | 协调类型 | 主要制约类型 | 耦合协调度排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北部海洋 经济圈 | 辽宁 | 0.820 0 | 较高水平耦合 | 0.384 8 | 轻度失调 | 交通状况发展制约型 | 8 |
| 河北 | 0.634 5 | 基本磨合 | 0.339 0 | 轻度失调 | 海洋经济发展制约型 | 9 | |
| 天津 | 0.540 7 | 基本磨合 | 0.336 6 | 轻度失调 | 交通状况发展制约型 | 10 | |
| 山东 | 0.723 7 | 基本磨合 | 0.502 1 | 勉强协调 | 经济高质量发展制约型 | 4 | |
| 东部海洋 经济圈 | 上海 | 0.720 8 | 基本磨合 | 0.528 5 | 勉强协调 | 交通状况发展制约型 | 2 |
| 浙江 | 0.864 3 | 较高水平耦合 | 0.492 4 | 濒临失调 | 海洋经济发展制约型 | 5 | |
| 江苏 | 0.873 9 | 较高水平耦合 | 0.521 1 | 勉强协调 | 经济高质量发展制约型 | 3 | |
| 南部海洋 经济圈 | 广东 | 0.800 3 | 较高水平耦合 | 0.559 1 | 勉强协调 | 经济高质量发展制约型 | 1 |
| 广西 | 0.891 3 | 较高水平耦合 | 0.343 8 | 轻度失调 | 海洋经济发展制约型 | 11 | |
| 福建 | 0.881 7 | 较高水平耦合 | 0.411 8 | 濒临失调 | 交通状况发展制约型 | 6 | |
| 海南 | 0.510 9 | 基本磨合 | 0.386 3 | 轻度失调 | 交通状况发展制约型 | 7 |
表8 复合系统耦合协调关系的Moran′s I及统计检验值 |
| 年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moran′s I | -0.108 6 | -0.136 1 | -0.086 1 | -0.156 8 | -0.193 4 | -0.283 1 | -0.276 8 | -0.149 4 | -0.055 0 | -0.107 2 |
| P_value | 0.976 1 | 0.900 0 | 0.961 5 | 0.845 0 | 0.745 3 | 0.524 2 | 0.538 6 | 0.863 6 | 0.875 6 | 0.979 9 |
| Z_score | -0.030 0 | -0.125 6 | 0.048 3 | -0.197 4 | -0.324 9 | -0.636 9 | -0.614 9 | -0.171 8 | 0.156 6 | -0.025 2 |