0 引言
1 航空交通、能源、信息数字化发展现状
1.1 航空交通、能源、信息数字化发展的政策支撑
表1 航空交通、能源、信息数字化发展相关政策文件 |
| 发文时间 | 发文单位 | 文件名称 |
|---|---|---|
| 2020-08-24 | 国家发展改革委 民航局 | 关于促进航空货运设施发展的意见 |
| 2021-12-22 | 交通运输部 | 数字交通“十四五”发展规划 |
| 2022-01-06 | 中国民用航空局 | 智慧民航建设路线图 |
| 2022-10-09 | 中国民用航空局 | 关于印发民航大数据建设发展的指导意见的通知 |
| 2023-03-28 | 国家能源局 | 关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见 |
| 2023-06-27 | 中国民用航空局 | 关于印发落实数字中国建设总体部署 加快推动智慧民航建设发展的指导意见 |
| 2023-10-10 | 工业和信息化部 科学技术部 财政部 中国民用航空局 | 绿色航空制造业发展纲要(2023—2035年) |
| 2024-03-27 | 工业和信息化部 科学技术部 财政部 中国民用航空局 | 通用航空装备创新应用实施方案(2024—2030年) |
| 2024-11-06 | 国家税务总局 财政部 中国民用航空局 | 关于民航旅客运输服务推广使用全面数字化的电子发票的公告 |
| 2025-01-03 | 交通运输部 | 交通运输标准提升行动方案(2024—2027年) |
1.2 航空交通数字化发展实践案例
表2 航空数字化转型试点及示范项目名单 |
| 序号 | 省份 | 试点及示范项目 |
|---|---|---|
| 1 | 四川省 | 成都民航空管(低空经济)四川省数字化转型 促进中心 |
| 2 | 河南省 | 郑州航空港经济综合实验区 |
| 3 | 广东省 | 中广数智民航数字化转型示范区 |
| 4 | 北京市 | “一核两翼”模式,打造智慧云平台和机场群 智慧运行体系 |
| 5 | 安徽省 | 合肥被定为电动垂直起降飞行器试点城市 |
| 6 | 陕西省 | 首个省域无人机物流配送国家级试点 |
1.3 研究热点及动向分析
表3 航空交通-能源-信息领域研究高频关键词 |
| 序号 | 关键词 | 频次/次 |
|---|---|---|
| 1 | 航空交通 | 72 |
| 2 | 碳中和 | 58 |
| 3 | 多电飞机 | 38 |
| 4 | 可持续航空燃料 | 32 |
| 5 | 数字孪生 | 26 |
| 6 | 信息安全 | 24 |
| 7 | 能源存储 | 21 |
| 8 | 大数据 | 15 |
| 9 | 智慧交通 | 11 |
| 10 | 能量调度 | 7 |