0 引言
1 研究方法
1.1 研究区概况
1.2 影响马鹿生境适宜性的因素
1.3 马鹿生境适宜性评价准则构建
表1 马鹿生境适宜性评价准则 |
| 因子 | 类别 | 取食生境 利用率(%) | 卧息生境 利用率(%) | 适宜性 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 地形特征 | 平滑起伏坡 | 81.94 | 89.83 | 2 |
| 中等断裂坡 | 16.67 | 10.17 | 1 | |
| 明显断裂坡 | 0 | 0 | 0 | |
| 岩石堆或 崩塌岩石 | 0 | 0 | 0 | |
| 悬崖 | 1.39 | 0 | 0 | |
| 乔木间距 (食源、隐蔽) | <3 m | 25.00 | 25.42 | 0 |
| 3~6 m | 29.17 | 30.51 | 1 | |
| >6 m | 45.83 | 44.07 | 2 | |
| 灌木间距 (食源、隐蔽) | <1 m | 52.78 | 8.48 | 2 |
| 1~10 m | 27.78 | 59.32 | 1 | |
| >10 m | 19.44 | 32.2 | 0 | |
| 草本盖度 (食源、隐蔽) | <5% | 0 | 0 | 0 |
| 5%~20% | 8.33 | 1.69 | 1 | |
| >20% | 91.67 | 98.31 | 2 | |
| 坡向① | 阳坡 | 33.33 | 64.41 | 1 |
| 半阴半阳坡 | 54.17 | 23.73 | 2 | |
| 阴坡 | 12.5 | 11.86 | 0 | |
| 坡度 | <15 ° | 94.44 | 98.61 | 2 |
| 15~30 ° | 4.17 | 3.39 | 1 | |
| >30 ° | 1.39 | 0 | 0 | |
| 海拔高度 | <1600 m | 43.06 | 27.12 | 2 |
| 1600~2000 m | 18.06 | 37.29 | 0 | |
| >2000 m | 38.88 | 35.59 | 1 | |
| 距水源距离(河流、湖库) | <100 m | 37.5 | 38.98 | 2 |
| 100~2000 m | 31.94 | 38.98 | 1 | |
| >2000 m | 30.56 | 22.04 | 0 | |
| 人为干扰距离(居民点、 城镇、道路) | <2000 m | 33.33 | 32.20 | 0 |
| 2000~4000 m | 31.94 | 37.29 | 1 | |
| >4000 m | 34.73 | 30.51 | 2 | |
| 距裸岩距离(隐蔽度) | <10 m | 15.28 | 15.25 | 0 |
| 10~20 m | 22.22 | 33.90 | 1 | |
| >20 m | 62.50 | 50.85 | 2 | |
| 隐蔽度 | <86% | 66.66 | 93.22 | 2 |
| 86%~94% | 16.67 | 5.09 | 1 | |
| >94% | 16.67 | 1.69 | 0 |
①坡向的分类:0~45 °、315~360 °为阴坡;135~225 °为阳坡;45~135 °为半阴坡;225~315 °为半阳坡。 |
1.4 生境适宜性评价方法
1.4.1 地图的数字化与遥感解译
1.4.2 马鹿适宜生境空间模拟与分析
1.5 生境廊道模拟
1.6 现场验证
2 研究结果
2.1 生境适宜性评价因子空间分布
表2 铁贾路两侧不同缓冲区内适宜生境面积变化(hm2) |
| 路两侧与缓冲区的距离 | 0~100 m | 100~200 m | 200~300 m | 300~400 m | 400~500 m | 500~600 m | 600~700 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 适宜生境面积 | 4 616 | 4 684 | 4 736 | 4 648 | 4 676 | 4 668 | 4 568 |
| 较适宜生境面积 | 3 808 | 3 736 | 3 600 | 3 760 | 3 708 | 3 656 | 3 700 |
| 不适宜生境面积 | 2 692 | 2 664 | 2 628 | 2 668 | 2 652 | 2 820 | 2 796 |
| 路两侧与缓冲区的距离 | 700~800 m | 800~900 m | 900~1000 m | 1000~1200 m | 1200~1400 m | 1400~1600 m | |
| 适宜生境面积 | 4 580 | 4 540 | 4 784 | 9 252 | 9 180 | 9 348 | |
| 较适宜生境面积 | 3 620 | 3 652 | 3 400 | 7 108 | 7 024 | 7 012 | |
| 不适宜生境面积 | 2 784 | 2 800 | 2 892 | 5 708 | 5 748 | 5 668 |
2.2 马鹿迁移廊道阻隔影响分析
2.3 生境廊道和节点提取
2.3.1 生境廊道提取
2.3.2 生态夹点判别
2.3.3 高价值廊道提取
表5 铁贾路沿线马鹿高价值廊道提取结果 |
| 生境廊道编号 | 核心栖息地1 | 核心栖息地2 | EucD | CWD | LCP | CWD/EucD | CWD/LCP | 桩号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3# | 1 | 12 | 204 | 4 678.979 | 623 | 22.94 | 7.51 | |
| 4 | 1 | 13 | 14 547 | 336 334.2 | 16 674 | 23.12 | 20.17 | |
| 5 | 1 | 15 | 18 346 | 414 353.8 | 21 041 | 22.59 | 19.69 | |
| 6*# | 2 | 3 | 409 | 4 678.979 | 623 | 11.44 | 7.51 | |
| 7 | 2 | 4 | 577 | 10 587.32 | 882 | 18.35 | 12 | |
| 9*# | 2 | 9 | 2 109 | 23 492.75 | 2 936 | 11.14 | 8 | K2+640 |
| 10*# | 2 | 12 | 411 | 4 990.91 | 623 | 12.14 | 8.01 | K13+420 |
| 11 | 3 | 9 | 231 | 7 174.434 | 623 | 31.06 | 11.52 | |
| 14 | 4 | 5 | 499 | 10 587.32 | 882 | 21.22 | 12 | |
| 15# | 4 | 7 | 260 | 4 678.979 | 623 | 18 | 7.51 | |
| 16 | 4 | 9 | 432 | 12 468.09 | 1 065 | 28.86 | 11.71 | |
| 17 | 5 | 6 | 966 | 18 666.2 | 1 506 | 19.32 | 12.39 | |
| 19 | 5 | 12 | 1 472 | 33 730.29 | 2 130 | 22.91 | 15.84 | |
| 23*# | 6 | 15 | 27 087 | 362 488.3 | 40 394 | 13.38 | 8.97 | |
| 24 | 7 | 8 | 645 | 15 776.63 | 1 506 | 24.46 | 10.48 | |
| 25# | 7 | 9 | 428 | 7 675.584 | 1 065 | 17.93 | 7.21 | |
| 27 | 8 | 10 | 1 661 | 40 863.08 | 2 495 | 24.6 | 16.38 | |
| 29 | 9 | 10 | 790 | 21 085.96 | 1 506 | 26.69 | 14 | |
| 31*# | 10 | 11 | 406 | 5 302.842 | 623 | 13.06 | 8.51 | |
| 33 | 13 | 15 | 12 835 | 300 724.9 | 13 965 | 23.43 | 21.53 | |
| 34*# | 13 | 16 | 866 | 9 981.82 | 1 247 | 11.53 | 8 | |
| 35 | 13 | 17 | 11 947 | 267 694.4 | 14 317 | 22.41 | 18.7 | |
| 36 | 14 | 16 | 7 349 | 149 721 | 8 488 | 20.37 | 17.64 | |
| 37 | 14 | 17 | 5 128 | 128 869.1 | 8 154 | 25.13 | 15.8 | |
| 38 | 15 | 17 | 8 328 | 220 472.7 | 10 133 | 26.47 | 21.76 | |
| 39 | 16 | 17 | 9 903 | 216 727.9 | 11 273 | 21.89 | 19.23 |
注:*表示该廊道为CWD/EucD<15 的高价值廊道;#表示该廊道为CWD/LCP<10 的高价值廊道。 |