0 引言
1 交通物流高质量发展的内涵与特征
1.1 交通物流高质量发展的内涵
1.2 交通物流高质量发展的特征
2 我国交通物流高质量发展现状
2.1 我国物流市场规模庞大,已经成为全球最大的物流市场之一
表1 全球集装箱货物吞吐量港口排名 |
| 2022年 排名 | 2023年 排名 | 港口 | 国家 | 2023年 吞吐量 /TEU | 2023年相比2022年的增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 上海 | 中国 | 4 915.8万 | 3.90% |
| 2 | 2 | 新加坡 | 新加坡 | 3 901.3万 | 4.60% |
| 3 | 3 | 宁波舟山 | 中国 | 3 530万 | 5.80% |
| 5 | 4 | 青岛 | 中国 | 3 000万 | 16.90% |
| 4 | 5 | 深圳 | 中国 | 2 990万 | -0.50% |
| 6 | 6 | 广州 | 中国 | 2 504万 | 1.80% |
| 7 | 7 | 釜山 | 韩国 | 2 315.1万 | 4.90% |
| 8 | 8 | 天津 | 中国 | 2 216万 | 5.40% |
| 9 | 9 | 洛杉矶 | 美国 | 1 665.8万 | -12.60% |
| 12 | 10 | 迪拜 | 阿联酋 | 1 447.3万 | 3.60% |
数据来源:法国航运咨询网站Alphaliner。 |