0 引言
1 模型构建
1.1 混合Logit模型
1.2 潜在类别条件Logit模型
2 数据采集
2.1 调查问卷设计
表1 特征变量属性水平 |
| 变量 | 水平数目 | 属性水平值 |
|---|---|---|
| 行李状况 | 3 | 无/小件行李/大件行李 |
| 同行人数 | 3 | 无/1人同行/2人及以上同行 |
| 轨道交通候车时间/min | 3 | 3/6/9 |
| 公交候车时间/min | 3 | 3/6/10 |
| 出租车候车时间/min | 3 | 5/10/15 |
| 网约车候车时间/min | 3 | 5/10/15 |
| 轨道交通车厢拥挤度 | 3 | 有座/站立不拥挤/站立拥挤 |
| 公交车厢拥挤度 | 1 | 有座 |
| 路网拥堵状态 | 3 | 畅通/一般拥堵/拥堵 |
表2 10 km出行距离的在车时间和行程费用水平 |
| 出行方式 | 属性 | 道路畅通 | 一般拥堵 | 拥堵 |
|---|---|---|---|---|
| 公交 | 在车时间/min | 40 | 48 | 56 |
| 行程费用/元 | 2 | 2 | 2 | |
| 轨道交通 | 在车时间/min | 32 | 32 | 32 |
| 行程费用/元 | 4 | 4 | 4 | |
| 出租车 | 在车时间/min | 22 | 26 | 30 |
| 行程费用/元 | 27 | 29 | 32 | |
| 网约车 | 在车时间/min | 22 | 26 | 30 |
| 行程费用/元 | 23 | 25 | 28 |
2.2 描述性统计分析
表3 受访者基本统计信息 |
| 变量 | 描述 | 编码 | 样本百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 性别 | 男 | 1 | 40.05 |
| 女 | 2 | 59.95 | |
| 年龄 /岁 | [18, 30) | 1 | 40.06 |
| [30, 40) | 2 | 24.94 | |
| [40, 50) | 3 | 20.59 | |
| [50, 60) | 4 | 10.30 | |
| ≥60 | 5 | 4.11 | |
| 学历 | 初中及以下 | 1 | 11.44 |
| 高中/中专 | 2 | 21.74 | |
| 本科/大专 | 3 | 52.17 | |
| 研究生及以上 | 4 | 14.65 | |
| 职业 | 学生 | 1 | 28.15 |
| 公职人员 | 2 | 13.96 | |
| 企业员工 | 3 | 33.64 | |
| 个体经营者 | 4 | 19.68 | |
| 其他 | 5 | 4.57 | |
| 月收入 /元 | <2 000 | 1 | 24.49 |
| [2 000, 5 000) | 2 | 27.46 | |
| [5 000, 8 000) | 3 | 22.88 | |
| [8 000, 10 000) | 4 | 20.59 | |
| ≥10 000 | 5 | 4.58 |
3 结果分析与讨论
表4 多重共线性检验结果 |
| 变量 | VIF | Tolerance | R-squared |
|---|---|---|---|
| 性别 | 1.1 | 1.05 | 0.910 3 |
| 年龄 | 1.56 | 1.25 | 0.640 4 |
| 学历 | 1.42 | 1.19 | 0.704 3 |
| 月收入 | 1.22 | 1.1 | 0.819 1 |
| 同行人数 | 1.2 | 1.1 | 0.833 |
| 行李状况 | 1.03 | 1.01 | 0.970 9 |
| 行程费用 | 2.58 | 1.61 | 0.387 9 |
| 在车时长 | 2.3 | 1.52 | 0.434 2 |
| 等车时长 | 1.37 | 1.17 | 0.730 3 |
| 车厢拥挤度 | 1.9 | 1.38 | 0.526 4 |
3.1 混合Logit模型标定结果及分析
表5 混合Logit模型参数标定结果 |
| 方式 | 属性 | 系数 | 标准差 | P值 | Z值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 均值 | 行程费用 | -0.126 6*** | 0.012 6 | -10.04 | 0.000 |
| 在车时间 | -0.162 3*** | 0.058 2 | -2.79 | 0.005 | |
| 候车时间 | -0.109 5*** | 0.026 4 | -4.14 | 0.000 | |
| 车厢拥挤度 | -0.530 6*** | 0.084 6 | -6.27 | 0.000 | |
| 标准差 | 行程费用 | 0.044 4* | 0.023 1 | 1.92 | 0.055 |
| 在车时间 | 0.019 9* | 0.011 0 | 1.80 | 0.072 | |
| 候车时间 | 0.000 0 | 0.015 5 | 0.00 | 1.000 | |
| 车厢拥挤度 | 0.002 3 | 0.131 5 | 0.02 | 0.508 | |
| 轨道交通 | 性别 | 0.100 2 | 0.226 9 | 0.44 | 0.659 |
| 年龄 | -0.687 5*** | 0.092 1 | -7.46 | 0.000 | |
| 学历 | 0.665 6*** | 0.139 2 | 4.78 | 0.000 | |
| 月收入 | 0.342 6*** | 0.113 1 | 3.03 | 0.002 | |
| 同行人数 | -0.338 1** | 0.133 2 | -2.54 | 0.011 | |
| 行李状况 | 0.385 4** | 0.196 0 | 1.97 | 0.049 | |
| 固定系数 | -0.409 6 | 1.209 4 | -0.34 | 0.735 | |
| 出租车 | 性别 | -0.330 3 | 0.270 4 | -1.22 | 0.222 |
| 年龄 | -0.499 5*** | 0.119 6 | -4.18 | 0.000 | |
| 学历 | 1.189 1*** | 0.175 9 | 6.76 | 0.000 | |
| 月收入 | 1.183 0*** | 0.136 8 | 8.65 | 0.000 | |
| 同行人数 | 0.489 0*** | 0.164 2 | 2.98 | 0.003 | |
| 行李状况 | 1.141 6*** | 0.228 5 | 5.00 | 0.000 | |
| 固定系数 | -4.321 1* | 2.469 6 | -1.75 | 0.080 | |
| 网约车 | 性别 | -1.034 5*** | 0.270 3 | -3.83 | 0.000 |
| 年龄 | -0.730 2*** | 0.123 5 | -5.91 | 0.000 | |
| 学历 | 1.087 0*** | 0.177 2 | 6.13 | 0.000 | |
| 月收入 | 1.137 2*** | 0.135 3 | 8.40 | 0.000 | |
| 同行人数 | 1.000 3*** | 0.175 2 | 5.71 | 0.000 | |
| 行李状况 | 1.304 9*** | 0.221 6 | 5.89 | 0.000 | |
| 固定系数 | -4.585 2** | 2.236 6 | -2.05 | 0.040 |
注:***, **, *分别表示在1%, 5%, 10%水平下显著,下同。 |
表6 个人属性与离站方式属性交互分析 |
| 交互属性 | 系数 | 标准误差 | Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 行程费用-性别 | -0.0078 | 0.008 5 | -0.93 | 0.354 |
| 行程费用-年龄 | -0.0051 | 0.004 5 | -1.13 | 0.259 |
| 行程费用-学历 | 0.0132** | 0.005 6 | 2.35 | 0.019 |
| 行程费用-月收入 | 0.0323*** | 0.004 0 | 8.06 | 0.000 |
| 行程费用-同行人数 | 0.0237*** | 0.006 1 | 3.89 | 0.000 |
| 行程费用-行李状况 | 0.0414*** | 0.006 9 | 6.01 | 0.000 |
| 在车时间-性别 | 0.0124 | 0.010 8 | 1.15 | 0.248 |
| 在车时间-年龄 | 0.0227*** | 0.004 8 | 4.72 | 0.000 |
| 在车时间-学历 | -0.0568*** | 0.006 9 | -8.26 | 0.000 |
| 在车时间-月收入 | -0.0243*** | 0.005 7 | -4.24 | 0.000 |
| 在车时间-同行人数 | -0.0063 | 0.007 3 | -0.87 | 0.383 |
| 在车时间-行李状况 | -0.0445*** | 0.009 2 | -4.86 | 0.000 |
3.2 潜在类别条件Logit模型标定结果及分析
表7 各类别数下模型CAIC和BIC值比较 |
| 类别数 | 对数似然值 | CAIC | BIC |
|---|---|---|---|
| 2 | -1 571.367 | 3 160.734 | 3 209.93 |
| 3 | -1 562.15 | 3 152.301 | 3 228.828 |
| 4 | -1 574.588 | 3 187.177 | 3 291.035 |
| 5 | -1 472.898 | 2 993.795 | 3 124.985 |
表8 潜在类别条件Logit模型服务水平变量回归结果 |
| 类别 | 属性 | 系数 | 标准差 | Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 行程费用 | 0.140 3*** | 0.022 6 | 6.20 | 0.000 |
| 在车时间 | -1.705 7*** | 0.251 5 | -6.78 | 0.000 | |
| 候车时间 | -0.238 7*** | 0.024 5 | -9.75 | 0.000 | |
| 车厢拥挤度 | -4.023 9*** | 0.818 9 | -4.91 | 0.000 | |
| 2 | 行程费用 | -0.075 0*** | 0.010 3 | -7.31 | 0.000 |
| 在车时间 | -0.097 9*** | 0.012 4 | -7.93 | 0.000 | |
| 候车时间 | -0.109 0*** | 0.039 1 | -2.79 | 0.005 | |
| 车厢拥挤度 | 1.906 2*** | 0.422 0 | 4.52 | 0.000 | |
| 3 | 行程费用 | -0.105 4*** | 0.014 4 | -7.30 | 0.000 |
| 在车时间 | -0.049 5*** | 0.008 8 | -5.62 | 0.000 | |
| 候车时间 | -0.019 9 | 0.027 7 | -0.72 | 0.474 | |
| 车厢拥挤度 | -0.345 6** | 0.155 0 | -2.23 | 0.026 |
表9 潜在类别条件Logit模型个人属性变量回归结果 |
| 类别 | 属性 | 系数 | 标准差 | Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 性别 | -0.168 6 | 0.462 3 | -0.37 | 0.715 |
| 年龄 | -0.836 1*** | 0.198 9 | -4.20 | 0.000 | |
| 学历 | 3.079 6*** | 0.377 1 | 8.17 | 0.000 | |
| 月收入 | 1.602 3*** | 0.233 5 | 6.86 | 0.000 | |
| 同行人数 | 0.060 9 | 0.288 7 | 0.21 | 0.833 | |
| 行李状况 | -0.122 0 | 0.327 3 | -0.37 | 0.709 | |
| 固定系数 | -8.337 4*** | 1.620 4 | -5.15 | 0.000 | |
| 2 | 性别 | 2.018 4*** | 0.579 2 | 3.49 | 0.000 |
| 年龄 | -1.579 5*** | 0.235 2 | -6.72 | 0.000 | |
| 学历 | 2.864 5*** | 0.400 8 | 7.15 | 0.000 | |
| 月收入 | 0.749 8 | 0.507 3 | 1.48 | 0.139 | |
| 同行人数 | -1.945 5*** | 0.320 3 | -6.07 | 0.000 | |
| 行李状况 | -2.064 2*** | 0.387 3 | -5.33 | 0.000 | |
| 固定系数 | 0.608 9 | 1.956 3 | 0.311 3 | 0.756 |