0 引言
1 指标体系构建及研究方法
1.1 指标体系构建
1.1.1 快速综合交通网优势度
表1 快速综合交通网优势度评价指标体系 |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | ||
|---|---|---|---|---|
| 快 速 综 合 交 通 网 优 势 度 | 高 速 公 路 优 势 度 | 高速公路网覆盖率(%) | 指标值直接代入计算 | |
| 高速 公路 可达性 | 可达性值在2~2.5以内计2分 | |||
| 可达性值在2.6~3.0以内计1.5分 | ||||
| 可达性值在3.0~3.5以内计1分 | ||||
| 区位 优势度 | 区位中心计2分 | |||
| 区位优势值为1.5~2的1.5分 | ||||
| 区位优势值为2.1~2.5的1分 | ||||
| 区位优势值为2.6~3.0的0.5分 | ||||
| 高 速 铁 路 优 势 度 | 有高铁站 | 特等站计2分 | ||
| 一等站计1.5分 | ||||
| 二等站计1分 | ||||
| 三等及以下车站计0.5分 | ||||
| 无高铁站 | 距离高铁站点30 km以内计1.5分 | |||
| 距离高铁站点30~60 km计1分 | ||||
| 民 用 航 空 优 势 度 | 有机场 | 4F级机场计2分 | ||
| 4E级机场计1.5分 | ||||
| 4D级机场计1分 | ||||
| 4C级及以下机场计0.5分 | ||||
| 无机场 | 距4F级机场50 km以内计1分 | |||
| 距4F级机场50~100 km计0.5分 | ||||
| 距4E级机场50 km以内计0.5分 | ||||
1.1.2 区域创新能力
表2 区域创新能力评价指标体系 |
| 目标层 | 指标层 | 要素层 |
|---|---|---|
| 区 域 创 新 能 力 | 区域 创新 投入 | R&D经费外部支出合计/万元 |
| R&D经费内部支出合计/万元 | ||
| 开展研究开发活动单位数/个 | ||
| R&D人员折合全时当量/(人·年) | ||
| 从事科学研究及技术服务的人数/万人 | ||
| 用于教育及科研的财政支出/万元 | ||
| 区域 创新 环境 | 互联网宽带接入用户数/万户 | |
| 公共图书馆藏书数/万册 | ||
| 区域 创新 产出 | 专利申请受理数/(件/万人) | |
| 专利申请授权数/(件/万人) | ||
| 专利申请授权比(%) |
1.2 研究方法
1.2.1 熵权法
1.2.2 TOPSIS法
1.2.3 耦合协调度评价模型
2 实例分析
2.1 数据来源
2.2 快速综合交通网与区域创新能力测度
2.2.1 快速交通网优势度评价
表3 山东省各地级市快速综合交通网优势度指标值 |
| 城市 | 2013年 | 2015年 | 2017年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 济南 | 4.111 0 | 4.319 6 | 4.529 2 | 4.900 8 |
| 青岛 | 4.529 0 | 4.767 4 | 4.767 4 | 4.908 7 |
| 淄博 | 2.984 7 | 2.984 7 | 2.984 7 | 2.997 1 |
| 枣庄 | 1.695 6 | 1.695 6 | 1.695 6 | 2.507 6 |
| 东营 | 1.865 3 | 1.865 3 | 2.010 0 | 2.084 4 |
| 烟台 | 1.571 6 | 2.597 2 | 2.528 9 | 2.967 7 |
| 潍坊 | 2.716 8 | 2.716 8 | 2.787 4 | 3.025 9 |
| 济宁 | 1.590 8 | 1.590 8 | 1.809 7 | 2.141 5 |
| 泰安 | 2.025 5 | 2.025 5 | 1.858 8 | 3.206 6 |
| 威海 | 1.049 2 | 1.781 5 | 1.781 5 | 2.185 4 |
| 日照 | 1.846 6 | 2.013 2 | 2.029 4 | 2.715 3 |
| 临沂 | 2.165 6 | 2.165 6 | 2.165 6 | 2.665 9 |
| 德州 | 1.954 5 | 2.116 0 | 2.364 7 | 2.581 7 |
| 聊城 | 1.025 5 | 1.257 5 | 1.445 2 | 2.644 6 |
| 滨州 | 1.391 1 | 1.557 8 | 1.856 0 | 2.167 8 |
| 菏泽 | 0.708 8 | 0.841 5 | 0.863 8 | 1.421 8 |
| 全省平均 | 2.077 0 | 2.268 5 | 2.342 4 | 2.820 2 |
2.2.2 区域创新能力评价
表4 山东省各地级市区域创新能力指数 |
| 城市 | 2013年 | 2015年 | 2017年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 济南 | 0.383 2 | 0.422 9 | 0.507 3 | 0.839 0 |
| 青岛 | 0.458 5 | 0.577 3 | 0.647 4 | 0.832 9 |
| 淄博 | 0.157 4 | 0.178 3 | 0.239 0 | 0.276 1 |
| 枣庄 | 0.056 5 | 0.069 5 | 0.085 3 | 0.146 2 |
| 东营 | 0.159 1 | 0.154 4 | 0.168 9 | 0.265 7 |
| 烟台 | 0.253 6 | 0.282 8 | 0.301 1 | 0.378 7 |
| 潍坊 | 0.225 8 | 0.257 4 | 0.309 0 | 0.433 5 |
| 济宁 | 0.122 3 | 0.145 5 | 0.201 9 | 0.262 1 |
| 泰安 | 0.095 9 | 0.116 6 | 0.127 7 | 0.163 8 |
| 威海 | 0.130 7 | 0.186 8 | 0.204 5 | 0.276 7 |
| 日照 | 0.056 3 | 0.056 2 | 0.066 4 | 0.163 5 |
| 临沂 | 0.139 7 | 0.179 8 | 0.233 5 | 0.309 0 |
| 德州 | 0.082 4 | 0.095 6 | 0.110 8 | 0.210 2 |
| 聊城 | 0.069 9 | 0.076 8 | 0.100 8 | 0.172 6 |
| 滨州 | 0.102 9 | 0.106 2 | 0.107 3 | 0.202 3 |
| 菏泽 | 0.083 8 | 0.083 5 | 0.111 1 | 0.172 3 |
| 全省平均 | 0.161 1 | 0.186 9 | 0.220 1 | 0.319 0 |
表5 山东省各地级市快速综合交通网优势度与区域创新能力耦合协调度 |
| 城市 | 2013年 | 2015年 | 2017年 | 2020年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耦合 协调度 | 协调 等级 | 评价 | 耦合 协调度 | 协调 等级 | 评价 | 耦合 协调度 | 协调 等级 | 评价 | 耦合 协调度 | 协调 等级 | 评价 | |
| 济南市 | 0.919 | 10 | 优质协调 | 0.885 | 9 | 良好协调 | 0.915 | 10 | 优质协调 | 0.994 | 10 | 优质协调 |
| 青岛市 | 0.995 | 10 | 优质协调 | 0.995 | 10 | 优质协调 | 0.995 | 10 | 优质协调 | 0.995 | 10 | 优质协调 |
| 淄博市 | 0.625 | 7 | 初级协调 | 0.601 | 7 | 初级协调 | 0.636 | 7 | 初级协调 | 0.544 | 6 | 勉强协调 |
| 枣庄市 | 0.229 | 3 | 中度失调 | 0.297 | 3 | 中度失调 | 0.309 | 4 | 轻度失调 | 0.237 | 3 | 中度失调 |
| 东营市 | 0.532 | 6 | 勉强协调 | 0.477 | 5 | 濒临失调 | 0.483 | 5 | 濒临失调 | 0.433 | 5 | 濒临失调 |
| 烟台市 | 0.580 | 6 | 勉强协调 | 0.665 | 7 | 初级协调 | 0.646 | 7 | 初级协调 | 0.623 | 7 | 初级协调 |
| 潍坊市 | 0.687 | 7 | 初级协调 | 0.656 | 7 | 初级协调 | 0.674 | 7 | 初级协调 | 0.662 | 7 | 初级协调 |
| 济宁 | 0.448 | 5 | 濒临失调 | 0.433 | 5 | 濒临失调 | 0.493 | 5 | 濒临失调 | 0.438 | 5 | 濒临失调 |
| 泰安 | 0.439 | 5 | 濒临失调 | 0.441 | 5 | 濒临失调 | 0.414 | 5 | 濒临失调 | 0.366 | 4 | 轻度失调 |
| 威海 | 0.369 | 4 | 轻度失调 | 0.500 | 6 | 勉强协调 | 0.492 | 5 | 濒临失调 | 0.457 | 5 | 濒临失调 |
| 日照 | 0.234 | 3 | 中度失调 | 0.235 | 3 | 中度失调 | 0.235 | 3 | 中度失调 | 0.337 | 4 | 轻度失调 |
| 临沂 | 0.535 | 6 | 勉强协调 | 0.536 | 6 | 勉强协调 | 0.560 | 6 | 勉强协调 | 0.542 | 6 | 勉强协调 |
| 德州 | 0.395 | 4 | 轻度失调 | 0.408 | 5 | 濒临失调 | 0.426 | 5 | 濒临失调 | 0.429 | 5 | 濒临失调 |
| 聊城 | 0.250 | 3 | 中度失调 | 0.273 | 3 | 中度失调 | 0.321 | 4 | 轻度失调 | 0.360 | 4 | 轻度失调 |
| 滨州 | 0.389 | 4 | 轻度失调 | 0.374 | 4 | 轻度失调 | 0.378 | 4 | 轻度失调 | 0.374 | 4 | 轻度失调 |
| 菏泽 | 0.167 | 2 | 严重失调 | 0.157 | 2 | 严重失调 | 0.171 | 2 | 严重失调 | 0.147 | 2 | 严重失调 |