0 引言
1 试验材料与方法
1.1 试验材料
表1 环氧树脂技术参数 |
| 类别 | 试验项目 | 技术要求 | 检测结果 | 试验方法 |
|---|---|---|---|---|
| 主剂 | 黏度(23 ℃)/(mPa·s) | 1000~10000 | 6 821 | GB/T 2794—2022 |
| 密度(23 ℃)/(g/cm3) | 1.00~1.20 | 1.14 | GB/T 4472—2011 | |
| 外观 | — | 无色透明液体 | — | |
| 固化剂 | 黏度(23 ℃)/(mPa·s) | 10~200 | 129 | GB/T 2794—2022 |
| 密度(23 ℃)/(g/cm3) | 0.80~1.00 | 0.89 | GB/T 4472—2011 | |
| 外观 | — | 黄色液体 | — | |
| 环氧树脂 (主剂∶固化剂=55∶45) | 拉伸强度(23 ℃)/MPa | ≥3.0 | 6.1 | GB/T 528—2009 |
| 断裂伸长率(23 ℃)(%) | ≥100 | 249 | GB/T 528—2009 |
注:环氧树脂固化条件为60 ℃条件下放置4 d。 |
表2 SK-70#基质沥青和SBS改性沥青技术参数 |
| 试验项目 | 检测结果 | 试验方法 | |
|---|---|---|---|
| SK-70#基质沥青 | SBS改性沥青 | ||
| 针入度(25 ℃,100 g,5 s)/(0.1 mm) | 63.3 | 66 | T 0604 |
| 延度(5 cm/min,5 ℃)/cm | — | 37.2 | T 0605 |
| 延度(5 cm/min,10 ℃)/cm | 25.1 | — | T 0605 |
| 软化点(环球法)/℃ | 48.6 | 78 | T 0606 |
| RTFOT试验 | |||
| 质量损失(%) | 0.15 | 0.4 | T 0610 |
| 针入度比(25 ℃)(%) | 66 | 72 | T 0604 |
| 延度(5 cm/min,5 ℃)/cm | — | 22 | T 0605 |
| 延度(5 cm/min,10 ℃)/cm | 8 | — | T 0605 |
表3 粗细集料技术参数 |
| 试验 项目 | 技术 要求 | 5~10 mm 粗集料 | 3~5 mm 细集料 | 机制砂 | 试验方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 表观相对密度 | ≥2.50 | 2.863 | 2.883 | 2.723 | T 0304 / T 0328 |
| 毛体积相对密度 | — | 2.778 | 2.777 | — | T 0304 / T 0328 |
表4 矿粉技术参数 |
| 试验项目 | 技术要求 | 检测结果 | 试验方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 表观密度/(g/cm3) | ≥2.45 | 2.706 | T 0352 | |
| 亲水系数 | ≤1 | 0.8 | T 0353 | |
| 外观 | 无团粒结块 | 无团粒结块 | — | |
| 粒度 范围(%) | <0.6 mm | 100 | 100 | T 0351 |
| <0.15 mm | 90~100 | 92.8 | T 0351 | |
| <0.075 mm | 70~100 | 77.6 | T 0351 | |
表5 Mafilon融雪剂技术参数 |
| 试验项目 | 技术要求 | 检测结果 | 试验方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 外观 | 类似于矿粉的 粉末状物质 | — | ||
| 密度/(g/cm3) | 2.25~2.35 | 2.28 | GB/T 4472—2011 | |
| 含水量(%) | ≤0.5 | 0.2 | GB/T 6283—2008 | |
| 盐分含量(%) | 55±10 | 56.0 | GB/T 23842—2009 | |
| pH值 | 8~8.5 | 8.2 | GB/T 23769—2009 | |
| 粒度 范围 (%) | <0.6 mm | 100 | 100 | GB/T 19077—2016 |
| <0.15 mm | 90~100 | 90 | GB/T 19077—2016 | |
| <0.075 mm | 75~100 | 76.5 | GB/T 19077—2016 | |
1.2 制备方法
表6 沥青混合料EA10级配 |
| 级配 类型 | 通过下列筛孔(mm)的质量百分率(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 | |
| 级配上限 | 100 | 100 | 85 | 70 | 55 | 40 | 32 | 23 | 14 |
| 级配下限 | 100 | 95 | 65 | 50 | 39 | 28 | 21 | 14 | 7 |
| 合成级配 | 100 | 98.9 | 78.0 | 61.2 | 46.4 | 36.9 | 29.1 | 18.6 | 10.1 |