0 引言
1 问卷设计
1.1 影响因素及因素水平的确定
表1 选择实验的影响因素及因素水平 |
| 因素类型 | 因素属性 | 因素水平 |
|---|---|---|
| 情景变量 | 出行距离(固定)/km | 30 |
| 携带行李数 | 0, 1, 2 | |
| 私家车 (包括自驾和第三人送行) | 平均行程时间(固定) /min | 50 |
| 可能的行程时间延误 /提前/min | (-2, 10, 22), (-6, 5, 16), (-10, 0, 10) | |
| 延误/提前的概率 | (5%, 40%, 55%), (10%, 60%, 30%), (25%, 30%, 45%) | |
| 行程费用/元 | 30, 40, 50 | |
| 停车费用/(元/h) | 0, 6, 12 | |
| 出租车 (包括网 约车) | 平均行程时间(固定) /min | 50 |
| 可能的行程时间延误/ 提前/min | (-2, 10, 22), (-6, 5, 16), (-10, 0, 10) | |
| 延误/提前的概率 | (5%, 40%, 55%), (10%, 60%, 30%), (25%, 30%, 45%) | |
| 行程费用/元 | 80, 95, 110 | |
| 碳减排比例 | 0, -20%, -40% | |
| 公共交通 (包括公交车和定制公交) | 平均行程时间(固定)/min | 80 |
| 可能的行程时间延误 /提前/min | (-3, 5, 13), (-8, 0, 8), (-13, -5, 2) | |
| 延误/提前的概率 | (10%, 70%, 20%), (10%, 75%, 15%), (10%, 80%, 10%) | |
| 行程费用/元 | 20, 25, 30 | |
| 换乘次数 | 0, 1, 2 | |
| 碳减排比例 | -50%, -70%, -90% | |
| 低碳消费券补贴/元 (例如:购物优惠券) | 0, 5, 10 |
1.2 实验设计
2 模型建立
2.1 不确定因素的累积前景理论模型
2.2 混合CPT-MNL模型
3 算例分析
3.1 研究区域与数据收集
3.2 受访者属性分析
表2 受访者个人属性特征分布 |
| 属性特征 | 类型 | 比例 (%) | 人口普查数据 (%) |
|---|---|---|---|
| 性别 | 男 | 44 | 48.83 |
| 女 | 56 | 51.17 | |
| 年龄 | 25岁及以下 | 28.1 | 14岁及以下:15.65 15~59岁:68.33 60岁及以上:16.02 |
| 26~40岁 | 41.3 | ||
| 41~55岁 | 28.4 | ||
| 56岁及以上 | 2.2 | ||
| 受教育 程度 | 本科及以上 | 60.5 | 18.4 |
| 其他 | 39.5 | 81.6 | |
| 月收入 /元 | <4000 | 34.2 | — |
| [4 000, 8 000) | 26.2 | — | |
| [8 000, 10 000) | 11.5 | — | |
| ≥10000 | 28.1 | — | |
| 是否拥有有效驾驶证件 | 是 | 83.1 | — |
| 否 | 16.9 | — | |
| 上次到达机场的出行方式 | 公共交通 | 39.6 | — |
| 出租车 | 23.7 | — | |
| 私家车 | 16.4 | — | |
| 第三人接送 | 13.7 | — | |
| 其他 | 6.6 | — |
3.3 模型标定结果
表3 模型标定结果 |
| 影响因素 | 出行方式 | 参数值 | t值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 情景 变量 | 行李数量 | 公共交通 | -0.676*** | -7.91 | ||
| 个人 属性 变量 | 性别 | 私家车/出租车 | 0.149** | 2.41 | ||
| 月收入 /元 | <4000 | 私家车/出租车 | -0.271 | — | ||
| [4 000, 8 000) | 私家车/出租车 | 0.389*** | 3.54 | |||
| [8 000, 10 000) | 私家车/出租车 | -0.019 8 | -0.141 | |||
| ≥10000 | 私家车/出租车 | 0.002 17 | 0.0203 | |||
| 提前 到达 时间 /h | [1, 1.5) | 私家车/出租车 | 0.272 4 | — | ||
| [1.5, 2) | 私家车/出租车 | -0.821** | -2.07 | |||
| [2, 2.5) | 私家车/出租车 | 0.076 6 | 0.337 | |||
| [2.5, 3) | 私家车/出租车 | 0.472*** | 2.82 | |||
| 备择 特定 属性 | 出行费用 | 私家车 | -0.0239*** | -2.84 | ||
| 出租车 | -0.001 58 | -0.319 | ||||
| 公共交通 | 0.017 5 | 1.17 | ||||
| 停车费用 | 私家车 | -0.0284** | -2.07 | |||
| 换乘次数 | 公共交通 | -0.047 2 | -0.64 | |||
| 平均出行时间 | 所有方式 | -0.002 33 | -0.0994 | |||
| 行程时间延误 /提前 | 私家车 | -0.0481** | -2.16 | |||
| 出租车 | -0.009 96 | -0.628 | ||||
| 公共交通 | -0.012 5 | -0.627 | ||||
| 碳减排比例 | 出租车 | 0.188* | -1.711 | |||
| 公共交通 | 0.044 5 | -0.118 | ||||
| 低碳消费券补贴 | 公共交通 | 0.191* | 1.818 | |||
| 备择常数 | 私家车 | 0.264** | 2.417 | |||
| 模型 拟合 优度 | 参数为0时的 对数似然估计值 | -1 347.997 | ||||
| 最优对数似然估计值 | -1 042.569 | |||||
| 0.226 | ||||||
| 修正 | 0.211 | |||||
注:***, **, *分别表示置信水平为99%, 95%, 90%。 |