0 引言
1 试验条件
1.1 试验路段选取
表1 试验路段主要交通参数 |
| 路段名称 | 北京西路和尚坡段 | 遵义中路 花果园 N区段 | 百花大道万科麓山段 | 北京西路小湾河段 | 黔灵山路观山小区段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 路段编号 | A | B | C | D | E |
| 设计速度 /(km/h) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 双向车道数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 机动车道 宽度/m | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 右侧路缘带 宽度/m | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 1.8 |
| 进城方向上游信号交叉口距离/m | 1 025 | 288 | 235 | 210 | 419 |
| 进城方向下游信号交叉口距离/m | 3 950 | 317 | 305 | 513 | 420 |
| 进城方向机动车交通量 /(veh/h) | 2 842 | 1 041 | 1 343 | 2 250 | 1 850 |
| 进城方向电动自行车交通量/(veh/h) | 683 | 486 | 538 | 701 | 450 |
1.2 试验设备与试验流程
1.3 数据预处理与干扰类型划分
1.3.1 数据预处理
1.3.2 干扰类型划分
2 电动自行车运行特征分析
2.1 行驶轨迹规律
2.2 不同右侧路缘带宽度下的轨迹特征
2.3 电动自行车速度特征
表2 不同车道电动自行车速度均值 单位:km/h |
| 试验路段 | 右侧路缘带 | 右侧车道 | 中间车道 | 左侧车道 |
|---|---|---|---|---|
| A | — | 38.0 | 42.4 | 45.6 |
| C | — | 31.6 | 37.1 | 43.1 |
| D | 37.2 | 41.2 | 44.8 | 44.8 |
3 不同干扰下机动车运行特征分析
3.1 机动车行驶轨迹特征
3.1.1 车道使用率
3.1.2 无干扰下行驶轨迹特性
3.1.3 间接干扰下行驶轨迹特征
3.1.4 直接干扰下行驶轨迹特性
3.2 机动车速度特征
表3 不同干扰下机动车平均速度 |
| 车流方向 | 试验路段A | 试验路段C | 试验路段D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干扰类型 | 比例 (%) | 平均速度 /(km/h) | 标准差 /(km/h) | 比例(%) | 平均速度 /(km/h) | 标准差 /(km/h) | 比例 (%) | 平均速度 /(km/h) | 标准差 /(km/h) | |
| 进城方向 | 无干扰 | 43.5 | 52.5 | 8.8 | 44.1 | 43.7 | 7.9 | 72.6 | 59.3 | 8.6 |
| 间接干扰 | 46.6 | 48.2 | 7.3 | 40.9 | 40.4 | 6.4 | 26.5 | 50.9 | 7.0 | |
| 直接干扰 | 9.9 | 41.0 | 9.9 | 15.0 | 37.4 | 6.0 | 0.9 | 46.3 | 10.8 | |
| 出城方向 | 无干扰 | 69.2 | 56.9 | 8.4 | 66.2 | 46.8 | 7.9 | 87.7 | 56.8 | 10.2 |
| 间接干扰 | 26.6 | 52.3 | 7.5 | 26.9 | 43.2 | 6.4 | 11.7 | 49.3 | 8.2 | |
| 直接干扰 | 4.2 | 47.1 | 6.7 | 6.9 | 38.0 | 5.1 | 0.6 | 45.6 | 6.9 | |
3.2.1 右侧车道机动车速度变化规律
3.2.2 中间车道机动车速度变化规律
3.2.3 左侧车道机动车速度变化规律
4 不同干扰的量化
4.1 交通安全干扰系数
表4 不同试验路段交通安全干扰系数 |
| 试验路段 | A | C | D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车道 | 右侧 | 中间 | 左侧 | 右侧 | 中间 | 左侧 | 右侧 | 中间 | 左侧 |
| 各车道交通安全干扰系数 | 0.869 | 0.966 | 0.981 | 0.808 | 0.971 | 0.952 | 0.942 | 1 | 1 |
| 总交通安全干扰系数 | 0.939 | 0.910 | 0.981 | ||||||
4.2 通行效率干扰系数
表5 不同试验路段通行效率干扰系数 |
| 试验路段 | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 通行效率干扰系数 | 0.915 | 0.910 | 0.959 |