0 引言
1 地铁运营延误事件分析现状
2 地铁运营延误事件成因和后果分析
2.1 地铁运营延误事件成因要素分析
2.2 地铁运营延误事件对象及延误结果分析
3 地铁运营延误事件结构化情景构建方法
3.1 方法框架
3.2 基于EOC模型的事件属性结构化拆解
3.2.1 要素E的结构化拆解
表1 要素E类别及其属性 |
| 要素类别 | 属性 | 属性 类型 | 是否纳入 关联度计算(0为“否”, 1为“是”) |
|---|---|---|---|
| 人员要素E1 | 员工类别 ={车站值班员,司机,调度员,车场值班员} | 类别型 | 1 |
| 人员操作 ={误操作,操作延误,身体原因,施工,其他} | 类别型 | 1 | |
| 设备要素E2 | 设备专业 ={车辆,通号,供电,工务} | 类别型 | 1 |
| 设备名称 ={控制,车门,制动, 牵引,辅控,车载,轨旁,ATS,道岔,信号,通讯,变电站,接触网/轨, 线路,工务结构,其他} | 类别型 | 1 | |
| 故障现象 ={列车迫停, 列车失电,道岔失表,受电弓落下,列车模式丢失,直流开关跳闸, 制动无法缓解,牵引封锁,…} | 类别型 | 1 | |
| 环境要素E3 | 环境因素 ={乘客,门夹人夹物,人车冲突,人员侵限,异物侵限, 公共安全,其他} | 类别型 | 1 |
| 年份 | 数值型 | 1 | |
| 日期 | 数值型 | 0 | |
| 季节 ={春,夏,秋,冬} | 类别型 | 1 | |
| 事件开始时间 | 数值型 | 0 | |
| 时段 ={早高峰,平峰,晚高峰} | 类别型 | 1 | |
| 影响方向 ={上行,下行,上下行} | 类别型 | 1 | |
| 站点名称 ={富锦路站,宝安公路站,友谊西路站,人民广场站,…} | 类别型 | 1 | |
| 站点类型 ={特大型换乘站,特大型非换乘站,大型换乘站,大型非换乘站,中型换乘站,中型非换乘站,小型车站} | 类别型 | 1 |
3.2.2 对象O的结构化拆解
表2 对象O及其属性 |
| 对象 类别 | 属性 | 属性 类型 | 是否纳入 关联度计算 (0为“否”, 1为“是”) |
|---|---|---|---|
| 列车 | 线路 ={1号线,2号线,…} | 类别型 | 0 |
| 线路开通年份 | 数值型 | 1 | |
| 车号 | 类别型 | 0 | |
| 事件发生时列车最大运营年限 | 数值型 | 1 |
3.2.3 结果C的结构化拆解
表3 结果C及其属性 |
| 结果类别 | 属性 | 属性 类型 | 是否纳入关联度计算(0为“否”, 1为“是”) |
|---|---|---|---|
| 晚点时间 C1 | 最大晚点时间 | 数值型 | 1 |
| 初始延误持续时间 | 数值型 | 1 | |
| 5 min晚点列次C2 | 5 min晚点列次数 | 数值型 | 1 |
| 清客列次 C3 | 清客列次数 | 数值型 | 1 |
| 乘客影响情况C4 | 预估影响人数 | 数值型 | 1 |
3.2.4 管理与响应M的结构化拆解
表4 管理与响应M及其属性 |
| 管理与 响应类别 | 属性 | 属性 类型 | 是否纳入 关联度计算 (0为“否”, 1为“是“) |
|---|---|---|---|
| 行车调整 M1 | 行车调整S1={扣车,跳停, 限速,调整交路,运休,下线, 加开,单线双向运行, 反向运行,停运,…} | 类别型 | 1 |
| 实施救援 M2 | 是否救援S2={救援,不救援} | 类别型 | 1 |
| 发布预警 M3 | 预警等级S3={一级,二级, 三级,四级,五级} | 类别型 | 1 |
| 启动大客流 响应M4 | 大客流响应等级 S4={一级,二级} | 类别型 | 1 |
| 启动公交 预案M5 | 公交预案启动情况S5={启动公交预案,不启动公交预案} | 类别型 | 1 |
| 启动四长 联动M6 | 四长联动启动情况S6={启动四长联动,不启动四长联动} | 类别型 | 1 |
3.3 事件情景属性关联分析
表5 属性值数据类型及其分类值 |
| 类别 | 属性值 | 数据类型 | 分类值 |
|---|---|---|---|
| 员工类别 | 车站值班员 | 类别型 | 1 |
| 司机 | 类别型 | 2 | |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | |
| 人员操作 | 误操作 | 类别型 | 1 |
| 操作延误 | 类别型 | 2 | |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | |
| 设备专业 | 车辆 | 类别型 | 1 |
| 工务 | 类别型 | 2 | |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ |
3.4 辅助决策应用流程设计
4 实例分析
4.1 基于EOC模型的要素拆解
表6 案例设备要素拆解 |
| 案例 编号 | 设备要素 | ||
|---|---|---|---|
| 属性Ri3:设备专业 | 属性Ri4:设备名称 | 属性Ri5:故障现象 | |
| 1 | 供电 | 接触网/轨 | 触网失电 |
| 2 | 供电 | 接触网/轨 | 触网失电 |
| 3 | 供电 | 接触网/轨 | 触网定位杆异常 |
| 4 | 供电 | 接触网/轨 | 触网支架脱落 |
| 5 | 供电 | 接触网/轨 | 触网失电 |
| 6 | 供电 | 接触网/轨 | 触网失电 |
| 7 | 供电 | 变电站 | 开关跳闸 |
表7 案例环境要素——与关联度计算相关要素拆解 |
| 案例 编号 | 环境要素——关联度计算要素 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 属性Ri6: 环境 因素 | 属性 Ri9: 季节 | 属性 Ri11: 时段 | 属性 Ri12:影响方向 | 属性 Ri14:站点 类型 | |
| 1 | 无 | 春 | 平峰 | 上行 | 中型非换乘车站 |
| 2 | 无 | 春 | 平峰 | 上行 | 大型换乘站 |
| 3 | 无 | 春 | 早高峰 | 下行 | 中型非换乘站 |
| 4 | 无 | 秋 | 早高峰 | 下行 | 小型车站 |
| 5 | 无 | 春 | 平峰 | 上行 | 大型非换乘车站 |
| 6 | 无 | 秋 | 平峰 | 上行 | 中型非换乘站 |
| 7 | 无 | 夏 | 平峰 | 下行 | 小型车站 |
表8 案例环境要素——基本信息要素拆解 |
| 案例 编号 | 环境要素——基本信息要素 | |||
|---|---|---|---|---|
| 属性Ri7: 年份 | 属性Ri8: 日期 | 属性Ri10: 事件开始时间 | 属性Ri13: 站点名称 | |
| 1 | 2010 | 4月1日 | 10:38 | 马陆 |
| 2 | 2010 | 6月13日 | 14:03 | 上海南站 |
| 3 | 2017 | 3月20日 | 8:07 | 嘉定西 |
| 4 | 2021 | 10月24日 | 8:08 | 白银路 |
| 5 | 2021 | 11月12日 | 10:21 | 莲花路 |
| 6 | 2019 | 7月21日 | 9:57 | 松江大学城 |
| 7 | 2015 | 3月30日 | 11:05 | 华宁路 |
表9 案例对象拆解 |
| 案例 编号 | 对象 | |||
|---|---|---|---|---|
| 属性Ri15: 线路 | 属性Ri16: 开通年份 | 属性Ri17: 车号 | 属性Ri18: 事件发生时列车最大运营年限 | |
| 1 | 11号线 | 2009 | 1120 | 1 |
| 2 | 3号线 | 2000 | 0349 | 10 |
| 3 | 11号线 | 2009 | 1117 | 8 |
| 4 | 11号线 | 2009 | 1161 | 12 |
| 5 | 1号线 | 1997 | 0161, 0135, 0177 | 24 |
| 6 | 9号线 | 2007 | 0958, 0934 | 12 |
| 7 | 5号线 | 2003 | 0533 | 12 |
4.2 基于Protégé的结构化拆解可视化
4.3 情景属性关联程度计算
表10 案例对比分析 |
| 案例对比 | 共性情况 |
|---|---|
| 案例1与案例2 | 案例皆为接触网/轨事件,且故障现象相同, 但延误时间相差较大 |
| 案例3与案例4 | 案例皆为接触网/轨故障,但故障现象不同, 而延误时间相差较小 |
| 案例1与案例5 | 案例为开通年份较早的线路发生的供电事件,且延误时间相差大 |
| 案例6与案例7 | 案例为不同成因导致的设备与现象都不同的供电事件,但延误时间相差小 |
表11 供电类故障下的设备要素属性指标分类值 |
| 二级属性 | 三级属性 | 四级属性 | 分类值 |
|---|---|---|---|
| 设备属性 | 设备名称 | 接触网/轨 | 1 |
| 变电站 | 2 | ||
| ⋮ | ⋮ | ||
| 故障名称 | 失电 | 1 | |
| 触网定位杆异常 | 2 | ||
| 触网支架脱落 | 3 | ||
| 开关跳闸 | 4 | ||
| ⋮ | ⋮ | ||
| 设备专业 | 车辆 | 1 | |
| 工务 | 2 | ||
| ⋮ | ⋮ |
表12 设备要素对比分析 |
| 案例对比 | 设备要素关联度 |
|---|---|
| 案例1与案例2 | 1.000 |
| 案例3与案例4 | 0.999 |
| 案例1与案例5 | 1.000 |
| 案例6与案例7 | 0.998 |
表13 供电类故障下的环境要素属性指标分类值 |
| 二级属性 | 三级属性 | 四级属性 | 分类值 |
|---|---|---|---|
| 环境要素 | 季节 | 春 | 1 |
| 夏 | 2 | ||
| 秋 | 3 | ||
| 冬 | 4 | ||
| 时段 | 早高峰 | 1 | |
| 平峰 | 2 | ||
| 晚高峰 | 3 | ||
| 站点类型 | 大型非换乘站 | 1 | |
| 大型换乘站 | 2 | ||
| 中型非换乘站 | 3 | ||
| 中型换乘站 | 4 | ||
| 小型车站 | 5 | ||
| ⋮ | ⋮ | ||
| 影响方向 | 上行 | 1 | |
| 下行 | 2 | ||
| 环境因素 | 异物侵袭 | 1 | |
| ⋮ | ⋮ |
表14 环境要素对比分析 |
| 案例对比 | 环境要素关联度 |
|---|---|
| 案例1与案例2 | 0.999 8 |
| 案例3与案例4 | 0.990 7 |
| 案例1与案例5 | 0.931 6 |
| 案例6与案例7 | 0.778 1 |
表15 对象对比分析 |
| 案例对比 | 开通年份 对比 | 事件发生时列车 最大运营年限 | 对象 关联度 |
|---|---|---|---|
| 案例1与案例2 | 2009/2000 | 1/10 | 0.700 0 |
| 案例3与案例4 | 2009/2009 | 8/12 | 0.933 3 |
| 案例1与案例5 | 2009/1997 | 1/24 | 0.416 7 |
| 案例6与案例7 | 2007/2003 | 12/12 | 0.933 3 |
表16 总关联度对比分析 |
| 案例对比 | 要素关联度 | 对象关联度 | 总关联度 |
|---|---|---|---|
| 案例1与案例2 | 0.999 | 0.700 0 | 0.849 5 |
| 案例3与案例4 | 0.995 | 0.933 3 | 0.964 2 |
| 案例1与案例5 | 0.966 | 0.416 7 | 0.691 4 |
| 案例6与案例7 | 0.888 | 0.933 3 | 0.910 7 |