0 引言
1 研究方法
1.1 机场航空器碳排放测算方法
1.2 碳排放情景设置
1.3 蒙特卡罗方法
2 数据来源及研究假设
2.1 数据来源
表1 航空器碳排放数据来源 |
2.2 研究假设
表 2 不同预测情景下的参数取值设置 |
| 情景类型 | 参数设置 | 年份 | 概率分布区间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2025 | 2030 | 2035 | ||||
| 初 始 情 景 | 滑行时间/min | 36.750 | 34.182 | 32.180 | 30.295 | [-2%, 2%] | |
| 航油流量/(kg·s-1) | 起飞 | 1.131 | 1.084 | 1.047 | 1.011 | [-1%, 1%] | |
| 爬行 | 0.925 | 0.881 | 0.856 | 0.827 | [-1%, 1%] | ||
| 滑行 | 0.307 | 0.292 | 0.282 | 0.274 | [-1%, 1%] | ||
| 进近 | 0.104 | 0.100 | 0.096 | 0.093 | [-1%, 1%] | ||
| 碳排放系数/(kg·kg-1) | 3.115 | 3.115 | 3.115 | 3.115 | [-1%, 1%] | ||
| 优 化 情 景 | 滑行时间/min | 36.750 | 32.356 | 29.098 | 26.169 | [-2%, 2%] | |
| 航油流量 /(kg·s-1) | 起飞 | 1.131 | 1.065 | 1.013 | 0.963 | [-1%, 1%] | |
| 爬升 | 0.925 | 0.871 | 0.828 | 0.788 | [-1%, 1%] | ||
| 滑行 | 0.307 | 0.289 | 0.275 | 0.261 | [-1%, 1%] | ||
| 进近 | 0.104 | 0.098 | 0.093 | 0.089 | [-1%, 1%] | ||
| 碳排放系数/(kg·kg-1) | 3.115 | 3.023 | 2.948 | 2.875 | [-1%, 1%] | ||
| 情景类型 | 参数设置 | 年份 | 概率分布区间 | ||||
| 2019 | 2025 | 2030 | 2035 | ||||
| 绿 色 发 展 情 景 | 滑行时间/min | 36.750 | 31.863 | 28.291 | 25.120 | [-2%, 2%] | |
| 航油流量/(kg·s-1) | 起飞 | 1.131 | 1.052 | 0.990 | 0.932 | [-1%, 1%] | |
| 爬升 | 0.925 | 0.860 | 0.810 | 0.763 | [-1%, 1%] | ||
| 滑行 | 0.307 | 0.286 | 0.269 | 0.253 | [-1%, 1%] | ||
| 进近 | 0.104 | 0.097 | 0.091 | 0.086 | [-1%, 1%] | ||
| 碳排放系数(kg·kg-1) | 3.115 | 3.005 | 2.915 | 2.829 | [-1%, 1%] | ||
| 技 术 革 新 情 景 | 滑行时间/min | 36.750 | 29.677 | 24.198 | 19.730 | [-2%, 2%] | |
| 航油流量/(kg·s-1) | 起飞 | 1.131 | 1.058 | 0.986 | 0.919 | [-1%, 1%] | |
| 爬升 | 0.925 | 0.866 | 0.807 | 0.752 | [-1%, 1%] | ||
| 滑行 | 0.307 | 0.287 | 0.268 | 0.250 | [-1%, 1%] | ||
| 进近 | 0.104 | 0.097 | 0.091 | 0.085 | [-1%, 1%] | ||
| 碳排放系数(kg·kg-1) | 3.115 | 2.995 | 2.834 | 2.682 | [-1%, 1%] | ||
3 结果与讨论
3.1 2019年碳排放测算
表3 2019年成都双流机场不同机型碳排放情况 |
| 机型 | 发动机型号 | 平均滑 行时间 /min | 起降 架次 /架 | 起降循 环碳排 放量/kg |
|---|---|---|---|---|
| A319 | CFM56-5B7-P | 34.38 | 53 954 | 139 158.401 |
| A321 | CFM56-5B3/3 | 36.73 | 76 555 | 207 737.014 |
| A320 | V2527-A5 | 36.75 | 97 176 | 263 804.966 |
| A330/333/332 | Trent772 | 33.42 | 35 411 | 89 364.737 |
| A350 | Trent XWB-75 | 37.28 | 3 997 | 10 972.259 |
| B737 | CFM56-7B22 | 33.18 | 19 091 | 47 915.978 |
| B738 | CFM56-7B27 | 34.29 | 47 216 | 121 513.329 |
| B75F | PW2037 | 36.88 | 714 | 1 943.631 |
| B773 | GE90-94B | 39.78 | 440 | 1 270.971 |
| ARJ | CF34-10A | 34.56 | 2 550 | 6 602.089 |
| CR9 | CF34-8C5 | 33.76 | 1 939 | 4 931.172 |
| E190 | CF34-10E5 | 30.44 | 1 326 | 3 119.622 |
| B788/789/787/781 | GEnx-1B | 41.76 | 8 273 | 24 837.022 |
| B73F | CFM56-3C-1 | 32.89 | 3 567 | 8 893.362 |
| B777 | GE90-77B | 38.96 | 660 | 1 875.403 |
| A359 | Trent XWB-84 | 37.45 | 315 | 867.787 |
| A32A/32N | CFM56-5B | 36.27 | 871 | 2 340.526 |
| B7M8/7M9 | LEAP-1B | 40.22 | 98 | 285.554 |
| B763/744 | PW4056 | 34.47 | 706 | 1 824.227 |
| B739 | CFM56-7B26 | 34.37 | 663 | 1 709.315 |
| A32B | CFM56-5B | 37.28 | 718 | 1 970.999 |
| B77L | GE90-115BL | 39.25 | 13 | 37.156 |
| B733 | CFN56-3-B1 | 25.43 | 204 | 421.299 |