0 引言
1 数据来源与预处理
2 驾驶风格特征提取与表征
2.1 坐标系构建
2.2 传统驾驶特征提取
表1 传统驾驶特征参数汇总 |
| 特征名称 | 计算方法 | 物理含义 |
|---|---|---|
| 平均速度 | 全程速度采样值的 算术平均值 | 整体驾驶偏好 |
| 速度标准差 | 全程速度采样值的标准差 | 驾驶稳定性 |
| 平均加速度 | 全程加速度采样值的 算术平均值 | 操作积极性 |
| 加速度标准差 | 全程加速度采样值的标准差 | 行为波动性 |
| 冲击度平均值 | 全程冲击度(加速度变化率)采样值的算术平均值 | 操作平滑性 |
| 冲击度标准差 | 全程冲击度采样值的标准差 | 激烈操作程度 |
2.3 换道行为特征提取
2.4 特征标准化
2.5 特征加权分析
表2 前3个主成分的特征载荷矩阵 |
| 特征名称 | PC1 | PC2 | PC3 |
|---|---|---|---|
| 平均速度 | -0.517 | -0.099 | 0.027 |
| 速度标准差 | 0.372 | -0.415 | 0.099 |
| 平均加速度 | -0.173 | 0.559 | 0.098 |
| 加速度标准差 | -0.401 | -0.259 | 0.272 |
| 冲击度平均值 | 0.182 | -0.006 | -0.574 |
| 冲击度标准差 | 0.148 | -0.528 | 0.318 |
| 换道频率 | -0.362 | -0.180 | -0.227 |
| 换道时长 | -0.077 | 0.034 | -0.118 |
| 换道起始速度 | -0.427 | -0.275 | -0.181 |
| 换道起始加速度 | -0.043 | 0.221 | 0.604 |
| 换道间距 | -0.164 | -0.033 | -0.109 |
3 基于PCA-K-means的驾驶风格识别方法
3.1 聚类方法选择
表3 3种聚类方法指标对比 |
| 聚类方法 | 簇数 | 噪声比例 | 覆盖率 | Silhouette | DBI | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-means | 3 | 0 | 1 | 0.346 | 1.088 | 824.606 |
| DBSCAN | 3 | 0 | 1 | 0.311 | 1.104 | 696.953 |
| 层次聚类 | 2 | 0.176 | 0.824 | 0.494 | 0.637 | 892.978 |
3.2 主成分分析与降维处理
4 实验结果与分析
4.1 聚类结果及类别解释
表4 不同类型驾驶风格类间均值 |
| 特征参数 | 激进型 | 一般型 | 保守型 |
|---|---|---|---|
| 平均速度/(km/h) | 59.824 | 52.671 | 29.338 |
| 速度标准差/(km/h) | 5.205 | 8.816 | 9.802 |
| 平均加速度/(m/s2) | 0.091 | -0.181 | -0.060 |
| 加速度标准差/(m/s2) | 3.295 | 3.293 | 1.944 |
| 冲击度平均值/(m/s3) | -0.267 | -0.096 | -0.015 |
| 冲击度标准差/(m/s3) | 5.499 | 5.718 | 5.622 |
| 换道频率/(次/min) | 3.670 | 3.517 | 2.526 |
| 换道时长/s | 4.648 | 4.585 | 4.395 |
| 换道起始速度/(km/h) | 58.157 | 57.985 | 44.249 |
| 换道起始加速度/(m/s2) | 0.663 | -0.480 | -0.046 |
| 换道间距/m | 16.719 | 15.633 | 11.330 |
表5 不同特征组合下驾驶风格聚类结果一致性统计 |
| 类型 | 样本数 | 占比 |
|---|---|---|
| 一致 | 1 271 | 89.51% |
| 不一致 | 149 | 10.49% |
| 合计 | 1 420 | 100% |