0 引言
1 问题描述与建模
1.1 问题描述
1.2 问题建模
1.2.1 成本分析
1.2.2 效益分析
表1 混合排队系统服务率 |
| 服务率 | 车道(i, j) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (0, 0) | (0, 1) | (1, 0) | (1, 1) | ||
| 车辆(g, h) | (0, 0) | μ0 | μ0 | 0 | 0 |
| (0, 1) | μ0 | μ0(r) | 0 | 0 | |
| (1, 0) | μ0 | μ0 | μ0(e) | μ0(e) | |
| (1, 1) | μ0 | μ0(r) | μ0(e) | μ0(r, e) | |
1.2.3 多目标函数建立
2 基于改进NSGA-II的求解算法
3 仿真分析
3.1 参数设置
表2 ETC收费系统字段信息 |
| 序号 | 字段 |
|---|---|
| 1 | 客户名称 |
| 2 | ETC卡号 |
| 3 | 卡类型 |
| 4 | 车牌 |
| 5 | 入口收费站 |
| 6 | 出口收费站 |
| 7 | 出口时间 |
| 8 | 消费金额(西非法郎) |
| 9 | 记账标识 |
| 10 | 扣款结果 |
表3 MTC收费系统字段信息 |
| 序号 | 字段 |
|---|---|
| 1 | 入口日期及时间 |
| 2 | 入口记录号 |
| 3 | 入口流水号 |
| 4 | 入口车道编号 |
| 5 | 入口车道类型 |
| 6 | 入口收费员工号 |
| 7 | 入口站编号 |
| 8 | 入口车型 |
| 9 | 入口车牌 |
| 10 | 入口TAC码 |
| 11 | 入口终端机交易序号 |
| 12 | 入口CPC卡表面编号 |
| 13 | 通行卡网络编号 |
| 14 | 通行券类型 |
| 15 | 消费金额 |
| 16 | 交易状态 |
表4 服务时长描述性统计结果 |
| 评价指标 | MTC车道/s | ETC车道/s |
|---|---|---|
| 平均值 | 13.86 | 7.34 |
| 标准差 | 5.8 | 3.8 |
| 最小值 | 4 | 1 |
| 最大值 | 27 | 14 |
| 75%分位数 | 18 | 10 |
表5 混合排队系统服务率 |
| 车道服务率 | 车道(i, j) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (0, 0) | (0, 1) | (1, 0) | (1, 1) | ||
| 车辆(g, h) | (0, 0) | 4.32 | 4.32 | — | — |
| (0, 1) | 4.32 | 5.4 | — | — | |
| (1, 0) | — | — | 8.17 | 8.17 | |
| (1, 1) | — | — | 8.17 | 12.26 | |
表6 模型参数赋值 单位:万元 |
| 参数符号 | 参数含义 | 参数值 |
|---|---|---|
| Cv | 收费站运营的总人工成本 | 6 |
| We | 每一条ETC车道所花费的总金额 | 10 |
| Wm | 每一条MTC车道所花费的总金额 | 5 |
| Ee | 每一条ETC车道消耗的能耗费用 | 0.5 |
| Em | 每一条MTC车道消耗的能耗费用 | 0.7 |
| Me | 每一条ETC车道每年的维护费用 | 12 |
| Mm | 每一条MTC车道每年的维护费用 | 3 |
| h1 | 每一条ETC车道与MTC车道相互改装费用 | 10 |
| h2 | 增设一台电子标识识读设备的费用 | 0.5 |
3.2 结果分析
表7 车道设置方案 |
| 进口道方案 | 方向 | 车道组合 |
|---|---|---|
| 原方案 | 进站 | 2条MTC车道,2条ETC车道 |
| 出站 | 6条MTC车道,2条ETC车道 | |
| 方案1 | 进站 | 2条装有电子标识的MTC车道, 2条装有电子标识的ETC车道 |
| 出站 | 6条装有电子标识的MTC车道, 2条装有电子标识的ETC车道 | |
| 方案2 | 进站 | 2条装有电子标识的MTC车道, 2条装有电子标识的ETC车道 |
| 出站 | 7条装有电子标识的MTC车道, 1条装有电子标识的ETC车道 | |
| 方案3 | 进站 | 2条装有电子标识的MTC车道, 2条装有电子标识的ETC车道 |
| 出站 | 6条装有电子标识的MTC车道, 2条ETC车道 | |
| 方案4 | 进站 | 2条装有电子标识的MTC车道, 2条装有电子标识的ETC车道 |
| 出站 | 3条MTC车道,3条装有电子标识的MTC车道,1条ETC车道,1条装有电子标识的ETC车道 | |
| 方案5 | 进站 | 3条装有电子标识的MTC车道, 1条装有电子标识的ETC车道 |
| 出站 | 6条装有电子标识的MTC车道, 2条装有电子标识的ETC车道 | |
| 方案6 | 进站 | 3条装有电子标识的MTC车道, 1条装有电子标识的ETC车道 |
| 出站 | 7条装有电子标识的MTC车道, 1条装有电子标识的ETC车道 | |
| 方案7 | 进站 | 3条装有电子标识的MTC车道, 1条装有电子标识的ETC车道 |
| 出站 | 6条装有电子标识的MTC车道, 2条ETC车道 | |
| 方案8 | 进站 | 3条装有电子标识的MTC车道, 1条装有电子标识的ETC车道 |
| 出站 | 3条MTC车道,3条装有电子标识的MTC车道,1条ETC车道,1条装有电子标识的ETC车道 |
表8 方案结果 |
| 方案 | 方向 | RFID 装置数 /组 | f1 /万元 | f2 | ∑f1 /万元 | 改建成本 /万元 | ∑f2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原方案 | 进站 | 0 | 74.4 | 5.04 | 207.6 | 7.65 | |
| 出站 | 0 | 133.2 | 2.61 | ||||
| 方案1 | 进站 | 1 | 74.9 | 3.54 | 209.1 | +1.5 | 5.82 |
| 出站 | 2 | 134.2 | 2.28 | ||||
| 方案2 | 进站 | 1 | 74.9 | 3.54 | 216.3 | +8.7 | 5.77 |
| 出站 | 2 | 141.4 | 2.23 | ||||
| 方案3 | 进站 | 1 | 74.9 | 3.54 | 209.1 | +1.5 | 5.85 |
| 出站 | 2 | 134.2 | 2.31 | ||||
| 方案4 | 进站 | 1 | 74.9 | 3.54 | 208.6 | +1 | 5.99 |
| 出站 | 1 | 133.7 | 2.45 | ||||
| 方案5 | 进站 | 1 | 82.1 | 2.47 | 216.3 | +8.7 | 4.75 |
| 出站 | 2 | 134.2 | 2.28 | ||||
| 方案6 | 进站 | 1 | 82.1 | 2.47 | 223.5 | +15.9 | 4.7 |
| 出站 | 2 | 141.4 | 2.23 | ||||
| 方案7 | 进站 | 1 | 82.1 | 2.47 | 216.3 | +8.7 | 4.78 |
| 出站 | 2 | 134.2 | 2.31 | ||||
| 方案8 | 进站 | 1 | 82.1 | 2.47 | 215.8 | +8.2 | 4.92 |
| 出站 | 1 | 133.7 | 2.45 |
表9 平均通行时间 |
| 进口道方案 | 方向 | RFID 装置数 /组 | 平均通 行时间 /s | ∑f1 /万元 | ∑平均 通行时间 /s |
|---|---|---|---|---|---|
| 原方案 | 进站 | 0 | 84.83 | 207.6 | 102.21 |
| 出站 | 0 | 17.38 | |||
| 方案1 | 进站 | 1 | 38.87 | 209.1 | 54.29 |
| 出站 | 2 | 15.42 | |||
| 方案2 | 进站 | 1 | 38.87 | 216.3 | 54.69 |
| 出站 | 2 | 15.82 | |||
| 方案3 | 进站 | 1 | 38.87 | 209.1 | 53.94 |
| 出站 | 2 | 15.07 | |||
| 方案4 | 进站 | 1 | 38.87 | 208.6 | 55.27 |
| 出站 | 1 | 16.40 | |||
| 方案5 | 进站 | 1 | 22.75 | 216.3 | 38.17 |
| 出站 | 2 | 15.42 | |||
| 方案6 | 进站 | 1 | 22.75 | 223.5 | 38.57 |
| 出站 | 2 | 15.82 | |||
| 方案7 | 进站 | 1 | 22.75 | 216.3 | 37.82 |
| 出站 | 2 | 15.07 | |||
| 方案8 | 进站 | 1 | 22.75 | 215.8 | 39.15 |
| 出站 | 1 | 16.40 |