0 引言
1 评价指标体系构建
表1 低空空域容量评价指标体系 |
| 目标层 | 准则层一级指标 | 指标层二级指标 | 含义说明 |
|---|---|---|---|
| 低 空 空 域 容 量 综 合 评 价 | C1:安全性 | F1:最小时间头距 | 航空器之间保持安全间隔的能力,时间头距越短则越不安全 |
| F2:失隔率 | 单位飞行量内出现失隔事件的概率,反映系统安全稳定性 | ||
| C2:效率性 | F3:吞吐量 | 单位时间内通过空域的飞行器数量,是衡量容量的核心指标 | |
| F4:平均航时 | 单架飞行器在空域内的平均运行时间,反映运行效率 | ||
| C3:有序性 | F5:流量稳定系数 | 描述航迹流量的波动程度,值越小说明秩序越稳定 | |
| F6:调度合规率 | 实际运行轨迹与计划航迹的一致程度 | ||
| C4:资源承载性 | F7:起降并发率 | 起降点的利用率,反映地面设施的资源承载水平 | |
| F8:通信可靠度 | 通信链路保持成功率,反映信息系统的可靠性 | ||
| C5:环境适应性 | F9:气象适航率 | 可运行时间占比,体现环境适应能力 | |
| F10:扰动恢复时间 | 系统从突发事件恢复到稳定状态的时间,体现空域韧性 |
2 评价方法与计算模型
2.1 评价方法概述
2.2 指标值标准化处理
2.3 熵权-CRITIC赋权法
2.4 TOPSIS综合评价模型
2.5 综合评价计算流程
3 场景参数设定与样本生成
3.1 场景设定原则
3.2 参数库与取值区间
表2 低空空域容量评价参数库 |
| 编号 | 指标 | 指标 符号 | 合理取值 区间 | 指标 属性 | 安全 门槛 |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 最小时间头距/s | 6~10 | 负向 | ≥6.5 | |
| F2 | 失隔率/(次/万架次) | 0~5 | 负向 | ≤3 | |
| F3 | 吞吐量/(架/h) | 60~200 | 正向 | — | |
| F4 | 平均航时/min | 3~6 | 负向 | — | |
| F5 | 流量稳定系数 | 0.05~0.25 | 负向 | ≤0.25 | |
| F6 | 调度合规率 | 0.8~1.0 | 正向 | ≥0.8 | |
| F7 | 起降并发率 | 0.3~0.9 | 负向 | ≤0.95 | |
| F8 | 通信可靠度 | 0.9~1.0 | 正向 | ≥0.9 | |
| F9 | 气象适航率 | 0.6~0.95 | 正向 | — | |
| F10 | 扰动恢复时间/min | 1~10 | 负向 | — |
3.3 拉丁超立方采样方法
表3 各指标的KS统计量与p值 |
| 编号 | 指标 | 指标符号 | KS统计量 | p值 |
|---|---|---|---|---|
| F1 | 最小时间头距/s | 0.150 663 | 0.000 199 | |
| F2 | 失隔率/(次/万架次) | 0.400 958 | 0 | |
| F3 | 吞吐量/(架/h) | 0.036 815 | 0.939 883 | |
| F4 | 平均航时/min | 0.039 148 | 0.907 132 | |
| F5 | 流量稳定系数 | 0.046 499 | 0.762 119 | |
| F6 | 调度合规率 | 0.038 985 | 0.909 665 | |
| F7 | 起降并发率 | 0.053 190 | 0.604 231 | |
| F8 | 通信可靠度 | 0.034 574 | 0.963 894 | |
| F9 | 气象适航率 | 0.075 864 | 0.189 975 | |
| F10 | 扰动恢复时间/min | 0.033 427 | 0.973 354 |
4 综合评价与结果分析
4.1 指标权重结果分析
表4 各指标权重计算结果 |
| 编号 | 指标 | 指标 符号 | 熵权 | CRITIC 权重 | 综合权重 |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 最小时间头距/s | 0.119 0 | 0.093 2 | 0.106 2 | |
| F2 | 失隔率/(次/万架次) | 0.018 8 | 0.067 0 | 0.035 7 | |
| F3 | 吞吐量/(架/h) | 0.114 6 | 0.103 2 | 0.109 6 | |
| F4 | 平均航时/min | 0.104 7 | 0.102 1 | 0.104 3 | |
| F5 | 流量稳定系数 | 0.102 2 | 0.101 8 | 0.102 8 | |
| F6 | 调度合规率 | 0.101 4 | 0.105 8 | 0.104 4 | |
| F7 | 起降并发率 | 0.105 9 | 0.107 6 | 0.107 7 | |
| F8 | 通信可靠度 | 0.111 3 | 0.106 0 | 0.109 5 | |
| F9 | 气象适航率 | 0.114 5 | 0.107 0 | 0.111 7 | |
| F10 | 扰动恢复时间/min | 0.107 7 | 0.106 5 | 0.108 0 |
4.2 综合评价结果与容量排序
表5 TOPSIS模型正理想解与负理想解 |
| 编号 | 指标 | 指标符号 | 理想解 | 负理想解 |
|---|---|---|---|---|
| F1 | 最小时间头距/s | 0.870 3 | 0.001 0 | |
| F2 | 失隔率/(次/万架次) | 0.999 3 | 0.402 0 | |
| F3 | 吞吐量/(架/h) | 0.992 3 | 0.001 2 | |
| F4 | 平均航时/min | 0.998 5 | 0.000 9 | |
| F5 | 流量稳定系数 | 0.997 9 | 0.005 7 | |
| F6 | 调度合规率 | 0.999 2 | 0.003 3 | |
| F7 | 起降并发率 | 0.995 5 | 0.004 2 | |
| F8 | 通信可靠度 | 0.995 6 | 0.000 8 | |
| F9 | 气象适航率 | 0.991 5 | 0.002 9 | |
| F10 | 扰动恢复时间/min | 0.995 9 | 0.000 9 |
表6 三类典型运行场景的指标取值 |
| 编号 | 指标 | 指标 符号 | 场景 A | 场景 B | 场景 C |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 最小时间头距/s | 8 | 7 | 9 | |
| F2 | 失隔率/(次/万架次) | 1.5 | 1 | 2.8 | |
| F3 | 吞吐量/(架/h) | 130 | 160 | 100 | |
| F4 | 平均航时/min | 4 | 3.6 | 4.8 | |
| F5 | 流量稳定系数 | 0.12 | 0.1 | 0.2 | |
| F6 | 调度合规率 | 0.9 | 0.95 | 0.85 | |
| F7 | 起降并发率 | 0.6 | 0.55 | 0.8 | |
| F8 | 通信可靠度 | 0.96 | 0.98 | 0.92 | |
| F9 | 气象适航率 | 0.8 | 0.88 | 0.7 | |
| F10 | 扰动恢复时间/min | 3.5 | 2.5 | 6 |
4.3 模型稳健性与敏感性分析
表7 指标权重稳定性分析结果 |
| 编号 | 指标 | 指标符号 | 平均组合权重 | 标准差 | 变异系数 | 最小值 | P10分位数 | P90分位数 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 最小时间头距/s | 0.101 3 | 0.005 0 | 0.049 0 | 0.080 7 | 0.095 0 | 0.107 2 | 0.115 8 | |
| F2 | 失隔率/(次/万架次) | 0.033 6 | 0.001 3 | 0.037 8 | 0.029 6 | 0.032 0 | 0.035 2 | 0.037 0 | |
| F3 | 吞吐量/(架/h) | 0.108 0 | 0.005 1 | 0.047 5 | 0.096 5 | 0.101 1 | 0.114 8 | 0.121 0 | |
| F4 | 平均航时/min | 0.108 2 | 0.005 3 | 0.048 8 | 0.090 0 | 0.101 9 | 0.114 7 | 0.124 8 | |
| F5 | 流量稳定系数 | 0.108 3 | 0.005 3 | 0.048 9 | 0.095 7 | 0.101 1 | 0.114 9 | 0.122 8 | |
| F6 | 调度合规率 | 0.108 0 | 0.005 4 | 0.049 6 | 0.094 4 | 0.100 8 | 0.114 7 | 0.125 6 | |
| F7 | 起降并发率 | 0.108 7 | 0.004 8 | 0.044 3 | 0.096 0 | 0.102 7 | 0.114 7 | 0.122 1 | |
| F8 | 通信可靠度 | 0.107 8 | 0.005 1 | 0.046 9 | 0.093 2 | 0.101 2 | 0.114 1 | 0.121 4 | |
| F9 | 气象适航率 | 0.108 3 | 0.005 1 | 0.046 8 | 0.097 8 | 0.101 7 | 0.115 6 | 0.119 3 | |
| F10 | 扰动恢复时间/min | 0.107 7 | 0.005 1 | 0.047 7 | 0.094 8 | 0.101 1 | 0.114 7 | 0.121 1 |
表8 场景得分敏感性分析结果 |
| 扰动 幅度 | 场景 | 基准 得分 | 均值 | 标准差 | 最小值与 最大值区间 | 相对变化 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | A | 0.583 7 | 0.583 7 | 0.001 5 | 0.009 5 | 0 |
| 0.1 | B | 0.756 0 | 0.756 0 | 0.001 2 | 0.006 8 | 0 |
| 0.1 | C | 0.286 9 | 0.286 9 | 0.001 5 | 0.009 1 | 0.01 |
| 0.2 | A | 0.583 7 | 0.583 6 | 0.003 0 | 0.016 6 | -0.01 |
| 0.2 | B | 0.756 0 | 0.756 0 | 0.002 5 | 0.013 0 | 0 |
| 0.2 | C | 0.286 9 | 0.286 8 | 0.003 1 | 0.019 0 | -0.03 |
| 0.3 | A | 0.583 7 | 0.583 8 | 0.004 6 | 0.029 9 | 0.02 |
| 0.3 | B | 0.756 0 | 0.756 2 | 0.003 7 | 0.019 1 | 0.03 |
| 0.3 | C | 0.286 9 | 0.287 0 | 0.004 8 | 0.024 3 | 0.05 |
| 0.5 | A | 0.583 7 | 0.583 3 | 0.007 9 | 0.043 6 | -0.07 |
| 0.5 | B | 0.756 0 | 0.755 8 | 0.006 6 | 0.033 1 | -0.03 |
| 0.5 | C | 0.286 9 | 0.286 6 | 0.008 4 | 0.044 8 | -0.12 |
表9 场景排序稳定性分析 |
| 扰动幅度 | 排序变化比例 | 场景 B 成为 第一名的概率 | 场景 A 平均名次 | 场景C 的平均名次 |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0 | 1.000 | 2 | 3 |
| 0.2 | 0 | 1.000 | 2 | 3 |
| 0.3 | 0 | 1.000 | 2 | 3 |