0 引言
1 问题描述及研究假设
1.1 问题描述
1.2 研究假设
2 Stackelberg博弈模型构建
2.1 基于碳减排的拼车补贴策略
2.2 博弈主体目标函数
2.2.1 乘客拼车出行目标函数
2.2.2 网约车平台目标函数
2.3 约束条件
2.3.1 额定载客约束
2.3.2 车辆路径约束
2.3.3 时间窗约束
2.3.4 乘客收益约束
2.3.5 网约车平台收益均衡约束
2.4 博弈流程
3 模型求解
3.1 求解算法
3.2 算法基本流程
4 算例分析
4.1 算例描述
表1 乘客出行订单信息 |
| 乘客编号 | 起终点 | 等待时间窗/min |
|---|---|---|
| A1 | (13, 35) | 0, 4, 6 |
| A2 | (14, 26) | 0, 3, 5 |
| A3 | (31, 9) | 1, 5, 7 |
| A4 | (32, 14) | 2, 6, 8 |
| A5 | (33, 15) | 1, 5, 7 |
| A6 | (2, 21) | 0, 4, 6 |
| A7 | (8, 27) | 3, 7, 9 |
| A8 | (12, 22) | 1, 5, 7 |
| A9 | (13, 26) | 2, 6, 8 |
注:起终点列的数字表示乘客出发和到达的节点编号;等待时间窗中,每组数的3个值分别对应乘客期望车辆到达的最早时间、最佳上车时间以及最晚车辆到达时间下的等待时间。 |
表2 路段参数设置 |
| 路段编号 | 长度 /km | 自由流通行时间 /min | 道路交通流量 /(veh/h) | 道路最大交通流量/(veh/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | 3.0 | 200 | 800 |
| 2 | 1.2 | 3.5 | 220 | 850 |
| 3 | 1.0 | 2.5 | 210 | 900 |
| 4 | 1.8 | 4.0 | 250 | 950 |
| 5 | 1.3 | 3.0 | 180 | 800 |
| 6 | 0.8 | 2.5 | 230 | 850 |
| 7 | 0.9 | 2.7 | 200 | 850 |
| 8 | 2.0 | 4.2 | 240 | 900 |
| 9 | 1.5 | 3.8 | 210 | 900 |
| 10 | 1.7 | 4.0 | 250 | 950 |
| 11 | 0.7 | 2.5 | 180 | 750 |
| 12 | 1.1 | 3.2 | 220 | 850 |
| 13 | 1.4 | 3.5 | 210 | 900 |
| 14 | 1.0 | 2.9 | 230 | 880 |
| 15 | 1.6 | 3.9 | 240 | 900 |
| 16 | 0.6 | 2.2 | 190 | 780 |
| 17 | 1.3 | 3.3 | 215 | 850 |
| 18 | 1.9 | 4.4 | 250 | 950 |
| 19 | 0.5 | 2.0 | 180 | 700 |
| 20 | 1.0 | 2.6 | 200 | 850 |
| 21 | 1.4 | 3.7 | 220 | 900 |
| 22 | 1.8 | 4.1 | 240 | 950 |
| 23 | 1.6 | 3.8 | 230 | 900 |
| 24 | 0.9 | 2.4 | 210 | 850 |
| 25 | 1.1 | 3.0 | 200 | 800 |
| 26 | 2.0 | 4.3 | 220 | 950 |
| 27 | 0.7 | 2.4 | 190 | 800 |
| 28 | 1.5 | 3.6 | 210 | 880 |
| 29 | 0.8 | 2.7 | 230 | 850 |
| 30 | 1.9 | 4.2 | 240 | 920 |
| 31 | 1.2 | 3.2 | 200 | 850 |
| 32 | 1.6 | 3.8 | 220 | 900 |
| 33 | 1.1 | 3.0 | 210 | 860 |
| 34 | 0.6 | 2.3 | 190 | 780 |
| 35 | 1.0 | 2.5 | 200 | 850 |
| 36 | 1.7 | 4.0 | 230 | 900 |
| 37 | 1.3 | 3.3 | 215 | 880 |
| 38 | 1.4 | 3.7 | 240 | 910 |
| 39 | 0.8 | 2.5 | 180 | 750 |
| 40 | 2.1 | 4.5 | 250 | 950 |
| 41 | 1.2 | 3.1 | 200 | 850 |
| 42 | 1.0 | 2.9 | 210 | 880 |
| 43 | 1.8 | 4.1 | 220 | 900 |
| 44 | 1.4 | 3.6 | 230 | 880 |
| 45 | 1.1 | 3.0 | 200 | 800 |
| 46 | 1.5 | 3.7 | 210 | 900 |
| 47 | 0.9 | 2.6 | 190 | 800 |
| 48 | 2.0 | 4.3 | 240 | 920 |
| 49 | 1.7 | 3.9 | 230 | 880 |
| 50 | 1.3 | 3.2 | 220 | 880 |
| 51 | 1.6 | 3.8 | 240 | 920 |
| 52 | 1.0 | 2.7 | 200 | 850 |
| 53 | 1.9 | 4.4 | 240 | 950 |
| 54 | 1.2 | 3.1 | 210 | 850 |
| 55 | 0.7 | 2.4 | 180 | 750 |
| 56 | 1.5 | 3.6 | 220 | 880 |
| 57 | 1.8 | 4.0 | 230 | 900 |
| 58 | 1.4 | 3.5 | 215 | 870 |
| 59 | 1.3 | 3.2 | 210 | 860 |
| 60 | 0.6 | 2.2 | 190 | 780 |
表3 拼车补贴模型参数设置 |
| 参数 | 取值 | 参数 | 取值 |
|---|---|---|---|
| 流量增加时行驶时间的增长比例 | 0.15 | 基础里程费用 /元 | 10 |
| 指数系数 | 4 | 单位里程费用 /(元/km) | 1.5 |
| 车辆的单位公里碳排放量 /(g/km) | 250 | 合乘舒适度价值 系数 | 1.1 |
| 单位碳减排效果的 补贴强度 /(元/g) | 0.02 | 等待忍耐度价值 系数 | 1.1 |
| 时间价值系数 /(元/min) | 0.1 | 司机抽成的比例 系数 | 0.75 |
| 出行费用价值系数 | 1 | 平台运维费用的 比例系数 | 0.07 |