0 引言
1 水运大数据概况及特征
1.1 船舶AIS大数据内容及指标
表1 船舶AIS数据内容及指标 |
| 数据类型 | 主要内容 |
|---|---|
| 船舶位置 数据 | 消息ID(唯一标识码)、转发指示符、用户ID (唯一标识码)、导航状态、转向率、对地航速、 位置准确度、经度、纬度、对地航向、船首向、 时间戳等 |
船舶静态及航行数据 | 消息ID、转发指示符、海上移动业务识别码 (Maritime Mobile Service Identity, MMSI)、 船舶AIS版本指示符、IMO编号、呼号、名称、 船舶和货物类型、总体尺寸/位置参考、 电子定位装置类型、目前最大静态吃水等 |
1.2 进出港报告数据内容及指标
表2 进出港报告数据内容及指标 |
| 数据类型 | 主要内容 |
|---|---|
| 进出港报告申请数据 | 船舶识别号、中文船名、英文船名、IMO编号、 MMSI号、船舶呼号、船籍港代码、总吨位、净吨位、报告编号、机构代码、进出港类型、报告时间、 型宽、型深、所有人、客位、船舶总长、 海船内河船标识、船舶种类代码等 |
| 进出港报告货物数据 | 货物类型、实载货量、是否危险品、 创建时间等 |
| 进出港报告集装箱数据 | 集装箱种类代码、重箱数量、空箱数量、 创建时间等 |
1.3 数据特征
2 港口运输距离测算模型构建
2.1 异常数据处理
表3 MMSI异常情况 |
| 错误类型 | 异常情况 | 处理方式 | |
|---|---|---|---|
| 位数错误 | MMSI长度≠ 9位 | 删除 | |
| 非法字符 | 包含非数字(如字母、符号) | 删除 | |
| 无效MID | 前3位不在国籍取值范围内 | 删除 | |
| 重复或冲突 | 同一MMSI对应多艘不同船舶 | 删除 | |
表4 典型船舶航速范围 |
| 船舶类型 | 典型航速范围/kn | 特殊情况 |
|---|---|---|
| 集装箱船 | 15~25 | 高速集装箱船可超过25 kn |
| 散货船/油轮 | 12~18 | 空载时可能略快 |
| 邮轮/客船 | 18~24 | 部分高速客船可达 30 kn |
| 渔船 | 5~15 | 作业时可能低于 5 kn |
| 拖轮/工程船 | 5~12 | 作业时可能接近 0 kn |
| 锚泊/靠泊 | 0~1 | 受水流影响可能轻微漂移 |
2.2 选取运输航线
2.2.1 数据关联
2.2.2 航线选取
2.3 判断船舶停泊行为
2.4 计算港口运输距离
2.4.1 关联停泊区与港口位置
表5 港口中心点位置(部分) |
| 港口名称 | 经度/° | 纬度/° |
|---|---|---|
| 重庆铜梁港 | 106.067 3 | 29.837 73 |
| 重庆綦江港 | 106.644 9 | 29.043 95 |
| 重庆永川港 | 105.899 4 | 29.058 35 |
| 杭州建德港 | 119.511 7 | 29.523 28 |
| 杭州桐庐港 | 119.655 3 | 29.700 27 |
| 湖州长兴港 | 119.941 4 | 30.917 64 |
| 杭州富阳港 | 119.986 1 | 30.058 15 |
表6 异常情况处理 |
| 异常情况 | 处理方案 |
|---|---|
| 单个停泊区匹配多个港口 | 选择距离最近的港口 |
| 港口边界重叠 | 扩展港口半径至7 km后人工复核 |
| 坐标漂移点(如 >10 km) | 结合船舶航速判断是否为数据错误 |
2.4.2 计算距离
3 实证分析
3.1 数据来源与说明
3.2 参数选取
3.3 结果验证
3.3.1 内河港口运输距离测算
表7 内河港测算距离与实际距离对比 |
| 出发港 | 到达港 | 模型测算 距离/km | 公布距离 /km | 误差 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 宜宾南溪港 | 宜宾江安港 | 16.2 | 17 | -4.7 |
| 宜宾南溪港 | 泸州纳溪港 | 61.5 | 64 | -3.9 |
| 宜宾南溪港 | 泸州合江港 | 151.7 | 157 | -3.4 |
| 宜宾江安港 | 泸州纳溪港 | 45.3 | 47 | -3.6 |
| 宜宾江安港 | 泸州合江港 | 135.5 | 140 | -3.2 |
| 泸州纳溪港 | 泸州合江港 | 89.2 | 93 | -4.1 |
3.3.2 沿海港口运输距离测算
表8 沿海港测算距离与实际距离对比 |
| 出发港 | 到达港 | 模型测算距离/km | 地图工具测距距离/km | 误差 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 唐山港 | 大连大窑港 | 259.3 | 265 | -2.2 |
| 唐山港 | 大连鲇鱼湾港 | 269.9 | 274 | -1.5 |
| 唐山港 | 烟台芝罘湾港 | 276.2 | 284 | -2.7 |
| 大连鲇鱼港 | 大连大窑港 | 7.2 | 7 | 2.9 |