0 引言
1 理论基础与模型构建
1.1 理论基础
1.2 模型假设
1.2.1 基于TPB的影响路径
1.2.2 基于TAM的影响路径
1.2.3 TAM及TPB之间的影响路径
1.2.4 感知风险的影响路径
1.3 结构方程模型
2 问卷设计与检验
2.1 问卷设计
表1 心理感知因素量表 |
| 潜变量 | 序号 | 测量题项 | 来源文献 |
|---|---|---|---|
| SN | SN1 SN2 SN3 | 周围的朋友、同事、同学会影响我选择自动驾驶网约车 周围的朋友、同事、同学会鼓励我选择自动驾驶网约车 媒体宣传会影响我选择自动驾驶网约车 | 文献[25] |
| PU | PU1 PU2 PU3 | 我认为使用自动驶网约车可以节省出行时间 我认为使用自动驾驶网约车可以让出行更舒适 我认为使用自动驾驶网约车可以让出行更方便 | 文献[36] |
| PEU | PEU1 PEU2 PEU3 | 我认为使用手机客户端预约一辆自动驾驶网约车的操作轻松便捷 我认为使用自动驾驶网约车发出指令很方便(如修改目的地、临时停车等) 网约车平台总是能较快地为我匹配到附近车辆 | 文献[28] |
| ATT | ATT1 ATT2 ATT3 | 我认为使用自动驾驶网约车有利于缓解交通拥堵 我认为使用自动驾驶网约车是低碳环保的 我认为使用自动驾驶网约车是一种很好的出行方式 | 文献[23] |
| PBC | PBC1 PBC2 | 我具备使用自动驾驶网约车的知识水平 我具备使用自动驾驶网约车时应对风险的心理素质 | 文献[17] |
| PR | PR1 PR2 PR3 | 我担心使用自动驾驶网约车功能体验达不到预期 我担心实名注册自动驾驶网约车会泄露我的隐私 我担心自动驾驶网约车会对我的安全构成威胁 | 文献[31] |
| UI | UI1 UI2 UI3 | 我支持自动驾驶网约车这种未来新兴出行方式 我愿意在日常生活中经常使用自动驾驶网约车 我会鼓励身边人使用自动驾驶网约车 | 文献[9,36] |
2.2 数据收集
2.3 样本描述性统计分析
表2 样本特征描述性统计 |
| 变量 | 选项 | 频数 | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 性别 | 男 | 212 | 42.4 |
| 女 | 288 | 57.6 | |
| 年龄 | 20岁以下 | 155 | 31.0 |
| 20~35岁 | 263 | 52.6 | |
| 36~50岁 | 77 | 15.4 | |
| 50岁以上 | 5 | 1.0 | |
| 学历 | 高中及以下 | 23 | 4.6 |
| 专科/本科 | 397 | 79.4 | |
| 硕士及以上 | 80 | 16.0 | |
| 职业 | 学生 | 315 | 63 |
| 公司职员 | 73 | 14.6 | |
| 公务员/事业单位 | 28 | 5.6 | |
| 自由职业 | 72 | 14.4 | |
| 个体户 | 12 | 2.4 | |
| 个人平均月收入 /元 | 4 000及以下 | 309 | 61.8 |
| 4 001~8 000 | 117 | 23.4 | |
| 8 001~12 000 | 45 | 9.0 | |
| 12 000以上 | 29 | 5.8 | |
| 家庭人口结构 | 单人家庭 | 125 | 25.0 |
| 夫妻二人家庭 | 102 | 20.4 | |
| 多人家庭 | 273 | 54.6 | |
| 家庭拥有几辆 小汽车 | 无 | 171 | 34.2 |
| 1辆 | 246 | 49.2 | |
| 2辆 | 59 | 11.8 | |
| 3辆及以上 | 24 | 4.8 | |
| 是否使用过自动驾驶网约车 | 是 | 347 | 69.4 |
| 否 | 153 | 30.6 |
2.4 信效度检验
表3 自动驾驶网约车使用意愿问卷信效度检验 |
| 潜变量 | 题项 | Cronbach′s Alpha | KMO | 因子分析 载荷系数 | AVE | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SN | SN1 | 0.788 | 0.705 | 0.698 | 0.553 | 0.787 |
| SN2 | 0.798 | |||||
| SN3 | 0.731 | |||||
| PU | PU1 | 0.898 | 0.737 | 0.809 | 0.753 | 0.901 |
| PU2 | 0.891 | |||||
| PU3 | 0.900 | |||||
| PEU | PEU1 | 0.784 | 0.701 | 0.734 | 0.550 | 0.785 |
| PEU2 | 0.684 | |||||
| PEU3 | 0.802 | |||||
| ATT | ATT1 | 0.846 | 0.719 | 0.780 | 0.657 | 0.851 |
| ATT2 | 0.739 | |||||
| ATT3 | 0.904 | |||||
| PBC | PBC1 | 0.817 | 0.692 | 0.760 | 0.672 | 0.803 |
| PBC2 | 0.875 | |||||
| PR | PR1 | 0.798 | 0.684 | 0.698 | 0.573 | 0.800 |
| PR2 | 0.728 | |||||
| PR3 | 0.838 | |||||
| UI | UI1 | 0.878 | 0.734 | 0.818 | 0.711 | 0.881 |
| UI2 | 0.881 | |||||
| UI3 | 0.830 |
表4 AVE的平方根与各潜变量间的相关系数比较 |
| 潜变量 | SN | PU | PEU | PR | ATT | PBC | UI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN | 0.744 | ||||||
| PU | 0.454 | 0.868 | |||||
| PEU | 0.347 | 0.442 | 0.742 | ||||
| PR | 0.163 | 0.172 | 0.188 | 0.757 | |||
| ATT | 0.414 | 0.542 | 0.464 | 0.183 | 0.811 | ||
| PBC | 0.353 | 0.377 | 0.357 | 0.151 | 0.418 | 0.820 | |
| UI | 0.349 | 0.418 | 0.358 | 0.145 | 0.477 | 0.407 | 0.843 |
注:空白处为对称数值。 |
3 结果分析
3.1 模型适配度检验
表5 模型适配度参数 |
| 指标 | 参考标准 | 检验结果 |
|---|---|---|
| CMIN/DF | ≤3 | 2.900 |
| RMSEA | ≤0.08 | 0.062 |
| SRMR | ≤0.08 | 0.103 |
| TLI | >0.9 | 0.941 |
| CFI | >0.9 | 0.951 |
3.2 模型修正
表6 优化后的模型参数 |
| 指标 | 参考标准 | 实测结果 | 评价 | R2 |
|---|---|---|---|---|
| CMIN/DF | ≤3 | 2.568 | 拟合优秀 | 0.762 |
| RMSEA | ≤0.08 | 0.056 | 拟合优秀 | |
| SRMR | ≤0.08 | 0.045 | 拟合优秀 | |
| TLI | >0.9 | 0.960 | 拟合优秀 | |
| CFI | >0.9 | 0.960 | 拟合优秀 |
注:R2用于衡量模型对因变量方差的解释能力。 |
3.3 模型假设检验
表7 路径系数及假设验证 |
| 假设 | 路径 | 标准化路径系数 | S.E. | C.R. | p | 假设检 验结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 使用态度→ 使用意愿 | 0.559 | 0.068 | 7.003 | *** | 支持 |
| H2 | 主观规范→ 使用意愿 | 0.122 | 0.074 | 2.023 | * | 支持 |
| H3 | 感知行为控制→ 使用意愿 | 0.317 | 0.042 | 6.576 | *** | 支持 |
| H4 | 感知有用性→ 使用意愿 | 0.004 | 0.092 | 0.037 | 0.97 | 拒绝 |
| H5 | 感知有用性→使用 态度→使用意愿 | 0.510 | 0.080 | 6.564 | *** | 支持 |
| H6 | 感知易用性→使用 态度→使用意愿 | 0.398 | 0.095 | 5.015 | *** | 支持 |
| H7 | 感知易用性→ 感知有用性 | 0.493 | 0.076 | 7.566 | *** | 支持 |
| H8 | 主观规范→ 感知有用性 | 0.459 | 0.073 | 7.125 | *** | 支持 |
| H9 | 主观规范→ 感知易用性 | 0.728 | 0.061 | 11.603 | *** | 支持 |
| H10 | 感知有用性→感知 行为控制→使用意愿 | 0.637 | 0.056 | 11.234 | *** | 支持 |
| H11 | 感知风险→ 使用意愿 | -0.003 | 0.041 | -0.087 | 0.931 | 拒绝 |
| H12 | 感知风险→使用态度→使用意愿 | 0.023 | 0.046 | 0.671 | 0.502 | 拒绝 |
注:*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001。 |
表8 各潜变量对自动驾驶网约车使用意愿的影响效应 |
| 效应 | SN | ATT | PU | PEU | PBC | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接效应 | 0.122 | 0.559 | 0.004 | — | 0.317 | -0.003 |
| 间接效应 | 0.564 | — | 0.487 | 0.465 | — | 0.013 |
| 总效应 | 0.686 | 0.559 | 0.491 | 0.465 | 0.317 | 0.010 |