0 引言
1 网约车市场统一开放、竞争有序的评价指标体系
1.1 网约车市场统一性的关键指标
1.2 网约车市场开放性的关键指标
1.3 网约车市场竞争有序性的关键指标
表1 网约车市场统一开放、竞争有序评价指标体系 |
类别 | 指标名称 | 变量名 | 单位 |
---|---|---|---|
市场统一性 | 市场统一性指数 | ||
市场开放性 | 网约车平台公司万人拥有量 | 家/万人 | |
网约车万人拥有量 | 辆/万人 | ||
网约车驾驶员万人拥有量 | 人/万人 | ||
竞争有序性 | 网约车非法营运率 | 件/万辆 | |
网约车运营违章率 | 件/万辆 | ||
网约车有效投诉率 | 件/万辆 |
2 网约车市场UOCO指数的计算
2.1 指标权重的确定方法
2.2 网约车市场UOCO指数合成
3 网约车市场UOCO指数分析:以广东省8个城市为例
3.1 样本分组与描述性统计
表2 广东省8个城市各项指标均值 |
类别 | 指标名称 | 特大城市组 | 大城市组 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市 | 深圳市 | 佛山市 | 东莞市 | 阳江市 | 茂名市 | 清远市 | 揭阳市 | ||
市场 统一性 | 市场统一性指数 | 7.9 | 8.27 | 8.69 | 9.6 | 6.89 | 5.42 | 6.17 | 6.01 |
市场 开放性 | 网约车平台公司万人拥有量/(家/万人) | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.02 |
网约车万人拥有量/(辆/万人) | 74.24 | 55.55 | 24.26 | 37.07 | 2.83 | 4.25 | 15.11 | 2.6 | |
网约车驾驶员万人拥有量/(人/万人) | 114.98 | 137.62 | 73.63 | 93.97 | 32.44 | 12.75 | 49.33 | 16.72 | |
竞争 有序性 | 网约车非法营运率/(件/万辆) | 22.18 | 185.92 | 154.42 | 155.44 | 733.98 | 255.93 | 342.33 | 2 555.42 |
网约车运营违章率/(件/万辆) | 195.26 | 79.03 | 144.94 | 14.62 | 290.44 | 67.93 | 191.01 | 1 837.26 | |
网约车有效投诉率/(件/万辆) | 98.98 | 2 289.84 | 183.97 | 279.61 | 1 120.38 | 214.6 | 111.75 | 768.69 |
注:数据来源于各城市交通运输局网站,时间跨度为2021年下半年至2023年下半年。 |
3.2 结果分析
表3 广东省特大城市组和大城市组的各指标权重 |
类别 | 指标名称 | 特大 城市组 | 大城 市组 |
---|---|---|---|
市场 统一性 | 市场统一性指数 | 0.179 | 0.229 |
市场 开放性 | 网约车平台公司万人拥有量/(家/万人) | 0.316 | 0.234 |
网约车万人拥有量/(辆/万人) | 0.139 | 0.258 | |
网约车驾驶员万人拥有量/(人/万人) | 0.140 | 0.153 | |
竞争 有序性 | 网约车非法营运率/(件/万辆) | 0.093 | 0.031 |
网约车运营违章率/(件/万辆) | 0.067 | 0.027 | |
网约车有效投诉率/(件/万辆) | 0.066 | 0.068 |