0 引言
1 模型构建
1.1 货运生成
1.2 货运分布
1.3 货运方式划分
1.4 交通量换算及分配
2 实证分析
2.1 货运量计算
表1 各类车型载重及折算系数表 |
| 车型编号 | 车辆 类型 | 车辆长度/m | 额定载重/t | 车辆实载重 /t | 车辆折算系数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小货 | 4.2 | 2.5 | 2 | 1 |
| 2 | 中货 | 6~8 | 9 | 6 | 2 |
| 3 | 大货 | 9~10 | 18 | 12.5 | 3 |
| 4 | 特大货 | 12~15 | 39 | 36 | 4 |
| 5 | 轿运车 | — | — | 7~9台商品车 | 4 |
注:轿运车单独划分类型,通过所载运商品车的辆数表示其装载能力。 |
表2 物流基地货物分类及单位面积年货运量表 |
| 二级分类 | 一级分类 | 单位面积年货运量 /(万t/万m2) |
|---|---|---|
| 钢 | 建材 | 13.8~23.9 |
| 矿建材料 | ||
| 水泥 | ||
| 木材 | ||
| 盐 | 生活必需品 | 9.4~10.8 |
| 粮食 | ||
| 轻工、医药 | ||
| 农林牧渔产品 | ||
| 快递 | ||
| 机械产品及电子器件 | 电子机械设备 | 2.0~12.3 |
| 商品车 | 其他 | 1.6 |
2.2 货运分布特征分析
表3 各货类影响因素表 |
| 货类 | 影响因素 |
|---|---|
| 建材 | 地区生产总值、规模以上工业总产值、 建筑业总产值、房屋施工面积 |
| 生活必需品 | 常住人口、社会消费品零售总额、人均消费支出 |
| 电子机械设备 | 常住人口、社会消费品零售总额、人均消费支出、地区生产总值、规模以上工业总产值 |
| 其他 (商品车) | 社会消费品零售总额、民用汽车保拥有量 |
2.3 货运方式及特征分析
2.4 货运交通量换算及分配
表4 各类货物单位面积交通发生吸引率表 |
| 货类 | 单位面积年货运吸引率 /(万pcu/万m2) | 日货运量吸引率 /(pcu/t) | 单位面积年货运发生率 /(万pcu/万m2) | 日货运量发生率 /(pcu/t) |
|---|---|---|---|---|
| 建材 | 0.1~5.2 | 0.19~0.25 | 6.6~27.8 | 0.24~0.29 |
| 生活必需品 | 3.3~6.1 | 0.18~0.28 | 7.2~8.6 | 0.33~0.44 |
| 电子机械设备 | 1.2~5.2 | 0.18~0.30 | 1.6~10.5 | 0.36~0.43 |
| 其他(商品车) | 0.3 | 0.33 | 1.9 | 0.33 |