0 引言
1 基于流量调节的公路货运OD矩阵推算方法
1.1 数据来源
1.2 模型建立
1.3 模型验证
2 基于网络分析的公路货运网络空间结构研究方法
2.1 中心性指标
2.2 社区检测方法
2.3 网络特征指标
3 我国公路货运网络整体特征分析
表1 2022年各省(自治区、直辖市)公路货运中心性指标结果 |
| 省(直 辖市、 自治区) | 度中 心性 | 介数 中心性 | 特征 向量 中心性 | 省(直 辖市、 自治区) | 度中 心性 | 介数 中心性 | 特征 向量 中心性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 56.667 | 0.659 | 25.1 | 湖北 | 76.667 | 1.466 | 32.258 |
| 天津 | 63.333 | 1.154 | 26.76 | 湖南 | 56.667 | 0.437 | 24.582 |
| 河北 | 80 | 2.385 | 32.785 | 广东 | 80 | 5.5 | 31.981 |
| 山西 | 73.333 | 1.655 | 30.339 | 广西 | 63.333 | 3.141 | 26.037 |
| 内蒙古 | 63.333 | 1.147 | 26.28 | 海南 | 6.667 | 0 | 2.976 |
| 辽宁 | 56.667 | 1.057 | 24.42 | 重庆 | 53.333 | 0.355 | 23.92 |
| 吉林 | 43.333 | 0.294 | 19.207 | 四川 | 73.333 | 4.216 | 28.75 |
| 黑龙江 | 26.667 | 0.083 | 10.732 | 贵州 | 40 | 0.172 | 17.506 |
| 上海 | 63.333 | 0.537 | 28.069 | 云南 | 40 | 0.17 | 17.627 |
| 江苏 | 80 | 1.825 | 33.201 | 西藏 | 13.333 | 0.038 | 4.767 |
| 浙江 | 90 | 5.751 | 35.046 | 陕西 | 76.667 | 2.57 | 31.426 |
| 安徽 | 73.333 | 1.21 | 31.191 | 甘肃 | 53.333 | 1.741 | 21.863 |
| 福建 | 36.667 | 0.018 | 17.166 | 青海 | 20 | 0.222 | 7.292 |
| 江西 | 50 | 0.293 | 22.674 | 宁夏 | 33.333 | 0.015 | 15.535 |
| 山东 | 86.667 | 3.691 | 34.482 | 新疆 | 46.667 | 1.076 | 20.21 |
| 河南 | 90 | 4.71 | 35.169 |
4 基于社区发现的子区域公路货运网络特征分析
4.1 社区发现结果
4.2 子区域网络结构分析
4.2.1 子区域网络特征
表2 2013年和2022年子区域网络特征指标 |
| 年份 | 区域 | 公路货运 内部交流 比例(%) | 公路货运 加权平均 聚集系数 | 平均公路 货运交流 强度/万t |
|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 北部片区 | 36.6 | 0.053 | 1 501 |
| 东北片区 | 3.0 | 0.639 | 2 653 | |
| 长三角片区 | 14.7 | 0.374 | 6 575 | |
| 南部片区 | 14.3 | 0.045 | 657 | |
| 2022年 | 北部大片区 | 43.5 | 0.038 | 1 348 |
| 长三角片区 | 15.7 | 0.461 | 8 504 | |
| 南部片区 | 14.0 | 0.049 | 731 |
4.2.2 子区域关键节点
表3 2013年子区域各省(自治区、直辖市)加权度中心性结果 |
| 所属片区 | 省(自治区、直辖市) | 加权度中心性 | 所属片区 | 省(自治区、直辖市) | 加权度中心性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北部片区 | 河北 | 2 428 | 南部 片区 | 广东 | 854 |
| 山东 | 1 594 | 湖北 | 466 | ||
| 河南 | 981 | 江西 | 426 | ||
| 山西 | 974 | 湖南 | 416 | ||
| 天津 | 950 | 广西 | 397 | ||
| 陕西 | 949 | 四川 | 343 | ||
| 内蒙古 | 787 | 福建 | 264 | ||
| 北京 | 655 | 重庆 | 201 | ||
| 甘肃 | 196 | 云南 | 170 | ||
| 宁夏 | 186 | 贵州 | 143 | ||
| 新疆 | 88 | 海南 | 29 | ||
| 青海 | 54 | 西藏 | 25 | ||
| 东北片区 | 辽宁 | 710 | 长三角片区 | 江苏 | 1 581 |
| 吉林 | 302 | 浙江 | 1 215 | ||
| 安徽 | 928 | ||||
| 黑龙江 | 212 | ||||
| 上海 | 754 |
表4 2022年子区域各省(自治区、直辖市)加权度中心性结果 |
| 所属片区 | 省(自治区、直辖市) | 加权度中心性 | 所属片区 | 省(自治区、直辖市) | 加权度中心性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北部 大片区 | 河北 | 2 785 | 南部 片区 | 广东 | 895 |
| 山东 | 1 942 | 湖北 | 615 | ||
| 河南 | 1 287 | 江西 | 584 | ||
| 山西 | 1 187 | 湖南 | 494 | ||
| 陕西 | 1 135 | 广西 | 456 | ||
| 天津 | 1 071 | 四川 | 415 | ||
| 内蒙古 | 953 | 福建 | 363 | ||
| 北京 | 708 | 重庆 | 265 | ||
| 辽宁 | 657 | 云南 | 220 | ||
| 吉林 | 298 | 贵州 | 187 | ||
| 甘肃 | 252 | 西藏 | 36 | ||
| 宁夏 | 229 | 海南 | 33 | ||
| 黑龙江 | 204 | 长三角片区 | 江苏 | 2 039 | |
| 新疆 | 106 | 浙江 | 1 399 | ||
| 青海 | 78 | 安徽 | 1 258 | ||
| 上海 | 986 |