0 引言
1 物流成本相关概念辨析
1.1 物流成本概念
1.2 宏观物流成本概念
2 宏观物流成本的影响因素
2.1 产业结构
2.2 平均运距
2.3 运输结构
3 物流成本评价补充指标研究与测算
3.1 单位货物运输周转量支撑GDP产出值
表2 2013—2022年我国单位货物运输周转量支撑GDP产出值及其增长率 |
| 年份 | 国内生产总值 /亿元 | 货物运输周转量 /亿吨公里 | 单位货物运输周转量支撑 GDP产出值/(元/吨公里) | 单位货物运输周转量支撑GDP产出值年增长率(%) | 2013—2022年 年均增长率(%) | 2017—2022年 年均增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 592 963 | 168 013.80 | 3.53 | 13.89 | 5.4 | 4.8 |
| 2014 | 643 563.1 | 181 667.69 | 3.54 | 0.38 | ||
| 2015 | 688 858.2 | 178 355.9 | 3.86 | 9.03 | ||
| 2016 | 746 395.1 | 186 629.48 | 4.00 | 3.55 | ||
| 2017 | 832 035.9 | 197 372.65 | 4.22 | 5.41 | ||
| 2018 | 919 281.1 | 204 686.24 | 4.49 | 6.54 | ||
| 2019 | 986 515.2 | 199 394.33 | 4.95 | 10.16 | ||
| 2020 | 1 013 567 | 201 945.74 | 5.02 | 1.44 | ||
| 2021 | 1 149 237 | 223 600.38 | 5.14 | 2.40 | ||
| 2022 | 1 210 207.2 | 231 782.70 | 5.22 | 1.59 |
注:表中数据根据中国统计年鉴[17]测算。 |
3.2 单位货物运输周转量物流成本
表3 2021年中、美、日宏观物流成本各要素对比 |
| 国家 | 宏观物流 成本(%) | 单位GDP货运量 /(吨/万美元) | 平均运距 /公里 | 物流费率 /(美元/吨公里) |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 14.6 | 29.4 | 418 | 0.12 |
| 美国 | 8 | 7.2 | 382 | 0.29 |
| 日本 | 9 | 9.5 | 86 | 1.13 |
注:根据中国统计年鉴、DOT数据、美国供应链管理专业委员会和日本物流协会的统计数据等测算。 |
3.3 物流费用增速与GDP增速之比(之差)
表4 2013—2022年我国物流费用增速与GDP增速之比(之差) |
| 年份 | GDP年增长率 | 社会 物流 总费用 /万亿元 | 社会 物流总费用年 增长率 | 物流费用增速与GDP增速之比 | 物流费用增速与GDP增速之差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 10% | 10.2 | 9% | 0.9 | -0.01 |
| 2014 | 9% | 10.6 | 4% | 0.4 | -0.05 |
| 2015 | 7% | 10.8 | 2% | 0.3 | -0.05 |
| 2016 | 8% | 11.1 | 3% | 0.4 | -0.05 |
| 2017 | 11% | 12.1 | 9% | 0.8 | -0.02 |
| 2018 | 10% | 13.3 | 10% | 1.0 | 0 |
| 2019 | 7% | 14.6 | 10% | 1.4 | 0.03 |
| 2020 | 3% | 14.9 | 2% | 0.7 | -0.01 |
| 2021 | 13% | 16.7 | 12% | 0.9 | -0.01 |
| 2022 | 5% | 17.8 | 7% | 1.4 | 0.02 |
| 年平均增率(平均差) | 8% | 7% | 0.82 | -0.01 |
注:数据根据中国统计年鉴及历年物流发展报告测算得出。 |
3.4 社会物流总费用占社会物流总额比重
表5 2012—2022年我国的社会物流总费用在社会物流总额中的比重 |
| 年份 | 社会物流总额/万亿元 | 社会物流总费用/万亿元 | 社会物流总费用在社会物流总额中的比重 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 177.3 | 9.4 | 0.053 |
| 2013 | 197.8 | 10.2 | 0.052 |
| 2014 | 213.5 | 10.6 | 0.050 |
| 2015 | 219.2 | 10.8 | 0.049 |
| 2016 | 229.7 | 11.1 | 0.048 |
| 2017 | 252.8 | 12.1 | 0.048 |
| 2018 | 283.1 | 13.3 | 0.047 |
| 2019 | 298 | 14.6 | 0.049 |
| 2020 | 300.1 | 14.9 | 0.050 |
| 2021 | 335.2 | 16.7 | 0.050 |
| 2022 | 347.6 | 17.8 | 0.051 |