0 引言
1 基于粗糙集的城市常规公交运力配置评价指标体系构建
1.1 粗糙集的约简属性
1.2 基于粗糙集的指标体系筛选步骤
1.3 城市常规公交运力配置评价初始指标体系
表1 城市常规公交运力配置评价初始指标体系 |
| 目标层 | 子目标层 | 指标准则层 |
|---|---|---|
| 城 市 常 规 公 交 运 力 配 置 水 平 | 公交客流水平 C1 | 平峰客运量c1/(千人次/d) |
| 日均客运量c2/(千人次/d) | ||
| 高峰客运量c3/(千人次/d) | ||
| 公交线路水平 C 2 | 公交线路长度c4/km | |
| 公交线路类型c5 | ||
| 公交线路非直线系数c6 | ||
| 公交线路站点距离c7/m | ||
| 公交线路配车数c8/辆 | ||
| 公交线路发车水平 C 3 | 发车正点率c9(%) | |
| 高峰发车车次c10/(车次/d) | ||
| 发车间隔c11/min | ||
| 平峰发车车次c12/(车次/d) | ||
| 公交车辆运营水平 C 4 | 平均运营时速c13/(km/h) | |
| 高峰拥挤度c14/(人次/车次) | ||
| 平峰拥挤度c15/(人次/车次) | ||
| 公交车辆技术水平C 5 | 车辆长度类型c16/m | |
| 额定载客量c17/人 | ||
| 平均车龄c18/年 |
1.4 城市常规公交运力配置评价最终指标体系
表2 城市常规公交运力配置评价最终指标体系 |
| 目标层 | 子目标层 | 指标准则层 |
|---|---|---|
| 城 市 常 规 公 交 运 力 配 置 水 平 | 公交客流水平 C 1 | 日均客运量c2/(千人次/d) |
| 高峰客运量c3/(千人次/d) | ||
| 公交线路水平 C 2 | 公交线路长度c4/km | |
| 公交线路非直线系数c6 | ||
| 公交线路配车数c8/辆 | ||
| 公交线路发车水平 C 3 | 发车正点率c9(%) | |
| 高峰发车车次c10/(车次/d) | ||
| 平峰发车车次c12/(车次/d) | ||
| 公交车辆运营水平 C 4 | 平均运营时速c13/(km/h) | |
| 高峰拥挤度c14/(人次/车次) | ||
| 平峰拥挤度c15/(人次/车次) | ||
| 公交车辆技术水平 C 5 | 车辆长度类型c16/m | |
| 额定载客量c17/人 |
2 城市常规公交运力配置评价模型构建
2.1 云模型的基本概念
2.2 评价方法的选取
2.3 权重的确定
2.4 城市常规公交运力配置水平评价云模型的构建
表4 城市常规公交运力配置水平指标等级标准 |
| 指标 | 差 | 较差 | 中等 | 良好 | 优秀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日均客运量c2/(千人次/d) | (0,3.5] | (3.5,7] | (7,10.5] | (10.5,15] | (15,20.5] |
| 高峰客运量c3/(千人次/d) | (0,1.5] | (1.5,3] | (3,4.5] | (4.5,6] | (6,7.5] |
| 公交线路长度c4/km | (0,10] | (10,20] | (20,30] | (30,40] | (40,50] |
| 公交线路非直线系数c6 | (3.5,4] | (3.0,3.5] | (2.0,3.0] | (1.4,2.0] | (0,1.4] |
| 公交线路配车数c8/辆 | (0,10] | (10,20] | (20,30] | (30,45] | (45,60] |
| 发车正点率c9(%) | (0,20] | (20,40] | (40,60] | (60,80] | (80,100] |
| 高峰发车车次c10/(车次/d) | (0,30] | (30,60] | (60,90] | (90,120] | (120,150] |
| 平峰发车车次c12/(车次/d) | (0,40] | (40,80] | (80,120] | (120,160] | (160,200] |
| 平均运营时速c13/(km/h) | (0,10] | (10,15] | (15,18] | (18,22] | (22,25] |
| 高峰拥挤度c14/(人次/车次) | (0,40] | (40,80] | (80,120] | (120,160] | (160,200] |
| 平峰拥挤度c15/(人次/车次) | (0,30] | (30,60] | (60,90] | (90,120] | (120,150] |
| 车辆长度类型c16/m | (0,7] | (7,10] | (10,13] | (13,16] | (16,18] |
| 额定载客量c17/人 | (0,50] | (50,80] | (80,120] | (120,150] | (150,180] |
3 实例分析
3.1 确定指标权重
表5 青岛城市常规公交运力配置水平评价指标权重 |
| 子目标层 | 权重 | 指标准则层 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 公交客流 水平C 1 | 0.161 | 日均客运量c2/(千人次/d) | 0.080 |
| 高峰客运量c3/(千人次/d) | 0.081 | ||
| 公交线路 水平C 2 | 0.242 | 公交线路长度c4/km | 0.075 |
| 公交线路非直线系数c6 | 0.091 | ||
| 公交线路配车数c8/辆 | 0.076 | ||
| 公交线路 发车水平C 3 | 0.221 | 发车正点率c9(%) | 0.104 |
| 高峰发车车次c10/(车次/d) | 0.058 | ||
| 平峰发车车次c12/(车次/d) | 0.059 | ||
| 公交车辆 运营水平C 4 | 0.237 | 平均运营时速c13/(km/h) | 0.094 |
| 高峰拥挤度c14/(人次/车次) | 0.065 | ||
| 平峰拥挤度c15/(人次/车次) | 0.078 | ||
| 公交车辆 技术水平C 5 | 0.139 | 车辆长度类型c16/m | 0.062 |
| 额定载客量c17/人 | 0.077 |
3.2 评价结果
表6 城市常规公交运力配置水平评价云结果 |
| 目标层 | 子目标层 数字特征 | 评价 等级 | 指标准则层 数字特征 | 评价等级 |
|---|---|---|---|---|
| 综合评价 云结果:(4.49, 1.50, 0.10) | C 1(3.69, 1.23, 0.10) | 较差 | c2(3.59, 1.20, 0.10) | 较差 |
| c3(3.79, 1.26, 0.10) | 较差 | |||
| C 2(4.44, 1.48, 0.10) | 中等 | c4(3.29, 1.10, 0.10) | 较差 | |
| c6(5.27, 1.76, 0.10) | 中等 | |||
| c8(4.58, 1.53, 0.10) | 中等 | |||
| C 3(5.45, 1.82, 0.10) | 中等 | c9(8.20, 2.73, 0.10) | 优秀 | |
| c10(3.06, 1.02, 0.10) | 较差 | |||
| c12(3.02, 1.01, 0.10) | 较差 | |||
| C 4(4.71, 1.57, 0.10) | 中等 | c13(2.81, 0.94, 0.10) | 较差 | |
| c14(6.17, 2.06, 0.10) | 良好 | |||
| c15(5.78, 1.93, 0.10) | 中等 | |||
| C 5(3.66, 1.22, 0.10) | 较差 | c16(4.77, 1.59, 0.10) | 中等 | |
| c17(2.76, 0.92, 0.10) | 较差 |