0 引言
1 理论机制与影响因子
1.1 道路网影响美丽乡村建设成效的理论机制
1.2 美丽乡村建设成效的道路网影响因子体系
表1 美丽乡村建设成效的道路网影响因子体系表 |
| 维度 | 影响因子 | 因子说明 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 人居环境 | 水电布设难易度H (-) | 由村庄与水电供应源(村庄的上级乡镇街办驻地)之间道路里程以及两者间高程差共同决定 | 地理空间数据云 |
| 生态环境扰动度E (-) | 由研究单元内生态空间上低等级道路的密度决定 | 地理空间数据云;第三次国土空间调查数据库 | |
| 基础设施 | 公共服务稀缺度T (-) | 由村庄与社会民生类基础设施供应源(村庄的上级乡镇街办驻地)之间的道路行车时间决定 | 地理空间数据云 |
| 生产生活可达度C (+) | 由研究单元内村庄建设用地和农业生产用地上低等级道路的密度决定 | 地理空间数据云;第三次国土空间调查数据库 | |
| 经济条件 | 特色经营适宜度M (+) | 由村庄相对国省干道的毗邻程度与村庄的地质灾害风险等级共同决定 | 地理空间数据云;第三次国土空间调查数据库 |
| 产业振兴发展度W (+) | 由研究单元内的高等级道路里程数与农业生产土地资源等级共同决定 | 地理空间数据云;第三次国土空间调查数据库 |
注:“+”表示预期的影响为正向;“-”表示预期的影响为负向。 |
1.3 检验影响因子预期作用的模型选择
2 西安市美丽乡村实证研究分析
2.1 数据来源和数据准备
表2 研究区域内西安市乡镇街办 |
| 区县 | 乡镇/街办 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 灞桥区(下辖9个) | 十里铺街道办 | 纺织城街道办 | 席王街道办 | 洪庆街道办 | 灞桥街道办 |
| 新筑街道办 | 狄寨街道办 | 红旗街道办 | 新合街道办 | ||
| 长安区(下辖25个) | 王寺街道办 | 高桥街道办 | 斗门街道办 | 马王街道办 | 灵沼街道办 |
| 细柳街道办 | 韦曲街道办 | 王曲街道办 | 砲里街道办 | 郭杜街道办 | |
| 兴隆街道办 | 五星街道办 | 东大街道办 | 滦街道办 | 子午街道办 | |
| 五台街道办 | 太乙宫街道办 | 杜曲街道办 | 王莽街道办 | 杨庄街道办 | |
| 魏寨街道办 | 黄良街道办 | 大兆街道办 | 引镇街道办 | 鸣犊街道办 | |
| 临潼区(下辖23个) | 西泉街道办 | 斜口街道办 | 秦陵街道办 | 新丰街道办 | 土桥街道办 |
| 小金街道办 | 马额街道办 | 任流街道办 | 行者街道办 | 骊山街道办 | |
| 北田街道办 | 代王街道办 | 穆寨街道办 | 铁炉街道办 | 零口街道办 | |
| 油槐街道办 | 何寨街道办 | 新市街道办 | 栎阳街道办 | 交口街道办 | |
| 相桥街道办 | 雨金街道办 | 徐杨街道办 | |||
| 阎良区(下辖7个) | 振兴街道办 | 北屯街道办 | 新兴街道办 | 凤凰路街道办 | 新华路街道办 |
| 武屯街道办 | 关山街道办 | ||||
| 高陵区(下辖7个) | 姬家街道办 | 鹿苑街道办 | 耿镇街道办 | 通远街道办 | 张卜街道办 |
| 泾渭街道办 | 崇皇街道办 | ||||
| 鄠邑区(下辖14个) | 甘河街道办 | 渭丰街道办 | 庞光街道办 | 秦渡街道办 | 玉蝉街道办 |
| 涝店街道办 | 大王街道办 | 五竹街道办 | 甘亭街道办 | 祖庵街道办 | |
| 蒋村街道办 | 石井街道办 | 余下街道办 | 草堂街道办 | ||
| 蓝田县(下辖22个) | 华胥镇 | 孟村乡 | 安村乡 | 蓝关镇 | 三官庙乡 |
| 厚镇 | 九间房乡 | 葛牌镇 | 洩湖镇 | 前卫镇 | |
| 三里镇 | 普化镇 | 金山乡 | 玉山镇 | 灞源乡 | |
| 史家寨乡 | 焦岱镇 | 玉川乡 | 兰桥乡 | 汤峪镇 | |
| 小寨乡 | 辋川乡 | ||||
| 周至县(下辖20个) | 二曲街道 | 终南镇 | 马召镇 | 尚村镇 | 青化镇 |
| 翠峰镇 | 九峰镇 | 哑柏镇 | 楼观镇 | 广济镇 | |
| 厚畛子镇 | 竹峪镇 | 四屯镇 | 王家河镇 | 司竹镇 | |
| 骆峪镇 | 板房子镇 | 集贤镇 | 富仁镇 | 陈河镇 | |
2.2 道路网影响西安市美丽乡村建设成效的GWR分析
表3 影响因子的共线性统计表 |
| 影响因子 | 共线性统计量 | |
|---|---|---|
| 容差 | VIF | |
| 水电布设难易度 | 0.474 | 2.109 |
| 生态环境扰动度 | 0.455 | 2.198 |
| 公共服务稀缺度 | 0.970 | 1.031 |
| 生产生活可达度 | 0.908 | 1.101 |
| 特色经营适宜度 | 0.898 | 1.114 |
| 产业振兴发展度 | 0.871 | 1.148 |
表4 西安市各相关乡镇/街办地理加权回归系数结果汇总表 |
| 乡镇/街道 | βi(H) 等级 (-) | βi(E) 等级 (-) | βi(T) 等级 (-) | βi(C) 等级 (+) | βi(M) 等级 (+) | βi(W) 等级 (+) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灞 桥 区 | 十里铺街道办 | 中 | 偏低 | 中 | 偏低 | 高 | 偏低 | |
| 纺织城街道办 | 中 | 偏低 | 中 | 偏低 | 偏高 | 偏低 | ||
| 席王街道办 | 中 | 偏低 | 中 | 偏低 | 偏高 | 偏低 | ||
| 洪庆街道办 | 中 | 中 | 中 | 偏低 | 中 | 低 | ||
| 灞桥街道办 | 中 | 偏低 | 中 | 偏低 | 偏高 | 偏高 | ||
| 新筑街道办 | 中 | 中 | 中 | 偏低 | 偏高 | 偏低 | ||
| 狄寨街道办 | 中 | 中 | 中 | 偏低 | 偏高 | 偏低 | ||
| 红旗街道办 | 中 | 偏低 | 中 | 偏低 | 偏高 | 偏低 | ||
| 新合街道办 | 中 | 中 | 中 | 偏低 | 偏高 | 偏低 | ||
| 高 陵 区 | 姬家街道办 | 偏高 | 偏低 | 低 | 偏低 | 高 | 中 | |
| 鹿苑街道办 | 偏高 | 中 | 低 | 中 | 高 | 偏低 | ||
| 耿镇街道办 | 中 | 中 | 低 | 中 | 高 | 偏低 | ||
| 通远街道办 | 偏高 | 中 | 低 | 中 | 高 | 偏低 | ||
| 张卜街道办 | 偏高 | 中 | 低 | 中 | 高 | 偏低 | ||
| 泾渭街道办 | 中 | 偏低 | 低 | 偏低 | 高 | 中 | ||
| 崇皇街道办 | 偏高 | 偏低 | 低 | 偏低 | 高 | 中 | ||
| 长 安 区 | 王寺街道办 | 偏低 | 低 | 偏低 | 低 | 偏高 | 中 | |
| 高桥街道办 | 偏低 | 低 | 偏低 | 低 | 中 | 中 | ||
| 斗门街道办 | 偏低 | 低 | 偏低 | 低 | 偏高 | 中 | ||
| 马王街道办 | 偏低 | 低 | 偏低 | 低 | 中 | 中 | ||
| 灵沼街道办 | 偏低 | 低 | 偏高 | 低 | 中 | 中 | ||
| 细柳街道办 | 偏低 | 低 | 偏低 | 低 | 中 | 中 | ||
| 韦曲街道办 | 偏低 | 偏低 | 偏低 | 低 | 高 | 中 | ||
| 王曲街道办 | 偏低 | 偏低 | 中 | 低 | 高 | 中 | ||
| 砲里街道办 | 中 | 中 | 中 | 偏低 | 偏高 | 中 | ||
| 郭杜街道办 | 偏低 | 低 | 偏低 | 低 | 高 | 中 | ||
| 兴隆街道办 | 偏低 | 低 | 偏低 | 低 | 中 | 中 | ||
| 五星街道办 | 低 | 低 | 偏高 | 低 | 偏高 | 中 | ||
| 东大街道办 | 低 | 偏低 | 偏高 | 低 | 偏低 | 偏高 | ||
| 滦街道办 | 低 | 偏低 | 中 | 低 | 偏低 | 偏高 | ||
| 子午街道办 | 偏低 | 偏低 | 中 | 低 | 偏高 | 偏高 | ||
| 五台街道办 | 偏低 | 偏低 | 中 | 低 | 中 | 偏高 | ||
| 太乙宫街道办 | 偏低 | 偏低 | 偏低 | 低 | 偏高 | 中 | ||
| 杜曲街道办 | 偏低 | 偏低 | 偏低 | 低 | 高 | 中 | ||
| 王莽街道办 | 偏低 | 偏低 | 偏低 | 低 | 偏高 | 偏高 | ||
| 杨庄街道办 | 中 | 中 | 低 | 偏低 | 偏高 | 偏高 | ||
| 魏寨街道办 | 中 | 中 | 中 | 偏低 | 偏高 | 中 | ||
| 黄良街道办 | 偏低 | 偏低 | 偏低 | 低 | 偏高 | 中 | ||
| 大兆街道办 | 偏低 | 偏低 | 偏低 | 低 | 高 | 中 | ||
| 引镇街道办 | 中 | 中 | 低 | 低 | 偏高 | 偏高 | ||
| 鸣犊街道办 | 中 | 中 | 中 | 偏低 | 偏高 | 中 | ||
| 临 潼 区 | 西泉街道办 | 偏高 | 中 | 偏低 | 中 | 偏高 | 低 | |
| 斜口街道办 | 偏高 | 中 | 中 | 中 | 中 | 低 | ||
| 秦陵街道办 | 偏高 | 中 | 中 | 中 | 中 | 低 | ||
| 新丰街道办 | 偏高 | 中 | 偏低 | 中 | 偏高 | 低 | ||
| 土桥街道办 | 偏高 | 中 | 中 | 偏高 | 偏低 | 低 | ||
| 小金街道办 | 偏高 | 偏高 | 偏低 | 高 | 低 | 中 | ||
| 马额街道办 | 偏高 | 偏高 | 偏低 | 高 | 偏低 | 低 | ||
| 任流街道办 | 偏高 | 中 | 偏低 | 偏高 | 高 | 低 | ||
| 行者街道办 | 偏高 | 中 | 偏低 | 中 | 偏高 | 低 | ||
| 骊山街道办 | 偏高 | 中 | 中 | 中 | 中 | 低 | ||
| 北田街道办 | 偏高 | 中 | 偏低 | 中 | 高 | 低 | ||
| 代王街道办 | 偏高 | 中 | 偏低 | 偏高 | 中 | 低 | ||
| 穆寨街道办 | 偏高 | 偏高 | 偏低 | 中 | 低 | 中 | ||
| 铁炉街道办 | 偏高 | 偏高 | 偏低 | 高 | 低 | 偏低 | ||
| 零口街道办 | 偏高 | 中 | 偏低 | 高 | 中 | 低 | ||
| 油槐街道办 | 偏高 | 中 | 低 | 高 | 高 | 低 | ||
| 何寨街道办 | 偏高 | 中 | 低 | 高 | 偏高 | 低 | ||
| 新市街道办 | 偏高 | 偏低 | 低 | 偏高 | 高 | 偏低 | ||
| 栎阳街道办 | 偏高 | 偏低 | 低 | 偏高 | 高 | 偏低 | ||
| 交口街道办 | 偏高 | 中 | 低 | 高 | 高 | 低 | ||
| 相桥街道办 | 偏高 | 中 | 低 | 高 | 高 | 低 | ||
| 雨金街道办 | 偏高 | 中 | 低 | 偏高 | 高 | 低 | ||
| 徐杨街道办 | 偏高 | 偏低 | 低 | 偏高 | 高 | 偏低 | ||
| 阎 良 区 | 振兴街道办 | 偏高 | 中 | 偏低 | 偏高 | 高 | 偏低 | |
| 北屯街道办 | 偏高 | 中 | 偏低 | 偏高 | 高 | 偏低 | ||
| 新兴街道办 | 偏高 | 中 | 偏低 | 偏高 | 高 | 偏低 | ||
| 凤凰路街道办 | 偏高 | 中 | 偏低 | 偏高 | 高 | 偏低 | ||
| 新华路街道办 | 偏高 | 中 | 偏低 | 偏高 | 高 | 偏低 | ||
| 武屯街道办 | 偏高 | 中 | 偏低 | 高 | 高 | 低 | ||
| 关山街道办 | 偏高 | 中 | 偏低 | 高 | 高 | 偏低 | ||
| 鄠 邑 区 | 甘河街道办 | 低 | 低 | 高 | 低 | 偏低 | 中 | |
| 渭丰街道办 | 低 | 低 | 高 | 低 | 偏低 | 中 | ||
| 鄠 邑 区 | 庞光街道办 | 低 | 低 | 高 | 低 | 偏低 | 中 | |
| 秦渡街道办 | 低 | 低 | 高 | 低 | 偏低 | 中 | ||
| 玉蝉街道办 | 低 | 低 | 高 | 低 | 偏低 | 中 | ||
| 涝店街道办 | 低 | 低 | 高 | 低 | 偏低 | 中 | ||
| 大王街道办 | 低 | 低 | 高 | 低 | 偏低 | 中 | ||
| 五竹街道办 | 低 | 低 | 高 | 低 | 偏低 | 中 | ||
| 甘亭街道办 | 低 | 低 | 高 | 低 | 偏低 | 中 | ||
| 祖庵街道办 | 低 | 低 | 高 | 低 | 偏低 | 中 | ||
| 蒋村街道办 | 偏低 | 偏低 | 偏高 | 低 | 偏低 | 偏高 | ||
| 石井街道办 | 中 | 偏低 | 中 | 低 | 中 | 偏高 | ||
| 余下街道办 | 低 | 低 | 高 | 低 | 偏低 | 中 | ||
| 草堂街道办 | 低 | 低 | 高 | 低 | 偏低 | 中 | ||
| 蓝 田 县 | 华胥镇 | 偏高 | 偏高 | 中 | 中 | 中 | 低 | |
| 孟村乡 | 中 | 偏高 | 中 | 偏低 | 中 | 偏低 | ||
| 安村乡 | 偏高 | 偏高 | 中 | 偏低 | 偏低 | 偏低 | ||
| 蓝关镇 | 偏高 | 偏高 | 偏低 | 中 | 偏低 | 中 | ||
| 三官庙乡 | 偏高 | 偏高 | 中 | 偏高 | 低 | 偏低 | ||
| 厚镇 | 高 | 高 | 偏低 | 高 | 低 | 偏高 | ||
| 九间房乡 | 高 | 高 | 低 | 高 | 低 | 偏高 | ||
| 葛牌镇 | 高 | 高 | 低 | 中 | 中 | 偏低 | ||
| 洩湖镇 | 偏高 | 偏高 | 中 | 中 | 偏低 | 低 | ||
| 前卫镇 | 中 | 偏高 | 中 | 偏低 | 中 | 偏低 | ||
| 三里镇 | 偏高 | 偏高 | 中 | 偏高 | 低 | 低 | ||
| 普化镇 | 偏高 | 高 | 偏低 | 偏高 | 偏低 | 中 | ||
| 金山乡 | 偏高 | 偏高 | 中 | 偏高 | 低 | 低 | ||
| 玉山镇 | 高 | 高 | 偏低 | 高 | 低 | 偏高 | ||
| 灞源乡 | 高 | 高 | 低 | 高 | 低 | 偏高 | ||
| 史家寨 | 中 | 偏高 | 低 | 偏低 | 中 | 中 | ||
| 焦岱镇 | 中 | 偏高 | 偏低 | 偏低 | 中 | 中 | ||
| 玉川乡 | 偏高 | 高 | 低 | 偏低 | 中 | 偏低 | ||
| 兰桥乡 | 高 | 高 | 低 | 偏高 | 偏低 | 中 | ||
| 汤峪镇 | 中 | 偏高 | 低 | 偏低 | 中 | 中 | ||
| 小寨乡 | 偏高 | 偏高 | 低 | 偏低 | 中 | 偏低 | ||
| 辋川乡 | 偏高 | 高 | 低 | 中 | 中 | 偏低 | ||
| 周 至 县 | 二曲街道 | 偏低 | 偏低 | 偏高 | 低 | 偏低 | 高 | |
| 终南镇 | 偏低 | 低 | 偏高 | 低 | 偏低 | 偏高 | ||
| 马召镇 | 中 | 偏低 | 中 | 低 | 中 | 高 | ||
| 尚村镇 | 低 | 低 | 高 | 低 | 偏低 | 偏高 | ||
| 青化镇 | 偏低 | 偏低 | 偏高 | 低 | 偏低 | 高 | ||
| 翠峰镇 | 中 | 偏低 | 中 | 低 | 中 | 高 | ||
| 九峰镇 | 偏低 | 偏低 | 偏高 | 低 | 偏低 | 偏高 | ||
| 哑柏镇 | 偏低 | 偏低 | 偏高 | 低 | 偏低 | 高 | ||
| 楼观镇 | 中 | 偏低 | 中 | 低 | 中 | 高 | ||
| 广济镇 | 偏低 | 偏低 | 中 | 低 | 偏低 | 高 | ||
| 周 至 县 | 厚畛子镇 | 高 | 中 | 偏低 | 中 | 中 | 高 | |
| 竹峪镇 | 中 | 中 | 中 | 低 | 中 | 高 | ||
| 四屯镇 | 偏低 | 偏低 | 偏高 | 低 | 偏低 | 高 | ||
| 王家河镇 | 高 | 中 | 偏低 | 低 | 中 | 高 | ||
| 司竹镇 | 偏低 | 偏低 | 偏高 | 低 | 中 | 高 | ||
| 骆峪镇 | 偏高 | 中 | 中 | 低 | 中 | 高 | ||
| 板房子镇 | 高 | 中 | 偏低 | 低 | 中 | 高 | ||
| 集贤镇 | 偏高 | 偏低 | 中 | 低 | 中 | 高 | ||
| 富仁镇 | 低 | 低 | 高 | 低 | 偏低 | 偏高 | ||
| 陈河镇 | 高 | 中 | 中 | 低 | 中 | 高 | ||
注:“+”表示预期的影响为正向;“-”表示预期的影响为负向。 |
表5 地理加权回归系数的等级划分表 |
| 等级 | 系数分级标准 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| βi(H)(-) | βi(E)(-) | βi(T)(-) | βi(C)(+) | βi(M)(+) | βi(W)(+) | |
| 高 | -0.159183~ -0.051247 | -1.246237~ -0.723984 | -0.632456~ -0.243981 | 7.804284~ 12.671591 | 1.032690~ 1.407082 | 9.541249~11.467952 |
| 偏高 | -0.341309~ -0.159184 | -2.4634654~ -1.246238 | -1.258789~ -0.632457 | 5.259663~ 7.804283 | 0.785185~ 1.032689 | 6.823591~9.541248 |
| 中 | -0.571923~ -0.341310 | -3.687642~ -2.463465 | -1.924575~ -1.258790 | 3.520051~ 5.259662 | 0.583450~ 0.785184 | 5.231458~6.823590 |
| 偏低 | -0.712491~ -0.571924 | -5.753686~ -3.687643 | -2.753596~ -1.924576 | 2.382195~ 3.520050 | 0.346019~ 0.583449 | 3.548724~5.231457 |
| 低 | -0.812480~ -0.712492 | -6.197180~ -5.753687 | -4.424158~ -2.753597 | 1.719056~ 2.382194 | 0.084351~ 0.346018 | 1.247632~3.548723 |
注:“+”表示预期的影响为正向;“-”表示预期的影响为负向。 |