0 引言
1 高速铁路运营阶段碳排放测算方法
1.1 牵引系统碳排放
1.2 车站系统碳排放
1.3 养护系统碳排放
2 高速铁路运营阶段低碳化水平评价指标体系及评价模型
2.1 评价指标的选取
2.2 评价模型的构建
2.2.1 指标权重的确定方法
2.2.2 灰色关联度评价模型构建
3 案例分析
3.1 碳排放测算结果与分析
表1 京沪高铁区域电网电力碳排放因子 单位:kgCO2/(kW·h) |
| 电网区域 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|
| 华北区域电网 | 0.803 9 | 0.799 5 | 0.759 8 | 0.725 3 |
| 华东区域电网 | 0.761 2 | 0.747 8 | 0.702 8 | 0.678 4 |
表3 2013—2016年京沪高铁牵引系统及车站系统低碳化水平评价指标 |
| 指标名称 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 牵引系统 | 牵引系统年度总碳排放/万tCO2 | 178.40 | 212.29 | 226.92 | 258.46 |
| 列车单位公里牵引碳排放/(kgCO2/(车·km)) | 29.771 4 | 21.746 4 | 14.938 0 | 13.358 9 | |
| 旅客单位周转量牵引碳排放/(kgCO2/(人·km)) | 0.053 5 | 0.039 2 | 0.026 5 | 0.023 9 | |
| 人均牵引碳排放/(kgCO2/人) | 29.222 4 | 24.300 9 | 20.173 5 | 18.421 3 | |
| 每座位单位公里牵引碳排放/(kgCO2/(座位·km)) | 0.037 8 | 0.027 6 | 0.018 9 | 0.016 9 | |
| 车站系统 | 车站系统年度总碳排放/万tCO2 | 13.70 | 14.79 | 16.87 | 17.69 |
| 单位面积碳排放/(kgCO2/m2) | 111.794 | 120.679 | 137.648 | 144.395 | |
| 单位客运量碳排放/(kgCO2/人) | 2.244 | 1.693 | 1.499 | 1.261 | |
| 单位面积客运量碳排放/(kgCO2/(人·m2)) | 1.831×10-6 | 1.381×10-6 | 1.224×10-6 | 1.029×10-6 | |
表4 京沪高速铁路运营阶段养护系统主要建筑材料碳排放 单位:万tCO2 |
| 材料 类型 | 钢轨 | 水泥 | 钢筋 | 砂石 骨料 | 乳化 沥青 | 土工 布 | 其他 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳排 放量 | 233.02 | 161.82 | 103.57 | 64.73 | 38.84 | 32.36 | 12.95 | 647.29 |
表5 2013—2016年京沪高速铁路养护系统低碳化水平评价指标 |
| 指标名称 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|
| 养护系统年度人均碳排放 /(kgCO2/人) | 1.767 | 1.235 | 0.959 | 0.769 |
| 单位周转量养护碳排放 /(kgCO2/万人·km) | 32.36 | 19.92 | 12.61 | 9.97 |
3.2 低碳化水平评价
3.2.1 综合赋权法确定权重系数
表6 综合赋权法权重计算结果 |
| 评价指标 | 层次 分析法 权重 | 变异 系数法 权重 | 综合 赋权法 权重 |
|---|---|---|---|
| 牵引系统年度总碳排放C11 | 0.307 9 | 0.048 5 | 0.178 2 |
| 列车单位公里牵引碳排放C12 | 0.058 8 | 0.120 0 | 0.089 4 |
| 旅客单位周转量牵引碳排放C13 | 0.117 0 | 0.121 3 | 0.119 2 |
| 人均牵引碳排放C14 | 0.218 2 | 0.066 7 | 0.142 5 |
| 每座位单位公里牵引碳排放C15 | 0.028 5 | 0.120 5 | 0.074 5 |
| 车站系统年度总碳排放C21 | 0.117 4 | 0.037 3 | 0.077 4 |
| 单位面积碳排放C22 | 0.010 1 | 0.037 3 | 0.023 7 |
| 单位客运量碳排放C23 | 0.033 8 | 0.080 0 | 0.056 9 |
| 单位面积客运量碳排放C24 | 0.027 1 | 0.079 9 | 0.053 5 |
| 养护系统年度人均碳排放C31 | 0.060 8 | 0.117 3 | 0.089 1 |
| 单位周转量养护碳排放C32 | 0.020 3 | 0.171 2 | 0.095 8 |
3.2.2 基于灰色关联度的评价
表7 灰色关联度计算结果 |
| 评价对象的灰色 关联度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|
| 计算结果 | 0.519 6 | 0.525 3 | 0.682 5 | 0.814 0 |
| 综合排序 | 4 | 3 | 2 | 1 |