0 引言
1 公路太阳能发电技术应用的减排效益
表1 各类光伏电池的主要性能参数研究结果整理表[29] |
| 电池产品类型 | 模块 效率(%) | 内耗能(模块 Module+系统平衡BOS)/(MJ·m2) | 能源偿还 期EPBT /年 | 能耗回收比EROI 产能/耗能 |
|---|---|---|---|---|
| 单晶硅电池mono-Si | 13.0 | 6225±2883 | 4.1±2.0 | 8.7±3.5 |
| 多晶硅电池multi-Si | 12.3 | 3914±2212 | 3.1±1.3 | 11.6±5.2 |
| 碲化镉dTe | 10.9 | 1575±592 | 1.0±0.4 | 34.2±13.5 |
| 非晶硅a-Si | 6.3 | 1708±845 | 2.3±0.7 | 14.5±5.1 |
| 铜铟镓硒化物(CIGS) | 11.5 | 2276±1088 | 1.7±0.7 | 19.9±8.2 |
注:1. “±”符号前面数字为平均值,后面数字为标准差; 2. 针对电池内耗能相同而应用场景不同的研究文献,以整体研究(而非场景)为基准计算能源偿还期;排除了电池内耗能不同的应用场景的研究文献。 |
表2 不同规模(装机容量)太阳能发电技术的土地需求[27] |
| 技术类型 | 占地 /(亩/MW) | 技术类型 | 占地 /(亩/MW) |
|---|---|---|---|
| PV <10 kW | 19.4 | 大型PV(>20MW) | 48.0 |
| PV 10100 kW | 33.4 | 固定式 | 35.2 |
| PV 1001, 000 kW | 33.4 | 1-轴 | 54.6 |
| PV 110 MW | 37.0 | 2-轴平面CPV | 37.0 |
| 小型PV (>1 MW,<20 MW) | 35.8 | 小型与大型 PV 安装 | 13.4~74.1 |
| 固定式 | 33.4 | 小型与大型CSP 安装 | 12.1~84.4 |
| 1-轴 | 38.2 | 光伏板平行安装 | 37.0 |
| 2-轴平板 | 57.1 | 光伏园 | 49.2 |
| 2-轴聚光光伏CPV) | 41.9 |
注:1. PV(Photovoltaic)为光伏;2. CPV(Concentrator Photovoltaic)为聚光光伏;3.CSP(Concentrated Solar Power)为聚光太阳能发电。 |