0 引言
1 区域交通发展现状
1.1 区域发展现状
表1 城市群与都市圈出行差异 |
| 特征指标 | 都市圈 | 城市群 |
|---|---|---|
| 出行距离/km | 20~50 | >50 |
| 出行目的 | 通勤、生活出行等 日常活动出行 | 产业链间货物运输, 商务与旅游 |
| 出行需求 特性 | 通道通勤交通出行需求大,有明显的峰值特性,便捷、可达性要求高 | 运输需求层次多, 通道出行显著,具备 货运专线等运输专线 |
| 出行频率与时间 | 出行频度高, 出行时间集中 | 出行频度较低, 出行时间分布均匀 |
| 出行方式 | 以城市轨道交通、地面 公交、通勤铁路为主 | 以铁路、公路为主 |
1.2 区域交通调查现状
表2 城市内出行与区域出行交通调查内容对比 |
| 城市内出行调查 | 区域出行调查 | ||
|---|---|---|---|
| 调查内容 | 调查指标 | 调查内容 | 调查指标 |
| 居民 出行 调查 | 常住人口出行特征 | 道路 流量 调查 | 流入、流出量 |
| 流动人口出行特征 | 城际出行特征 | ||
| 人口就业分布特征 | 过境交通量 | ||
| 公共 交通 调查 | 轨道交通出行特征 | 出入境 调查 | 对外交通量 |
| 地面公交出行特征 | 国省道断面流量 | ||
| 出租车辆出行特征 | 高速公路流量 | ||
| 道路 流量 调查 | 交叉口流量 | 交通 大数据 分析 | 职住与外来就业比特征 |
| 行程车速 | |||
| 通勤交通量与出行频次 | |||
| 核查线流量 | |||
| 人口迁徙特征 | |||
| 境界线流量 | |||
| 交通可达性 | |||
1.3 区域交通模型现状
2 区域交通发展面临的主要挑战
2.1 现有调查方法在区域层面难以开展,数据采集困难
2.2 调查内容不明确,难以把握区域交通出行特征
2.3 区域交通建模理论发展相对滞后,难以支撑都市圈交通规划实践需求
3 区域交通发展对策分析
3.1 推进区域交通数据采集技术,构建交通大数据平台
3.2 研究融合多源大数据的区域出行特征提取方法,形成出行调查数据标准化分析导则
3.3 探索基于数据的区域交通模型构建,为区域交通出行需求分析提供新的支撑方法
4 案例分析
表3 成华区至雁江区各方式出行流量 单位:人次 |
| 日期 | 铁路 | 大巴 | 小汽车 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通勤 | 非通勤 | 通勤 | 非通勤 | 通勤 | 非通勤 | |
| 2021-12-27 | 9 | 1 413 | 1 | 167 | 33 | 10 877 |
| 2021-12-28 | 6 | 1 473 | 2 | 195 | 27 | 10 932 |
| 2021-12-29 | 9 | 1 664 | 2 | 205 | 40 | 12 960 |
| 2021-12-30 | 8 | 1 976 | 1 | 298 | 20 | 14 879 |
| 2021-12-31 | 17 | 4 360 | 2 | 408 | 39 | 25 405 |
| 2022-01-01 | 4 | 3 427 | 3 | 252 | 23 | 20 784 |
| 2022-01-02 | 4 | 1 347 | 1 | 143 | 15 | 12 280 |
| 2022-01-03 | 3 | 1 031 | 0 | 186 | 17 | 12 037 |
| 2022-01-04 | 6 | 1 311 | 1 | 153 | 26 | 10 885 |
表4 雁江区至成华区各方式出行流量 单位:人次 |
| 日期 | 铁路 | 大巴 | 小汽车 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通勤 | 非通勤 | 通勤 | 非通勤 | 通勤 | 非通勤 | |
| 2021-12-27 | 40 | 1 082 | 0 | 144 | 30 | 9 716 |
| 2021-12-28 | 37 | 896 | 0 | 167 | 16 | 9 976 |
| 2021-12-29 | 29 | 1 057 | 3 | 190 | 21 | 10 512 |
| 2021-12-30 | 4 | 1 181 | 0 | 161 | 25 | 10 848 |
| 2021-12-31 | 9 | 2 815 | 1 | 258 | 40 | 14 654 |
| 2022-01-01 | 9 | 1 855 | 1 | 175 | 15 | 14 719 |
| 2022-01-02 | 3 | 994 | 0 | 224 | 27 | 21 611 |
| 2022-01-03 | 3 | 844 | 1 | 323 | 30 | 25 338 |
| 2022-01-04 | 9 | 901 | 0 | 215 | 17 | 13 038 |