0 引言
1 研究区域及数据来源
1.1 研究区域概况
1.2 研究数据来源
2 研究方法
2.1 交通可达性测度
2.2 经济发展水平测度
2.3 耦合协调度测度
表1 区域交通与经济发展耦合协调度层次划分 |
| D值 | 协调类型 | D值 | 协调类型 |
|---|---|---|---|
| [0, 0.1] | 极度失调 | (0.5, 0.6] | 勉强协调 |
| (0.1, 0.2] | 严重失调 | (0.6, 0.7] | 初级协调 |
| (0.2, 0.3] | 中度失调 | (0.7, 0.8] | 中级协调 |
| (0.3, 0.4] | 轻度失调 | (0.8, 0.9] | 良好协调 |
| (0.4, 0.5] | 濒临失调 | (0.9, 1.0] | 优质协调 |
3 结果分析
3.1 交通可达性
表2 2014—2018年区域高速公路交通可达性系数测算结果 |
| 区域 | 交通可达性系数的标准化值 | 区域 | 交通可达性系数的标准化值 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | ||
| 成都市 | 0.91 | 0.79 | 0.21 | 0.39 | 0.44 | 合川区 | 0.90 | 0.26 | 0.30 | 0.42 | 0.45 |
| 达州市 | 0.47 | 0.48 | 0.75 | 0.83 | 0.99 | 江津区 | 0.83 | 0.31 | 0.32 | 0.51 | 0.47 |
| 德阳市 | 0.85 | 0.28 | 0.33 | 0.50 | 0.55 | 开州区 | 0.36 | 0.71 | 0.81 | 0.97 | 0.98 |
| 广安市 | 0.87 | 0.33 | 0.33 | 0.44 | 0.48 | 梁平区 | 0.54 | 0.66 | 0.74 | 0.75 | 0.77 |
| 乐山市 | 0.74 | 0.44 | 0.52 | 0.66 | 0.70 | 南川区 | 0.67 | 0.54 | 0.54 | 0.66 | 0.63 |
| 泸州市 | 0.73 | 0.44 | 0.45 | 0.62 | 0.67 | 黔江区 | 0.01 | 0.49 | 0.99 | 0.99 | 0.87 |
| 眉山市 | 0.83 | 0.53 | 0.42 | 0.57 | 0.52 | 綦江区 | 0.69 | 0.51 | 0.51 | 0.64 | 0.66 |
| 绵阳市 | 0.72 | 0.46 | 0.47 | 0.67 | 0.70 | 荣昌区 | 0.93 | 0.13 | 0.18 | 0.40 | 0.54 |
| 南充市 | 0.79 | 0.35 | 0.38 | 0.46 | 0.50 | 潼南区 | 0.98 | 0.65 | 0.07 | 0.19 | 0.26 |
| 内江市 | 0.99 | 0.61 | 0.35 | 0.29 | 0.33 | 万州区 | 0.55 | 0.63 | 0.83 | 0.89 | 0.90 |
| 遂宁市 | 0.89 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 永川区 | 0.92 | 0.99 | 0.55 | 0.43 | 0.50 |
| 雅安市 | 0.50 | 0.69 | 0.72 | 0.80 | 0.80 | 云阳县 | 0.10 | 0.76 | 0.96 | 0.98 | 0.98 |
| 宜宾市 | 0.69 | 0.50 | 0.54 | 0.66 | 0.72 | 长寿区 | 0.73 | 0.46 | 0.46 | 0.61 | 0.64 |
| 资阳市 | 0.99 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 忠县 | 0.55 | 0.68 | 0.68 | 0.76 | 0.79 |
| 自贡市 | 0.90 | 0.31 | 0.22 | 0.30 | 0.27 | 大足区 | 0.96 | 0.25 | 0.34 | 0.39 | 0.36 |
| 主城区 | 0.90 | 0.79 | 0.79 | 0.45 | 0.37 | 垫江县 | 0.69 | 0.52 | 0.52 | 0.63 | 0.67 |
| 璧山区 | 0.95 | 0.64 | 0.15 | 0.34 | 0.28 | 丰都县 | 0.48 | 0.75 | 0.75 | 0.82 | 0.86 |
| 铜梁区 | 0.96 | 0.61 | 0.19 | 0.30 | 0.35 | 涪陵区 | 0.64 | 0.56 | 0.57 | 0.69 | 0.73 |
3.2 经济发展水平
表3 2014-2018年区域经济发展水平测算结果 |
| 区域 | 经济发展水平的标准化值 | 区域 | 经济发展水平的标准化值 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | ||
| 成都市 | 0.97 | 0.92 | 0.85 | 0.86 | 0.78 | 合川区 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.61 |
| 达州市 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 江津区 | 0.62 | 0.62 | 0.59 | 0.58 | 0.51 |
| 德阳市 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.15 | 开州区 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 0.48 |
| 广安市 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.27 | 梁平区 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.01 | 0.37 |
| 乐山市 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.22 | 南川区 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.60 |
| 泸州市 | 0.31 | 0.30 | 0.25 | 0.27 | 0.13 | 黔江区 | 0.21 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.27 |
| 眉山市 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.08 | 綦江区 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.30 |
| 绵阳市 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.51 | 荣昌区 | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.51 | 0.45 |
| 南充市 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 潼南区 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.61 |
| 内江市 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 万州区 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.53 |
| 遂宁市 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 永川区 | 0.77 | 0.76 | 0.72 | 0.70 | 0.27 |
| 雅安市 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 0.11 | 云阳县 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.43 |
| 宜宾市 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.25 | 0.04 | 长寿区 | 0.53 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.19 |
| 资阳市 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 忠县 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.03 |
| 自贡市 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.08 | 大足区 | 0.59 | 0.59 | 0.53 | 0.52 | 0.25 |
| 主城区 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 垫江县 | 0.21 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.14 |
| 璧山区 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.70 | 0.45 | 丰都县 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.11 |
| 铜梁区 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.36 | 涪陵区 | 0.62 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.01 |
3.3 耦合协调度
表4 2014—2018年区域交通可达性与经济发展水平耦合协调度测算结果 |
| 区域 | 耦合协调度 | 区域 | 耦合协调度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | ||
| 成都市 | 0.97 | 0.93 | 0.65 | 0.76 | 0.77 | 合川区 | 0.82 | 0.60 | 0.61 | 0.66 | 0.72 |
| 达州市 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.56 | 0.64 | 江津区 | 0.85 | 0.66 | 0.66 | 0.74 | 0.70 |
| 德阳市 | 0.75 | 0.56 | 0.57 | 0.64 | 0.54 | 开州区 | 0.41 | 0.56 | 0.58 | 0.72 | 0.83 |
| 广安市 | 0.64 | 0.50 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 梁平区 | 0.59 | 0.63 | 0.66 | 0.17 | 0.73 |
| 乐山市 | 0.68 | 0.59 | 0.60 | 0.66 | 0.62 | 南川区 | 0.68 | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.78 |
| 泸州市 | 0.69 | 0.60 | 0.58 | 0.64 | 0.54 | 黔江区 | 0.22 | 0.60 | 0.74 | 0.76 | 0.69 |
| 眉山市 | 0.67 | 0.60 | 0.57 | 0.63 | 0.45 | 綦江区 | 0.71 | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.67 |
| 绵阳市 | 0.69 | 0.61 | 0.60 | 0.65 | 0.77 | 荣昌区 | 0.85 | 0.52 | 0.56 | 0.67 | 0.70 |
| 南充市 | 0.53 | 0.43 | 0.41 | 0.48 | 0.40 | 潼南区 | 0.77 | 0.70 | 0.39 | 0.50 | 0.63 |
| 内江市 | 0.59 | 0.53 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 万州区 | 0.56 | 0.72 | 0.79 | 0.81 | 0.83 |
| 遂宁市 | 0.66 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 永川区 | 0.91 | 0.93 | 0.79 | 0.74 | 0.60 |
| 雅安市 | 0.47 | 0.53 | 0.56 | 0.62 | 0.54 | 云阳县 | 0.18 | 0.30 | 0.31 | 0.45 | 0.81 |
| 宜宾市 | 0.66 | 0.60 | 0.59 | 0.64 | 0.42 | 长寿区 | 0.79 | 0.71 | 0.71 | 0.76 | 0.59 |
| 资阳市 | 0.54 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 忠县 | 0.54 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.40 |
| 自贡市 | 0.69 | 0.52 | 0.47 | 0.52 | 0.39 | 大足区 | 0.87 | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.54 |
| 主城区 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.82 | 0.78 | 垫江县 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.55 |
| 璧山区 | 0.91 | 0.83 | 0.58 | 0.70 | 0.60 | 丰都县 | 0.50 | 0.57 | 0.58 | 0.67 | 0.56 |
| 铜梁区 | 0.87 | 0.78 | 0.58 | 0.65 | 0.60 | 涪陵区 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.81 | 0.29 |