0 引言
1 都市圈交通出行方式识别方法
1.1 出行路径识别算法
1.1.1 缓冲区设置
1.1.2 Needleman-Wunsch算法
1.2 公路出行方式识别模型
1.2.1 出行速度提取
1.2.2 基于模糊隶属度算法的公路出行方式识别
2 试验设计与数据采集
2.1 出行试验设计
表1 小汽车出行方案设计 |
| 方案编号 | 出行线路 |
|---|---|
| 1 | 由成都东站出发,经由厦蓉高速到达资阳市人民政府 |
| 2 | 由资阳市人民政府出发,经由G321公路到达简阳市,并在简阳城区停留1h,再从简阳市出发,经由G319公路到达成都世茂广场 |
| 3 | 由成都市成都理工大学出发,经由天府国际机场高速及成资渝高速,到达资阳市人民政府 |
| 4 | 由资阳市人民政府出发,经由厦蓉高速到达简阳市石桥立交桥下高速路,再从简阳市出发,经由G318公路、G319公路后到达成都市 |
2.2 数据采集与特征分析
2.2.1 手机信令数据采集
表2 手机信令数据字段 |
| 字段名称 | 字段说明 | 字段类型 | 样例 |
|---|---|---|---|
| imsi | 移动台识别码 | string | 4601234563215457 |
| stat_time | 信令时间 | string | 20220102122020852 |
| lac_id | 位置编码 | string | 13012 |
| cell_id | 小区编码 | string | 320212 |
| source_pro | 归属省份 | string | 510000 |
| source_city | 归属地市 | string | 28 |
| day_id | 日期 | string | 20220102 |
2.2.2 数据特征分析
表3 不同出行方式下信令数据产生的时间间隔分布 |
| 出行方式 | 平均时间间隔/s | 单次出行产生数据条数 |
|---|---|---|
| 高铁出行 | 43.2 | 34 |
| 大巴车出行 | 60.7 | 86 |
| 小汽车出行 | 88.4 | 48 |
2.3 公路出行方式模糊识别模型标定
3 结果验证与分析
3.1 出行缓冲区构建
表4 成华区至雁江区预设路径序列 |
| 成华区至 雁江区 | 出行 方式 | 路径序列 |
|---|---|---|
| 路径1 | 公路 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 路径2 | 公路 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| 路径3 | 公路 | 9, 10, 11, 12, 13, 46, 47, 48, 49, 50 |
| 路径4 | 公路 | 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
| 路径5 | 公路 | 20, 21, 22, 32, 33, 34, 35, 36, 14, 15, 16, 17, 18 |
| 路径6 | 公路 | 20, 21, 22, 32, 33, 34, 35, 36, 46, 47, 48, 49, 50 |
| 路径7 | 公路 | 20, 21, 22, 31, 25, 26, 27, 14, 15, 16, 17, 18 |
| 路径8 | 公路 | 20, 21, 22, 31, 25, 26, 27, 46, 47, 48, 49, 50 |
| 路径9 | 公路 | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 14, 15, 16, 17, 18 |
| 路径10 | 公路 | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 46, 47, 48, 49, 50 |
| 路径11 | 公路 | 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 14, 15, 16, 17, 18 |
| 路径12 | 公路 | 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 46, 47, 48, 49, 50 |
| 路径13 | 公路 | 28, 29, 30, 32, 31, 25, 26, 27, 14, 15, 16, 17, 18 |
| 路径14 | 公路 | 28, 29, 30, 32, 31, 25, 26, 27, 46, 47, 48, 49, 50 |
| 路径15 | 公路 | 28, 29, 30, 23, 24, 25, 26, 27, 14, 15, 16, 17, 18 |
| 路径16 | 公路 | 28, 29, 30, 23, 24, 25, 26, 27, 46, 47, 48, 49, 50 |
| 路径17 | 高铁 | 51, 52, 53, 54 |
3.2 志愿者出行识别结果分析
3.2.1 高铁出行识别结果
表5 志愿者路径识别结果(示例) |
| 序号 | 手机 尾号 | 识别的出行 缓冲区序列 | 识别出 行路径 | 实际出 行路径 | 相似 度s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***6786 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 | 路径2 | 路径2 | 88.9% |
| 2 | ***6786 | 18, 17, 47, 36, 35, 33, 22, 21, 20 | 路径5 | 路径6 | 72.7% |
| 3 | ***6786 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 | 路径1 | 路径1 | 85.7% |
| 4 | ***6786 | 18, 17, 14, 13, 12, 11, 10, 9 | 路径2 | 路径2 | 94.7% |
| 5 | ***6786 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 | 路径1 | 路径1 | 85.7% |
| 6 | ***6786 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 | 路径2 | 路径2 | 94.7% |
| 7 | ***6786 | 51, 52, 53, 54 | 路径17 | 路径17 | 100% |
注:序号1, 3, 5, 6, 7为成华区至雁江区出行( |
3.2.2 大巴与小汽车出行识别结果
表6 志愿者大巴出行识别结果(示例) |
| 手机号 | 出发时间 | 到达时间 | 平均速度 /(km·h-1) | 出行 路段 | 识别方式 | 实际方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***6258 | 20220114090478423 | 20220114102767843 | 81 | 天府机场高速 | 大巴 | 大巴 |
| ***6258 | 20220114113073244 | 20220114125323485 | 76 | 厦蓉 高速 | 大巴 | 大巴 |
| ***6258 | 20220114143234628 | 20220114155623478 | 75 | 厦蓉 高速 | 大巴 | 大巴 |
| ***6258 | 20220114173394857 | 20220114191178345 | 76 | 厦蓉 高速 | 大巴 | 大巴 |
3.3 集计出行识别结果分析
表7 成华区至雁江区出行流量分布(集计出行识别结果) 单位:人/d |
| 日期 | 高铁 | 大巴 | 小汽车 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-27 | 1 422 | 167 | 10 580 |
| 2021-12-28 | 1 479 | 197 | 10 588 |
| 2021-12-29 | 1 673 | 205 | 12 622 |
| 2021-12-30 | 1 984 | 298 | 14 426 |
| 2021-12-31 | 4 377 | 406 | 24 630 |
| 2022-01-01 | 3 431 | 255 | 20 807 |
| 2022-01-02 | 1 351 | 143 | 11 811 |