0 引言
1 交通运输碳排放量测算
表1 各类能源的碳排放系数及相关指标 |
| 能源 类别 | 平均低位发热量 /(kJ·kg-1) | 单位热值含碳量 /(kg·GJ-1) | 碳氧化率 | 碳排放系数 /(kg·kg-1)或(kg·m-3) |
|---|---|---|---|---|
| 原煤 | 209 08 | 26.37 | 0.94 | 1.900 3 |
| 汽油 | 430 70 | 18.9 | 0.98 | 2.925 1 |
| 煤油 | 430 70 | 19.5 | 0.98 | 3.017 9 |
| 柴油 | 426 52 | 20.2 | 0.98 | 3.095 9 |
| 燃料油 | 418 16 | 21.1 | 0.98 | 3.170 5 |
| 液化石油气 | 501 79 | 17.2 | 0.98 | 3.101 3 |
| 天然气 | 389 31 | 15.3 | 0.99 | 2.162 2 |
表2 区域电网基准线排放因子 单位:t/(MW·h) |
| 年份 | 华北区域电网 | 东北区域电网 | 华东区域电网 | 华中区域电网 | 西北区域电网 | 南方区域电网 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京、天津、河北、山西、山东、内蒙古 | 辽宁、吉林、黑龙江 | 上海、江苏、浙江、安徽、福建 | 河南、湖北、湖南、江西、四川、重庆 | 陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 | 广东、广西、云南、贵州、海南 | |
| 2011 | 0.980 3 | 1.085 2 | 0.836 7 | 1.029 7 | 1.000 1 | 0.948 9 |
| 2012 | 1.002 1 | 1.093 5 | 0.824 4 | 0.994 4 | 0.991 3 | 0.934 4 |
| 2013 | 1.030 2 | 1.112 0 | 0.810 0 | 0.977 9 | 0.972 0 | 0.922 3 |
| 2014 | 1.058 0 | 1.128 1 | 0.809 5 | 0.972 4 | 0.957 8 | 0.918 3 |
| 2015 | 1.041 6 | 1.129 1 | 0.811 2 | 0.951 5 | 0.945 7 | 0.895 9 |
| 2016 | 1.000 0 | 1.117 1 | 0.808 6 | 0.922 9 | 0.931 6 | 0.867 6 |
| 2017 | 0.968 0 | 1.108 2 | 0.804 6 | 0.901 4 | 0.915 5 | 0.836 7 |
| 2018 | 0.945 5 | 1.092 5 | 0.793 7 | 0.877 0 | 0.898 4 | 0.809 4 |
| 2019 | 0.941 9 | 1.082 6 | 0.792 1 | 0.858 7 | 0.892 2 | 0.804 2 |
| 2020 | 0.996 4 | 1.105 4 | 0.810 1 | 0.942 9 | 0.945 0 | 0.882 0 |
2 计量模型设定和变量选取
2.1 模型设定
2.2 变量选取
表3 面板数据模型中的变量释义及测度方式 |
| 变量类型 | 指标 | 变量名称 | 测度方式 |
|---|---|---|---|
| 被解释 变量 | 交通运输碳排放量 | 交通运输行业碳排放量的对数值 | |
| 交通运输能耗强度 | 交通运输能源消耗量 /不变价交通运输增加值 | ||
| 核心解释变量 | 交通运输结构 | 铁路货运量/公路货运量 | |
| 水路货运量/公路货运量 | |||
| 控制变量 | 经济发展水平 | 人均GDP的对数值 | |
| 城镇化水平 | 城镇人口/总人口 | ||
| 贸易发展水平 | (进口总额+出口总额) /GDP | ||
| 工业发展水平 | 第二产业增加值/GDP |
2.3 变量数据的描述性统计分析
表4 变量数据的描述性统计分析结果 |
| 样本范围 | 分析指标 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 均值 | 16.886 | 0.198 | 0.146 | 0.202 | 10.841 | 0.590 | 0.274 | 43.121 |
| 标准差 | 0.668 | 0.076 | 0.182 | 0.326 | 0.437 | 0.122 | 0.291 | 8.761 | |
| 最小值 | 14.837 | 0.053 | 0.010 | 0.000 | 9.706 | 0.350 | 0.007 | 15.800 | |
| 最大值 | 18.223 | 0.422 | 1.061 | 2.004 | 12.013 | 0.896 | 1.464 | 59.050 | |
| 样本量 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 东部 地区 | 均值 | 17.155 | 0.175 | 0.080 | 0.461 | 11.227 | 0.693 | 0.571 | 40.096 |
| 标准差 | 0.694 | 0.076 | 0.078 | 0.443 | 0.403 | 0.128 | 0.331 | 10.911 | |
| 样本量 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 中部 地区 | 均值 | 17.076 | 0.153 | 0.174 | 0.150 | 10.650 | 0.531 | 0.106 | 47.238 |
| 标准差 | 0.334 | 0.043 | 0.304 | 0.141 | 0.262 | 0.055 | 0.028 | 5.316 | |
| 样本量 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 西部 地区 | 均值 | 16.514 | 0.222 | 0.179 | 0.041 | 10.613 | 0.519 | 0.113 | 43.991 |
| 标准差 | 0.666 | 0.063 | 0.164 | 0.071 | 0.343 | 0.081 | 0.075 | 6.582 | |
| 样本量 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| 东北 地区 | 均值 | 16.967 | 0.272 | 0.186 | 0.034 | 10.773 | 0.624 | 0.206 | 41.782 |
| 标准差 | 0.456 | 0.082 | 0.089 | 0.030 | 0.191 | 0.052 | 0.095 | 9.657` | |
| 样本量 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
3 模型估计结果分析
3.1 全样本估计结果
表5 模型估计结果 |
| 变量 | 全样本 | 分区域样本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东部地区 | 中部地区 | 中部三省(湖北、湖南、江西) | 西部地区 | 东北地区 | ||
| -0.262* (0.160) | -1.087** (0.558) | 0.068 (0.216) | 6.254 (3.715) | -0.152 (0.291) | -1.201** (0.539) | |
| -1.728* (0.958) | ||||||
| 0.467*** (0.077) | 0.167 (0.121) | 0.661*** (0.214) | 0.255 (1.188) | 0.865*** (0.205) | -0.003 (0.170) | |
| 0.887 (0.731) | 0.314 (0.829) | 7.113*** (2.144) | 1.847 (4.304) | -1.719 (2.339) | -9.356*** (3.276) | |
| -0.042 (0.144) | -0.136 (0.166) | 1.264 (0.957) | -0.816 (1.611) | -1.406*** (0.507) | 1.381 (0.845) | |
| 截距 | 11.391*** (0.740) | 15.227*** (1.388) | 6.554*** (2.456) | 13.276 (14.041) | 8.417*** (1.651) | 22.222*** (1.996) |
| 时间效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
| 样本量 | 300 | 100 | 60 | 30 | 110 | 30 |
注:***, **, *分别表示在1%, 5%和10%的显著性水平下是显著的。 |
3.2 分区域样本估计结果
3.3 分时段样本估计结果
3.4 影响机制分析及稳健性检验
表6 影响机制及稳健性检验的模型估计结果 |
| 变量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 全样本 | 东部 | 中部 | 西部 | 东北部 | |
| -0.218*** (0.039) | -1.030* (0.556) | -0.323 (0.308) | 0.074 (0.271) | -1.811*** (0.503) | |
| -0.009 (0.018) | -0.0370 (0.188) | 0.643*** (0.209) | 1.214*** (0.205) | -0.340* (0.189) | |
| 0.281* (0.173) | -0.265 (0.920) | 8.508*** (2.241) | 0.213 (2.188) | -7.889*** (2.783) | |
| -0.074** (0.034) | -0.052 (0.175) | 1.491 (0.943) | -1.555*** (0.465) | 0.067 (0.857) | |
| 0.014 (0.009) | 0.015* (0.008) | -0.029*** (0.006) | 0.014** (0.005) | ||
| 截距 | 0.176 (0.175) | 17.140*** (1.934) | 5.373** (2.491) | 5.410*** (1.670) | 24.709*** (1.903) |
| 时间效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
| 样本量 | 300 | 100 | 60 | 110 | 30 |
注:***, **, *分别表示在1%, 5%和10%的显著性水平下是显著的。 |