0 引言
1 问题描述
2 接驳公交候选线路集
3 线路选择和公交配置优化模型
3.1 模型目标
3.2 约束条件
4 算法设计
5 案例分析
5.1 案例参数
表1 高峰小时各候选站点的原始客流需求[8] |
| 站点 编号 | 客流需求 /(人·h-1) | 站点 编号 | 客流需求 /(人·h-1) | 站点 编号 | 客流需求 /(人·h-1) | 站点 编号 | 客流需求 /(人·h-1) | 站点 编号 | 客流需求 /(人·h-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 8 | 14 | 15 | 81 | 22 | 79 | 29 | 70 |
| 2 | 16 | 9 | 72 | 16 | 72 | 23 | 99 | 30 | 63 |
| 3 | 14 | 10 | 47 | 17 | 92 | 24 | 88 | 31 | 77 |
| 4 | 56 | 11 | 45 | 18 | 90 | 25 | 101 | 32 | 59 |
| 5 | 9 | 12 | 95 | 19 | 77 | 26 | 113 | 33 | 72 |
| 6 | 11 | 13 | 79 | 20 | 81 | 27 | 74 | — | — |
| 7 | 52 | 14 | 63 | 21 | 90 | 28 | 79 | — | — |
5.2 模型效果分析
表3 候选路径集 |
| 序号 | 停靠车站序号 | 允许车型 | 双程运行时间/h |
|---|---|---|---|
| 1 | 1, 2, 6, 10, 12, 19, 29, 30 | 1, 2, 3 | 0.53 |
| 2 | 1, 2, 6, 10, 12, 20, 26, 29, 30 | 3 | 0.77 |
| 3 | 1, 2, 6, 11, 13, 12, 19, 29, 30 | 3 | 0.70 |
| 4 | 1, 3, 7, 14, 13, 12, 19, 29, 30 | 1, 2, 3 | 0.58 |
| 5 | 1, 3, 7, 15, 20, 19, 29, 30 | 3 | 0.65 |
| 6 | 1, 3, 7, 15, 21, 26, 29, 30 | 2, 3 | 0.56 |
| 7 | 1, 3, 7, 15, 21, 27, 31, 30 | 2, 3 | 0.55 |
| 8 | 1, 3, 7, 15, 21, 27, 32, 30 | 2, 3 | 0.57 |
| 9 | 1, 3, 7, 15, 21, 27, 32, 33 | 2, 3 | 0.51 |
| 10 | 1, 3, 7, 15, 21, 27, 33, 30 | 2, 3 | 0.64 |
| 11 | 1, 3, 7, 15, 22, 23, 32, 30 | 3 | 0.60 |
| 12 | 1, 3, 7, 15, 22, 23, 32, 33 | 3 | 0.54 |
| 13 | 1, 3, 7, 16, 23, 32, 30 | 1, 2, 3 | 0.53 |
| 14 | 1, 3, 7, 16, 23, 32, 33 | 1, 2, 3 | 0.47 |
| 15 | 1, 3, 7, 16, 23, 33, 30 | 1, 2, 3 | 0.59 |
| 16 | 1, 3, 7, 16, 23, 33, 32 | 1, 2, 3 | 0.52 |
| 17 | 1, 3, 7, 16, 24, 28, 33 | 3 | 0.50 |
| 18 | 1, 3, 7, 17, 16, 23, 32, 33 | 1, 2, 3 | 0.53 |
| 19 | 1, 3, 7, 17, 16, 24, 28, 33 | 3 | 0.59 |
| 20 | 1, 4, 9, 18, 25, 28, 33 | 1, 2, 3 | 0.47 |
| 21 | 1, 5, 8, 9, 18, 25, 28, 33 | 1, 2, 3 | 0.53 |
表4 本文及对比方法求解结果 |
| 方法 | 本文方法 | 对比 方法1 | 对比 方法2 |
|---|---|---|---|
| 所选线路序号 | 2, 4, 7, 12, 14, 19, 20, 21 | 2, 4, 6, 7, 12, 17, 19, 20 | 2, 20 |
| 各线路车型 | 3, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 1 | 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 | 3, 2 |
| 各线路发车频率 | 14, 12, 24, 14, 14, 20, 2, 14 | 20, 15, 30, 15, 5, 24, 8, 24 | 20, 12 |
| 未被满足的客流 惩罚C1/元 | 22 500.0 | 34 000.0 | 582 000.0 |
| 出行时间成本C2/元 | 5 428.0 | 5 119.1 | 2 996.0 |
| 运营能耗成本C3/元 | 905.6 | 974.4 | 252.2 |
| 人员成本C4/元 | 2 006.5 | 2 412.5 | 634.3 |
| 车辆的维修和折旧成本C5/元 | 3 192.4 | 3 410.4 | 867.9 |
| 总目标函数值C/元 | 6 806.5 | 9 183.3 | 117 350.1 |