0 引言
1 京津冀机场群的现状、指标选取和数据准备
1.1 京津冀机场群的现状分析
1.2 指标选取和数据准备
表1 面板数据指标体系 |
| 指标 | 变量名称 | 变量解释 | 单位 | 变量类型 |
|---|---|---|---|---|
| 客运市场 | PA | 旅客吞吐量 | 人次 | 被解释变量 |
| 经济发展 水平 | GDP | GDP | 亿元 | 解释变量 |
| POP | 常住居民人口 | 万人 | 解释变量 | |
| DI | 人均可支配收入 | 元 | 解释变量 | |
| 产业结构 | FI | 第一产业产值 | 亿元 | 解释变量 |
| SI | 第二产业产值 | 亿元 | 解释变量 | |
| TI | 第三产业产值 | 亿元 | 解释变量 | |
| 旅游业 | TO | 国内旅游收入 | 亿元 | 解释变量 |
| 航空服务 | PL | 飞机起降架次 | 架 | 解释变量 |
表2 样本描述性统计量 |
| 变量 | 均值 | 中间值 | 最大值 | 最小值 | 标准差 | 偏度 | 峰度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.14 | 13.39 | 18.43 | 9.39 | 2.44 | 0.31 | 2.07 | |
| 9.87 | 10.14 | 13.33 | 5.23 | 2.06 | 0.14 | 2.04 | |
| 8.56 | 8.63 | 10.47 | 6.35 | 1.14 | 0.04 | 1.78 | |
| 6.85 | 6.91 | 7.68 | 5.64 | 0.68 | -0.42 | 1.93 | |
| 6.54 | 6.61 | 8.68 | 3.68 | 1.43 | -0.17 | 1.83 | |
| 5.39 | 5.32 | 6.40 | 4.28 | 0.58 | 0.13 | 1.84 | |
| 7.49 | 7.76 | 8.98 | 5.39 | 0.94 | -0.46 | 2.04 | |
| 7.90 | 7.61 | 10.29 | 5.64 | 1.39 | 0.30 | 1.66 | |
| 10.28 | 10.28 | 11.21 | 9.25 | 0.44 | -0.05 | 2.83 |
2 基于面板数据的双对数回归模型及检验
2.1 单位根检验
2.2 协整检验
2.3 面板数据模型形式选择
3 实证结果分析
3.1 模型检验
表3 单位根检验结果 |
| 原序列变量 | LLC | ADF | Hadri | 一阶差分变量 | LLC | ADF | Hadri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.437 9 (0.000 0) | 49.075 7 (0.000 0) | 6.384 83 (0.000 0) | -9.658 84 (0.000 0) | 46.677 6 (0.000 1) | 7.629 86 (0.000 0) | ||
| -9.447 61 (0.000 0) | 48.473 2 (0.000 0) | 7.482 59 (0.000 0) | -20.863 6 (0.000 0) | 74.296 0 (0.000 0) | 4.326 54 (0.000 0) | ||
| -2.256 24 (0.012 0) | 19.783 5 (0.230 1) | 5.017 09 (0.000 0) | -6.895 14 (0.000 0) | 40.819 2 (0.000 6) | 13.255 8 (0.000 0) | ||
| -2.401 28 (0.008 2) | 17.5 (0.354 0) | 6.965 53 (0.000 0) | -7.465 11 (0.000 0) | 33.848 4 (0.005 7) | 7.814 43 (0.000 0) | ||
| 0.427 14 (0.665 4) | 2.331 34 (1.000 0) | 6.656 69 (0.000 0) | -3.866 16 (0.000 1) | 25.150 2 (0.067 2) | 7.962 78 (0.000 0) | ||
| -6.726 09 (0.000 0) | 42.099 8 (0.000 4) | 5.922 94 (0.000 0) | -7.449 15 (0.000 0) | 35.887 5 (0.001 1) | 7.002 79 (0.000 0) | ||
| -1.051 17 (0.146 6) | 5.090 42 (0.995 3) | 6.909 52 (0.000 0) | -6.273 15 (0.000 0) | 33.517 2 (0.006 3) | 8.938 55 (0.000 0) | ||
| -1.036 79 (0.149 9) | 9.978 27 (0.867 8) | 7.303 14 (0.000 0) | -6.221 68 (0.000 0) | 25.420 6 (0.062 7) | 12.080 3 (0.000 0) | ||
| -2.554 17 (0.005 3) | 27.871 9 (0.032 8) | 6.997 18 (0.000 0) | -8.190 35 (0.000 0) | 37.587 4 (0.001 7) | 7.180 84 (0.000 0) | ||
| -19.297 1 (0.000 0) | 49.872 6 (0.000 0) | 6.638 13 (0.000 0) | -72.450 1 (0.000 0) | 49.479 8 (0.000 0) | 11.175 2 (0.000 0) |
表4 协整检验结果 |
| 变量序列: | ||
|---|---|---|
| KAO检验 | t-Statistic | Prob. |
| ADF统计量 | -3.815 465 | 0.000 1 |
表5 Hausman检验结果 |
| 变量 | 变量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 随机 效应 | 固定 效应 | 随机 效应 | 固定 效应 | ||
| 常数项 | 6.14 (0.000) | 0.17 (0.862 9) | -1.02 (0.310 4) | 1.37 (0.175 3) | |
| 24.13 (0.000) | 3.60 (0.000 6) | 1.20 (0.233 2) | 1.04 (0.299 7) | ||
| 0.43 (0.669) | -1.05 (0.295 7) | -4.29 (0.000) | 0.38 (0.705 3) | ||
| -5.77 (0.000) | -0.02 (0.980 7) | R-squared | 0.945 764 | 0.979 441 | |
| 3.26 (0.001 6) | 1.27 (0.208 1) | Adjusted R-squared | 0.940 407 | 0.974 935 | |
| 3.69 (0.000 4) | 1.27 (0.209 1) | Hausman 检验值 | 119.584 286 (0.000 0) | ||
表6 回归结果 |
| 变量 | 北京首都机场 | 天津滨海机场 | 石家庄正定机场 | 秦皇岛北戴河机场 | 邯郸马头机场 | 唐山三女河机场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.42 (0.002 9) | 3.39 (0.014 7) | 9.73 (0.002 3) | 3.44 (0.026 3) | 3.70 (0.034 2) | 0.98 (0.507 6) | |
| 1.04 (0.346 3) | -2.41 (0.052 8) | 7.60 (0.004 7) | -1.19 (0.301 1) | 2.76 (0.07) | -0.73 (0.599 3) | |
| 1.34 (0.237 4) | -1.67 (0.146 7) | 8.44 (0.003 5) | -0.53 (0.622 5) | 2.26 (0.109 1) | -2.34 (0.256 7) | |
| 0.61 (0.570 4) | 1.09 (0.156 8) | -6.53 (0.007 3) | -0.60 (0.581 9) | 4.89 (0.016 4) | 1.85 (0.315) | |
| -1.75 (0.139 8) | 1.18 (0.283 8) | -3.86 (0.030 8) | 1.32 (0.256 9) | -3.57 (0.037 4) | 0.90 (0.532 9) | |
| -0.88 (0.421 2) | 2.45 (0.049 7) | -8.12 (0.003 9) | 1.17 (0.306 6) | -2.43 (0.093 3) | 0.72 (0.601 5) | |
| -1.04 (0.346 2) | 2.32 (0.059 4) | -6.99 (0.006) | 1.14 (0.319 5) | -3.11 (0.052 7) | 0.67 (0.624 5) | |
| -2.04 (0.096 8) | 4.52 (0.004) | -0.71 (0.530 7) | 1.05 (0.354 4) | 3.02 (0.056 6) | -1.21 (0.440 7) | |
| R-squared | 0.999 443 | 0.999 104 | 0.999 902 | 0.975 955 | 0.998 246 | 0.997 469 |
| Adjusted R-squared | 0.998 551 | 0.998 058 | 0.999 641 | 0.927 865 | 0.993 57 | 0.977 222 |