0 引言
1 基于贝叶斯网络模型的设备故障分析方法
1.1 建立设备故障的故障树
1.2 建立设备故障贝叶斯网络模型
1.3 基于贝叶斯网络模型的设备故障分析
1.3.1 设备故障概率分析
1.3.2 基于预期时间的故障诊断分析
2 实例分析
2.1 建立客室门设备故障树
表1 故障树各层事件的描述和标号 |
| 故障层级 | 故障描述 | 标号 | 故障层级 | 故障描述 | 标号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顶事件 | 客室门设备故障 | T | 底事件 | 传动机构故障 | X5 |
| 中间事件 | 单个客室门无法集控打开或关闭 | M1 | 底事件 | 锁闭机构故障 | X6 |
| 中间事件 | 无法建立门全关闭环路 | M2 | 底事件 | 门关到位开关故障 | X7 |
| 中间事件 | 门控器故障 | M3 | 底事件 | 门锁到位开关故障 | X8 |
| 中间事件 | 行程开关故障 | M4 | 底事件 | 门全关闭继电器线圈无法励磁 | X9 |
| 中间事件 | 继电器故障 | M5 | 底事件 | 门全关闭继电器触点无法导通 | X10 |
| 中间事件 | 电路异常断开 | M6 | 底事件 | 接线异常断开 | X11 |
| 底事件 | 门控器板卡故障 | X1 | 底事件 | 行程开关或其他开关故障导致断路 | X12 |
| 底事件 | 门控器接线端子故障 | X2 | 底事件 | 门全关闭指示灯不亮 | X13 |
| 底事件 | 电机故障 | X3 | 底事件 | 客室门无法集控打开或关闭 | X14 |
| 底事件 | 机械结构卡滞 | X4 | |||
2.2 建立客室门设备故障贝叶斯网络模型
表2 客室门设备各故障模式先验概率表 |
| 序号 | 故障模式及影响 | 先验概率 | 排查时间 /min |
|---|---|---|---|
| X1 | 门控器板卡故障 | 0.006 765 5 | 15 |
| X2 | 门控器接线端子故障 | 0.000 644 3 | 12 |
| X3 | 电机故障 | 0.001 286 7 | 10 |
| X4 | 机械结构卡滞 | 0.000 644 3 | 9 |
| X5 | 传动机构故障 | 0.000 000 1 | 5 |
| X6 | 锁闭机构故障 | 0.002 899 5 | 12 |
| X7 | 门关到位开关故障 | 0.002 255 2 | 16 |
| X8 | 门锁到位开关故障 | 0.001 933 0 | 13 |
| X9 | 门全关闭继电器线圈无法励磁 | 0.000 644 3 | 9 |
| X10 | 门全关闭继电器触点无法导通 | 0.000 322 2 | 10 |
| X11 | 接线异常断开 | 0.000 966 5 | 60 |
| X12 | 行程开关或其他开关故障 导致断路 | 0.002 577 3 | 60 |
| X13 | 门全关闭指示灯不亮 | 0.002 255 2 | 14 |
| X14 | 客室门无法集控打开或关闭 | 0.006 121 2 | 30 |
2.3 客室门设备故障分析
表3 客室门设备故障时各根节点故障概率 |
| a | Te | a | Te | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2 337 098 | 11.494 353 | 8 | 0.066 774 2 | 12.131 935 4 |
| 2 | 0.0 222 581 | 11.732 902 8 | 9 | 0.022 258 1 | 8.799 677 1 |
| 3 | 0.0 445 156 | 9.554 844 | 10 | 0.011 129 0 | 9.888 71 |
| 4 | 0.0 222 581 | 8.799 677 1 | 11 | 0.033 386 8 | 57.996 792 |
| 5 | 0.0 000 003 | 4.999 998 5 | 12 | 0.089 031 3 | 54.658 122 |
| 6 | 0.1 001 613 | 10.798 064 4 | 13 | 0.077 904 5 | 12.909 337 |
| 7 | 0.0 779 033 | 14.753 547 2 | 14 | 0.211 453 1 | 23.656 407 |
注:a为事件序号。 |
2.4 基于预期时间的贝叶斯网络故障诊断
表5 人工与机器算法故障诊断用时统计对比 |
| 方法 | 平均 值 /min | 机器 算法 平均 值占 比(%) | 中 位 数 /min | 机器 算法 中位数 占比 (%) | 标 准 差 /min | 机器 算法 标准差 占比 (%) | 最 小 值 /min | 最 大 值 /min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 随机排查 | 152.5 | 48.5 | 143.0 | 40.6 | 77.0 | 75.4 | 9.0 | 275.0 |
| 按时间排序 策略排查 | 159.0 | 46.5 | 155.0 | 37.5 | 70.0 | 83.0 | 23.0 | 275.0 |
| 按综合排序 策略排查 | 169.1 | 43.7 | 177.0 | 32.8 | 81.0 | 71.7 | 9.0 | 245.0 |
| 基于预期 时间的贝叶斯网络故障 诊断算法 | 73.9 | 100.0 | 58.1 | 100.0 | 58.1 | 100.0 | 30.0 | 270.0 |