0 引言
1 LMDI碳排放因素解析模型
1.1 模型适用性及影响因素选择
1.2 数据来源及处理
1.3 模型应用
2 我国交通运输行业碳排放驱动因素解析
表1 2010—2020年我国交通运输碳排放因素贡献度 单位:亿吨 |
| 年份 | 碳排放系数效应 贡献度 | 运输方式结构效应 贡献度 | 客货运结构效应 贡献度 | 换算周转量效应 贡献度 | 碳排放量 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010—2011 | -0.226 2 | 0.211 484 | -0.007 62 | 0.596 89 | 0.57 |
| 2011—2012 | -0.220 44 | 0.298 128 | -0.024 14 | 0.488 868 | 0.54 |
| 2012—2013 | 0.744 443 | -0.315 56 | 0.021 257 | -0.208 42 | 0.24 |
| 2013—2014 | 0.137 868 | -0.252 19 | -0.010 16 | 0.483 876 | 0.36 |
| 年份 | 碳排放系数效应 贡献度 | 运输方式结构效应 贡献度 | 客货运结构效应 贡献度 | 换算周转量效应 贡献度 | 碳排放量 变化 |
| 2014—2015 | -0.213 39 | 0.198 336 | 0.038 953 | -0.102 54 | -0.08 |
| 2015—2016 | -0.129 31 | 0.029 006 | -0.001 18 | 0.332 369 | 0.23 |
| 2016—2017 | 0.009 838 | 0.175 888 | 0.004 171 | 0.394 15 | 0.58 |
| 2017—2018 | 0.005 27 | 0.177 737 | 0.006 313 | 0.274 933 | 0.46 |
| 2018—2019 | 1.094 268 | -0.873 13 | 0.035 19 | -0.178 2 | 0.08 |
| 2019—2020 | 0.095 707 | -0.133 28 | -0.292 84 | -0.155 18 | -0.49 |
表2 2010—2020年我国交通运输碳排放因素贡献率 |
| 年份 | 碳排放系数效应 贡献率(%) | 运输方式结构效应 贡献率(%) | 客货运结构效应 贡献率(%) | 换算周转量效应 贡献率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2010—2011 | 21.7 | 20.3 | 0.7 | 57.3 |
| 2011—2012 | 21.4 | 28.9 | 2.3 | 47.4 |
| 2012—2013 | 57.7 | 24.5 | 1.6 | 16.2 |
| 2013—2014 | 15.6 | 28.5 | 1.1 | 54.7 |
| 2014—2015 | 38.6 | 35.9 | 7.0 | 18.5 |
| 2015—2016 | 26.3 | 5.9 | 0.2 | 67.6 |
| 2016—2017 | 1.7 | 30.1 | 0.7 | 67.5 |
| 2017—2018 | 1.1 | 38.3 | 1.4 | 59.2 |
| 2018—2019 | 50.2 | 40.0 | 1.6 | 8.2 |
| 2019—2020 | 14.1 | 19.7 | 43.3 | 22.9 |