0 引言
1 考虑碳排放的HOV车道综合效益评价体系
1.1 经济社会评价指标
1.2 交通效率评价指标
1.3 环境资源评价指标
2 基于熵权TOPSIS法的综合评价模型构建
2.1 熵权法
表1 指标属性表 |
维度 | 指标 | 属性 |
---|---|---|
交通 效益 | 平均车速/(km· h-1) | 正向 |
道路饱和度 | 负向 | |
人均延误/s | 负向 | |
车辆平均延误/s | 负向 | |
载客率/(人· 辆-1) | 正向 | |
经济 效益 | 路段个人平均出行费用/元 | 负向 |
单位车辆燃油消耗/(L· 100km-1) | 负向 | |
环境 效益 | 单位车辆污染物平均排放浓度/(mg· km-1) | 负向 |
路段车辆二氧化碳排放量/kg | 负向 |
2.2 利用TOPSIS改进模型进行重要度评价
3 案例分析
3.1 数据来源
表2 经十路断面交通量调查结果 单位:veh/h |
乘坐 1人的 机动车 | 乘坐 2人的 机动车 | 乘坐 3人的 机动车 | 乘坐 4人及以上 的机动车 | 公交 车 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
4 696 | 1 913 | 1 130 | 696 | 261 | 8 696 |
表3 高峰时段经十路车速调查结果 单位:km/h |
行驶方向 | 早高峰 | 晚高峰 |
---|---|---|
经十路由西往东 | 46.2 | 43.3 |
经十路由东往西 | 48.4 | 44.1 |
表4 车辆的出行者分担率 |
出行者人数 | 交通量 /(veh· h-1) | 交通量占 比(%) | 出行者分 担量/人 | 出行者分 担率(%) |
---|---|---|---|---|
1人乘车 | 4 696 | 54.00 | 4 696 | 20.85 |
2人合乘 | 1 913 | 22.00 | 3 826 | 16.98 |
3人合乘 | 1 130 | 12.99 | 3 390 | 15.05 |
4人合乘及以上 | 696 | 8.00 | 2 784 | 12.36 |
公交车(30人) | 261 | 3.00 | 7 830 | 34.76 |
3.2 仿真结果分析
表5 仿真指标参数 |
方案 | 经济效益 | 交通效益 | 环境效益 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
路段个人平均 出行费用/元 | 单位车辆燃油消耗 /(L· 100km-1) | 平均车速 /(km· h-1) | 道路 饱和度 | 载客率 /(人· 辆-1) | 人均延 误/s | 车辆平均 延误/s | 单位车辆污染物平均 排放浓度/(mg·km-1) | 路段车辆二氧 化碳排放量/kg | |
无HOV | 44.8 | 7.05 | 45.548 | 0.725 | 1.28 | 7.846 | 7.356 | 35.24 | 1 486 50 |
HOV2+ | 26.64 | 6.82 | 51.324 | 0.673 | 2.1 | 5.218 | 9.869 | 32 | 1 441 74 |
HOV3+ | 32.15 | 6.96 | 47.232 | 0.691 | 1.77 | 6.167 | 8.722 | 34.25 | 1 450 62 |
HOV4+ | 40.36 | 6.99 | 46.632 | 0.704 | 1.41 | 7.238 | 7.963 | 34.6 | 1 462 46 |

表6 随流量增加的HOV2+表现 |
方案 | 饱和度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
0.73 | 0.85 | 0.97 | 1.09 | 1.21 | |
现状车道无HOV车辆平均延误/s | 7.356 | 9.82 | 14.02 | 21.87 | 29.44 |
设置HOV2+车辆平均 延误/s | 9.869 | 10.94 | 14.16 | 22.79 | 28.17 |
现状车道无HOV人均延误/s | 7.846 | 10.35 | 15.12 | 22.75 | 28.37 |
设置HOV2+人均延误/s | 5.218 | 8.76 | 12.25 | 19.11 | 27.64 |
3.3 评价结果分析
表7 指标权重 |
指标 | 权重 | 指标 | 权重 |
---|---|---|---|
路段个人平均出行费用/元 | 0.109 | 人均延误/s | 0.111 |
单位车辆燃油消耗 /(L· 100km-1) | 0.113 | 车辆平均延误/s | 0.088 |
平均车速/(km· h-1) | 0.141 | 单位车辆污染物平均排放浓度/(mg· km-1) | 0.138 |
道路饱和度 | 0.091 | 路段车辆二氧化碳排放量/kg | 0.083 |
载客率/(人· 辆-1) | 0.126 |
表8 中间值 |
指标 | 正理想解 | 负理想解 | 指标 | 正理想解 | 负理想解 |
---|---|---|---|---|---|
路段个人平均出行费用/元 | 0.804 523 46 | 0.000 004 43 | 载客率/(人·辆-1) | 0.850 546 75 | 0.000 103 71 |
单位车辆燃油消耗/(L·100km-1) | 0.895 442 78 | 0.000 389 02 | 人均延误/s | 0.827 114 56 | 0.000 031 47 |
车辆平均延误/s | 0.748 771 71 | 0.000 029 79 | |||
平均车速/(km·h-1) | 0.944 811 74 | 0.000 016 36 | 单位车辆污染物平均排放浓度/(mg·km-1) | 0.940 180 97 | 0.000 029 00 |
道路饱和度 | 0.792 731 31 | 0.001 521 56 | 路段车辆二氧化碳排放量/kg | 0.719 622 18 | 0.000 000 02 |
表9 综合得分表 |
方案 | 正理想解距离S+ | 负理想解距离S- | 综合得分指数 | 排序 |
---|---|---|---|---|
现状车道无HOV | 0.822 288 01 | 0.221 597 81 | 0.212 281 66 | 4 |
设置HOV2+ | 0.221 597 81 | 0.822 288 01 | 0.787 718 34 | 1 |
设置HOV3+ | 0.455 614 56 | 0.444 661 74 | 0.493 916 97 | 2 |
设置HOV4+ | 0.625 711 41 | 0.276 318 13 | 0.306 329 35 | 3 |