0 引言
1 定制公交路线规划模型的构建
1.1 问题场景描述
1.2 目标函数
1.3 约束函数
2 模型求解
2.1 遗传算法求解流程
2.2 编码与解码
3 算例分析
3.1 研究对象及通勤需求分析
表1 8:00—8:15出发自南向北经过广州大桥的11个热门OD对信息 |
OD对序号 | 起点编号 | 起点 | 终点 编号 | 终点 | 用户 数 |
---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 大塘社区东南门 | 13 | 大时代网络批发城 | 5 |
B | 2 | 上涌村牌坊停车场 | 13 | 大时代网络批发城 | 7 |
C | 3 | 华盛南路公交站 | 14 | 侨翠苑 | 6 |
D | 4 | 园艺场站 | 14 | 侨翠苑 | 9 |
E | 5 | 聚德中路 | 13 | 大时代网络批发城 | 5 |
F | 6 | 逸景路站 | 14 | 侨翠苑 | 8 |
G | 7 | 上涌村牌坊停车场 | 14 | 侨翠苑 | 6 |
H | 8 | 龙潭村牌坊站 | 13 | 大时代网络批发城 | 6 |
I | 9 | 敦和路道路停车位 | 14 | 侨翠苑 | 7 |
J | 10 | 趣怡陆公交站 | 12 | 花城广场公交站 | 5 |
K | 11 | 龙潭村牌坊站 | 14 | 侨翠苑 | 5 |
3.2 数据预处理
表2 各站点间行程距离 单位:km |
站点 编号 | 终点 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
起点 | 1 | 0.0 | 3.9 | 2.5 | 1.4 | 2.3 | 1.4 | 3.9 | 7.3 | 0.9 | 5.1 | 7.3 | 5.2 | 10.0 | 9.8 |
2 | 1.2 | 0.0 | 2.3 | 0.7 | 3.4 | 1.5 | 0.0 | 6.0 | 1.5 | 5.2 | 6.0 | 5.7 | 9.4 | 9.9 | |
3 | 1.7 | 3.7 | 0.0 | 1.2 | 5.1 | 1.5 | 3.5 | 7.1 | 2.0 | 5.8 | 7.1 | 6.2 | 10.0 | 11.0 | |
4 | 1.3 | 3.3 | 1.8 | 0.0 | 2.7 | 1.0 | 3.3 | 6.9 | 0.8 | 4.5 | 6.9 | 5.0 | 8.8 | 9.3 | |
5 | 2.2 | 2.3 | 5.3 | 2.8 | 0.0 | 3.1 | 2.3 | 4.7 | 2.3 | 6.1 | 4.7 | 6.2 | 10.0 | 11.0 | |
6 | 2.2 | 3.1 | 0.8 | 0.9 | 4.8 | 0.0 | 3.1 | 6.8 | 1.7 | 5.4 | 6.8 | 5.9 | 9.8 | 10.0 | |
7 | 1.2 | 0.0 | 2.3 | 0.7 | 3.4 | 1.5 | 0.0 | 6.0 | 1.5 | 5.2 | 6.0 | 5.7 | 9.4 | 9.9 | |
8 | 3.4 | 2.5 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 3.8 | 2.7 | 0.0 | 3.8 | 8.1 | 0.0 | 7.5 | 11.8 | 12.2 | |
9 | 1.3 | 3.4 | 1.9 | 1.1 | 2.3 | 1.1 | 3.4 | 7.1 | 0.0 | 4.2 | 7.1 | 4.7 | 8.5 | 9.0 | |
10 | 4.9 | 6.8 | 5.2 | 4.3 | 6.3 | 4.4 | 6.8 | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 5.6 | 8.6 | 8.4 | |
11 | 3.4 | 2.5 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 3.8 | 2.7 | 0.0 | 3.8 | 8.1 | 0.0 | 7.5 | 11.8 | 12.2 | |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 5.8 | |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.6 | |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 1.4 | 0.0 |
表3 各站点间行程距离 单位:km |
站点 编号 | 终点 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
起点 | 1 | 0 | 15 | 9 | 7 | 10 | 5 | 15 | 14 | 4 | 18 | 14 | 18 | 26 | 26 |
2 | 9 | 0 | 10 | 7 | 16 | 8 | 0 | 12 | 8 | 21 | 12 | 19 | 34 | 30 | |
3 | 8 | 20 | 0 | 4 | 15 | 5 | 15 | 13 | 7 | 20 | 13 | 17 | 32 | 29 | |
4 | 5 | 18 | 7 | 0 | 11 | 3 | 18 | 12 | 3 | 16 | 12 | 12 | 28 | 24 | |
5 | 11 | 8 | 11 | 12 | 0 | 12 | 8 | 9 | 10 | 23 | 9 | 26 | 38 | 35 | |
6 | 8 | 18 | 3 | 3 | 12 | 0 | 18 | 12 | 7 | 18 | 12 | 15 | 30 | 28 | |
7 | 9 | 0 | 10 | 7 | 16 | 8 | 0 | 12 | 8 | 21 | 12 | 19 | 34 | 30 | |
8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 4 | 12 | 7 | 0 | 12 | 21 | 0 | 24 | 38 | 35 | |
9 | 5 | 14 | 7 | 4 | 10 | 4 | 14 | 13 | 0 | 15 | 13 | 11 | 26 | 23 | |
10 | 14 | 18 | 13 | 11 | 19 | 11 | 18 | 20 | 10 | 0 | 20 | 21 | 25 | 26 | |
11 | 7 | 7 | 9 | 10 | 4 | 12 | 7 | 0 | 12 | 21 | 0 | 24 | 38 | 35 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 |
表4 各站点间平均行程速度 单位:km/h |
站点 编号 | 终点 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
起点 | 1 | 0 | 16 | 17 | 12 | 14 | 17 | 16 | 31 | 13 | 17 | 31 | 17 | 23 | 23 |
2 | 8 | 0 | 14 | 6 | 13 | 11 | 0 | 30 | 11 | 15 | 30 | 18 | 17 | 20 | |
3 | 13 | 11 | 0 | 18 | 20 | 18 | 14 | 33 | 17 | 17 | 33 | 22 | 19 | 23 | |
4 | 16 | 11 | 15 | 0 | 15 | 20 | 11 | 35 | 16 | 17 | 35 | 25 | 19 | 23 | |
5 | 12 | 17 | 29 | 14 | 0 | 16 | 17 | 31 | 14 | 16 | 31 | 14 | 16 | 19 | |
6 | 17 | 10 | 16 | 17 | 24 | 0 | 10 | 34 | 15 | 18 | 34 | 24 | 20 | 21 | |
7 | 8 | 0 | 14 | 6 | 13 | 11 | 0 | 30 | 11 | 15 | 30 | 18 | 17 | 20 | |
8 | 29 | 21 | 36 | 18 | 30 | 19 | 23 | 0 | 19 | 23 | 0 | 19 | 19 | 21 | |
9 | 16 | 15 | 16 | 17 | 14 | 17 | 15 | 33 | 0 | 17 | 33 | 26 | 20 | 23 | |
10 | 21 | 23 | 24 | 23 | 20 | 24 | 23 | 30 | 24 | 0 | 30 | 16 | 21 | 19 | |
11 | 29 | 21 | 36 | 18 | 30 | 19 | 23 | 0 | 19 | 23 | 0 | 19 | 19 | 21 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 |
3.3 数据分析与结果讨论
表6 各定制公交路线情况 |
路 线 序 号 | 路线站点 | 乘 客 数 /人 | 满座 率 (%) | 行程时间 /min | 平均增加的时间成本 /min | 定制 公交 油耗 /L | 私家 车油 耗 /L | 油耗下降率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-6-4-14 | 23 | 95.83 | 32 | 2.17 | 1.54 | 18.38 | 92.06 |
2 | 11-8-5-7- 2-13-14 | 29 | 96.67 | 49 | 5.38 | 2.01 | 24.56 | 91.82 |
3 | 1-9-13-14 | 14 | 93.33 | 33 | 4.43 | 1.40 | 9.04 | 84.51 |
4 | 10-12 | 5 | 33.33 | 21 | 0 | 0.82 | 2.24 | 64.73 |
总数 | — | — | — | — | — | 5.77 | 54.22 | 89.36 |
注:私家车通勤按每百公里油耗8.0L计算。 |