0 引言
1 政府补贴分担比例影响因素分析
1.1 基础规模类
1.2 客流规模类
1.3 社会经济规模类
1.4 社会效益类
2 政府补贴分担比例测算模型
2.1 影响因素权重的确定
表1 各因素两两比较判断矩阵 |
| 参数 | 运营 里程 | 运营 车站数 | 早高峰 进站量 | 晚高峰 出站量 | 地区 生产总值 | 政府 财政收入 | 常住 人口数 | 拥堵 指数 | 通勤时间 变化量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运营里程 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| 运营车站数 | 1/3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| 早高峰进站量 | 1/3 | 1/3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 |
| 晚高峰出站量 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 |
| 地区生产总值 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1 | 1/3 | 1 | 1/5 | 1/7 |
| 政府财政收入 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 3 | 1 | 3 | 1/3 | 1/5 |
| 常住人口数 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1 | 1/3 | 1 | 1/5 | 1/7 |
| 拥堵指数 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1/3 |
| 通勤时间变化量 | 1/5 | 1/5 | 1/3 | 1/3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 |
表2 各影响因素权重 |
| 分类 | 权重 | 符号 | 影响因素 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 基础规模 | 0.511 5 | 运营里程 | 0.286 8 | |
| 运营车站数 | 0.224 7 | |||
| 客流规模 | 0.296 7 | 早高峰进站量 | 0.166 3 | |
| 晚高峰出站量 | 0.130 4 | |||
| 社会经济规模 | 0.061 8 | 地区生产总值 | 0.015 9 | |
| 政府财政收入 | 0.028 1 | |||
| 常住人口数 | 0.017 8 | |||
| 社会效益 | 0.130 0 | 拥堵指数 | 0.049 4 | |
| 通勤时间变化量 | 0.080 6 |
2.2 影响因素指标数值的确定
表3 影响因素指标在各区域数值比的计算 |
| 分类 | 影响因素 | 符号 | 比值计算方式 |
|---|---|---|---|
| 基础规模 | 运营里程 | 取各区域境内实际运营里程 | |
| 运营车站数 | 取各区域境内实际运营车站数 | ||
| 客流规模 | 早高峰进站量 | 根据实际运营数据或客流预测数据计算 | |
| 晚高峰出站量 | |||
| 社会经济规模 | 地区生产总值 | 根据统计数据或预测值计算 | |
| 政府财政收入 | |||
| 常住人口数 | |||
| 社会效益 | 拥堵指数 | 查询城市交通实时监测数据 | |
| 通勤时间变化量 | 选取区域间具有代表性的OD进行计算 |
2.3 分担比例的计算
3 案例分析
3.1 基本情况
3.2 指标参数
3.3 测算结果
表4 A, B, C市政府补贴分担比例计算结果 |
| 影响因素 | A市 | B市 | C市 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 远期 | 初期 | 远期 | 初期 | 远期 | |
| 运营里程/km | 35.08 | 61.08 | 40.323 | 53.823 | 28.425 | 28.425 |
| 运营车站数/座 | 12 | 20 | 12 | 17 | 7 | 7 |
| 早高峰进站量/人次 | 8 520 | 27 796 | 10 329 | 23 492 | 2 897 | 3 292 |
| 晚高峰出站量/人次 | 7 850 | 12 239 | 9 023 | 30 076 | 6 682 | 12 264 |
| 地区生产总值/千万元 | 913.75 | 1 388.67 | 1 485.6 | 2 245.34 | 464.72 | 735.84 |
| 政府财政收入/千万元 | 41.8 | 67.8 | 101.2 | 157.95 | 69.9 | 110.85 |
| 常住人口数/万人 | 96.10 | 102.4 | 125.88 | 153.6 | 83.64 | 109.5 |
| 拥堵指数 | 1.495 | 1.495 | 1.566 | 1.566 | 1.245 | 1.245 |
| 通勤时间变化量/min | 276 | 276 | 199 | 199 | 255 | 255 |
| 运营补贴分担率(%) | 33.40 | 36.51 | 40.35 | 42.49 | 26.25 | 21.00 |
