0 引言
1 数据来源与研究方法
1.1 数据来源
1.2 研究方法
1.2.1 社会网络模型
1.2.2 网络指标
2 云南省生鲜农产品时空流通模式特征分析
2.1 收费节点间网络结构特征分析
2.2 收费节点间流通特征分析
表1 收费节点间流动路径层级划分 |
| 层级 | 节点联系强度/辆 | 1月 | 8月 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 主要流动路径 | 流量占比(%) | 主要流动路径 | 流量占比(%) | ||
| 低强度 | 51~500 | 古城—富有、宜良—大营、两面寺—金所、两面寺—杜家营 | 42.23 | 富有—余家海、龙留—周家村、胜景关—崇明西、平年—新安所 | 41.22 |
| 一般强度 | 501~1000 | 小喜村—宜良、盘龙—平年、两面寺—胜境关、研和—富有、清水河—昆明南 | 15.18 | 胜境关—周家村、平年—锁龙寺、胜境关—澄江、澜沧江—保山、平年—周家村 | 14.96 |
| 中等强度 | 1001~5000 | 永仁—方山、景洪—昆明南、土林—元谋、通海—鸡街、杜家营—水富、大营—胜境关 | 27.65 | 昆明西北—方山、罗平—师宗、两面寺—杜家营、平年—通海、昆明南—河西场 | 29.08 |
| 较高强度 | 5001~10000 | 杜家营—胜境关、昆明南—富有、澄江—大营、研和—昆明南、富有—昆明南 | 12.23 | 昆明南—富有、杜家营—周家村、胜境关—大营、昆明南—研和、胜境关—昆明北 | 11.94 |
| 高强度 | >10000 | 昆明北—胜境关 | 2.69 | 富有—昆明南 | 2.77 |
表2 收费站点绿通车总流量等级划分 |
| 等级 | 总流量/辆 | 1月 | 8月 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 主要收费站点 | 流量占比(%) | 主要收费站点 | 流量占比(%) | ||
| Ⅰ | 51~3000 | 华坪、石龙坝、石屏、凤仪、富宁、和平村、石林北 | 20.31 | 阿拉、鸡街、陇川、凤仪、普洱南、大开门 | 17.10 |
| Ⅱ | 3001~5000 | 曲江、河口、芒市、瑞丽西、腾冲、天生桥 | 11.89 | 尚勇、狮山、景洪、芒市、草埔、余家海 | 12.79 |
| Ⅲ | 5001~10000 | 祥云、九龙池、景洪、建水、永仁、陆良北、南华 | 18.49 | 弥勒南、建水、河西场、普者黑、金所 | 16.61 |
| Ⅳ | 10001~30000 | 昆明北、九龙湾、大营、水富、昆明西、小喜村、方山、平年 | 33.4 | 周家村、昆明西、罗平、两面寺、通海、昆明北、平年、小喜村 | 32.35 |
| Ⅴ | >30000 | 胜境关、昆明南、杜家营 | 15.89 | 昆明南、胜境关、大营、杜家营、富有 | 21.11 |
2.3 县级行政区间网络结构特征分析
2.4 县级行政区间流通特征分析
表3 县级行政区生鲜农产品流量等级划分 |
| 等级 | 总流量/辆 | 1月主要县级 行政区 | 8月主要县级 行政区 |
|---|---|---|---|
| 核心节点 | >100000 | 昆明市辖区(1个) | 昆明市辖区(1个) |
| 次核心节点 | 50001~100000 | 红塔、富源(2个) | 红塔、富源、建水、晋宁(4个) |
| 重要节点 | 10001~50000 | 建水、晋宁、元谋、水富、陆良、沾益、麒麟、富宁等(19个) | 陆良、罗平、富宁、沾益、蒙自、宜良、麒麟、隆阳、弥勒等(22个) |
| 次重要节点 | 5001~10000 | 巧家、宣威、蒙自、文山、弥勒、崇明、鹤庆、峨山等(21个) | 安宁、开远、嵩明、景洪、昭阳、腾冲、文山、巧家等(19个 ) |
| 一般节点 | 501~ 5000 | 石林、腾冲、武定、广南、新平、会泽、墨江、洱源等(27个) | 思茅、会泽、盐津、石屏、南华、广南、永平、洱源等(29个) |
2.5 生鲜农产品流动距离特征分析
表4 云南省2018年1月生鲜农产品平均运距统计表 |
| 类别 | 涉及区域/个 | 货运次数/次 | 平均运距/km |
|---|---|---|---|
| 短距离 | 16 | 287 | [20, 100) |
| 中长距离 | 43 | 350 | [100, 300) |
| 远距离 | 19 | 66 | [300, +∞) |
表5 云南省2018年1月生鲜农产品分运距流动结构 |
| 运距/km | 流量占比(%) | 最大值/辆 | 最小值/辆 |
|---|---|---|---|
| (0, 100) | 61.29 | 7 778 | 51 |
| [100, 300) | 25.17 | 12 546 | 51 |
| [300, 500) | 11.09 | 4 254 | 52 |
| [500, 700] | 2.45 | 2 689 | 62 |