0 引言
1 问卷设计与分析方法
1.1 问卷设计
1.2 分析方法
2 结果与分析
2.1 受访者属性
2.1.1 受访者社会属性
表1 受访者社会属性 |
| 属性 | 类别 | 比例(%) |
|---|---|---|
| 性别 | 男 | 91.06 |
| 女 | 8.94 | |
| 年龄 | 18~30岁 | 25.50 |
| 31~40岁 | 50.66 | |
| 41~60岁 | 23.84 | |
| 职业 | 公务员 | 0.99 |
| 事业单位员工 | 5.63 | |
| 企业员工 | 42.72 | |
| 个体/自由职业者 | 46.69 | |
| 在校学生 | 1.99 | |
| 军人 | 1.65 | |
| 离退休人员或无业 | 0.33 | |
| 月收入 | 3 000元以下 | 3.64 |
| 3001~6000元 | 26.49 | |
| 6001~12000元 | 50.66 | |
| 12001~25000元 | 16.89 | |
| 25001~50000元 | 1.66 | |
| 50 000元以上 | 0.66 |
2.1.2 受访者出行行为属性
表2 受访者出行行为属性 |
| 行为属性 | 类别 | 比例(%) |
|---|---|---|
| 停车目的 | 出行:商务差旅 | 24.50 |
| 出行:旅游休闲 | 4.30 | |
| 出行:探亲访友 | 2.98 | |
| 出行:异地就学 | 1.99 | |
| 接机 | 63.58 | |
| 其他 | 2.65 | |
| 停车频率 | 每月5次以上 | 14.57 |
| 每月1~5次 | 24.17 | |
| 每年6~10次 | 27.82 | |
| 每年1~5次 | 33.44 | |
| 停车时长 | 15min以下 | 3.97 |
| 15~30min | 17.55 | |
| 31~60min | 49.01 | |
| 1~6h | 24.83 | |
| 6h以上 | 4.64 | |
| 常选择停车场 | P4P5 | 53.31 |
| 地库 | 46.69 |
2.2 受访者服务认知
2.3 受访者停车支付意愿
表3 支付意愿表 |
| 属性 | 类别 | 数量 | P4P5停车场/(元·h-1) | 地库停车场/(元·h-1) | 可接受差值 /(元·h-1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绝对支付意愿 | 相对支付意愿 | 绝对支付意愿 | 相对支付意愿 | |||||||||||
| 职业 | 公务员 | 3 | 7.83 | 1.83 | 12.83 | 2.83 | 4.00 | |||||||
| 事业单位员工 | 17 | 11.06 | 5.06 | 15.50 | 5.50 | 5.53 | ||||||||
| 企业员工 | 129 | 8.60 | 2.60 | 12.76 | 2.76 | 5.16 | ||||||||
| 个体/自由职业者 | 141 | 8.50 | 2.50 | 11.77 | 1.77 | 4.26 | ||||||||
| 在校学生 | 6 | 6.42 | 0.42 | 9.33 | -0.67 | 2.83 | ||||||||
| 军人 | 5 | 9.00 | 3.00 | 11.90 | 1.90 | 4.20 | ||||||||
| 离退休人员 | 1 | 6.00 | 0.00 | 7.00 | -3.00 | 1.00 | ||||||||
| 月收入 | 3 000元以下 | 11 | 7.41 | 1.41 | 9.45 | -0.55 | 3.73 | |||||||
| 3001~6000元 | 80 | 7.02 | 1.02 | 10.89 | 0.89 | 4.11 | ||||||||
| 6001~12000元 | 153 | 9.00 | 3.00 | 12.60 | 2.60 | 4.53 | ||||||||
| 12001~25000元 | 51 | 9.18 | 3.18 | 14.11 | 4.11 | 5.43 | ||||||||
| 25001~50000元 | 5 | 11.90 | 5.90 | 16.00 | 6.00 | 9.80 | ||||||||
| 50 000元以上 | 2 | 30.25 | 24.25 | 13.25 | 3.25 | 11.00 | ||||||||
| 停车 目的 | 出行:商务差旅 | 74 | 9.39 | 3.39 | 13.58 | 3.58 | 5.68 | |||||||
| 出行:旅游休闲 | 13 | 10.62 | 4.62 | 16.08 | 6.08 | 5.54 | ||||||||
| 出行:探亲访友 | 9 | 8.33 | 2.33 | 11.94 | 1.94 | 5.00 | ||||||||
| 出行:异地就学 | 6 | 7.08 | 1.08 | 11.00 | 1.00 | 3.83 | ||||||||
| 接机 | 192 | 8.30 | 2.30 | 11.60 | 1.60 | 4.26 | ||||||||
| 其他 | 8 | 8.06 | 2.06 | 14.19 | 4.19 | 4.25 | ||||||||
| 停车 频率 | 每月5次以上 | 44 | 8.81 | 2.81 | 12.64 | 2.64 | 4.00 | |||||||
| 每月1~5次 | 73 | 9.60 | 3.60 | 12.33 | 2.33 | 4.45 | ||||||||
| 每年6~10次 | 84 | 8.46 | 2.46 | 12.67 | 2.67 | 5.40 | ||||||||
| 每年1~5次 | 101 | 8.02 | 2.02 | 11.97 | 1.97 | 4.52 | ||||||||
| 提前到 达时间 | 15min以下 | 6 | 11.75 | 5.75 | 17.33 | 7.33 | 6.83 | |||||||
| 15~30min | 61 | 8.15 | 2.15 | 11.57 | 1.57 | 3.74 | ||||||||
| 31~60min | 132 | 9.15 | 3.15 | 12.47 | 2.47 | 4.68 | ||||||||
| 1~3h | 99 | 8.11 | 2.11 | 12.41 | 2.41 | 5.10 | ||||||||
| 3h以上 | 4 | 7.50 | 1.50 | 11.00 | 1.00 | 5.00 | ||||||||
| 停车 时长 | 15min以下 | 12 | 9.38 | 3.38 | 13.88 | 3.88 | 4.67 | |||||||
| 15~30min | 53 | 8.15 | 2.15 | 11.81 | 1.81 | 4.40 | ||||||||
| 31~60min | 148 | 8.72 | 2.72 | 12.71 | 2.71 | 4.59 | ||||||||
| 1~6h | 75 | 8.31 | 2.31 | 11.33 | 1.33 | 4.55 | ||||||||
| 6h以上 | 14 | 10.75 | 4.75 | 14.68 | 4.68 | 7.29 | ||||||||
| 停车 因素 | 价格因素 | 91 | 7.33 | 1.33 | 10.66 | 0.66 | 4.22 | |||||||
| 地理因素 | 141 | 9.34 | 3.34 | 12.98 | 2.98 | 4.89 | ||||||||
| 车位因素 | 51 | 9.29 | 3.29 | 14.16 | 4.16 | 5.49 | ||||||||
| 其他 | 19 | 7.92 | 1.92 | 10.89 | 0.89 | 3.05 | ||||||||
| 常选 停车场 | P4P5 | 161 | 8.99 | 2.99 | 11.94 | 1.94 | 4.34 | |||||||
| 地库 | 141 | 8.23 | 2.23 | 12.81 | 2.81 | 5.06 | ||||||||
| 总计 | 302 | 8.64 | 2.64 | 12.35 | 2.35 | 4.67 | ||||||||
2.4 意愿改变界限
2.5 模型结果分析
表4 模型拟合信息 |
| 模型 | -2 对数似然值 | 似然比检验 | ||
|---|---|---|---|---|
| 卡方 | 自由度 | P值 | ||
| 仅截距 | 639.676 | |||
| 最终 | 476.754 | 162.922 | 91 | 0.000 |
表5 似然比检验结果 |
| 模型 | -2 对数似然值 | 似然比检验 | ||
|---|---|---|---|---|
| 卡方 | 自由度 | P值 | ||
| 截距 | 476.754a | 0.000 | 0 | |
| 停车频率 | 510.375b | 33.621 | 21 | 0.040 |
| 停车因素 | 521.067b | 44.313 | 21 | 0.002 |
| 常选择停车场 | 489.866b | 13.112 | 7 | 0.069 |
| 职业 | 530.338 | 53.584 | 42 | 0.108 |
注:a表示因为省略此效应并不会增加自由度,所以此简化模型相当于最终模型;b表示在海森矩阵中遇到意外的奇异性,表明应该排除某些预测变量或者合并某些类别。 |
表6 参数估计 |
| 地库停车场 停车单价 | 影响因素 | 系数B | 标准误差 | Wald统计值 | 显著性Sig. | Exp(B) | Exp(B)的 95% 置信区间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | |||||||
| 9元/h | 截距 | 17.695 | 10 411.432 | 0.000 | 0.999 | |||
| 职业 | -15.665 | 11 703.952 | 0.000 | 0.999 | 1.574E-07 | 0.000 | — | |
| 停车频率 | -2.833 | 1.293 | 4.800 | 0.028** | 0.059 | 0.005 | 0.742 | |
| 常选停车场 | 1.297 | 0.772 | 2.823 | 0.093* | 3.660 | 0.806 | 16.621 | |
| 停车因素 | 2.107 | 1.581 | 1.776 | 0.183 | 8.223 | 0.371 | 182.362 | |
| 13元/h | 截距 | 1.996 | 11 754.990 | 0.000 | 1.000 | |||
| 职业 | 13.476 | 11 866.306 | 0.000 | 0.999 | 711 934.762 | 0.000 | — | |
| 停车频率 | -3.128 | 1.256 | 6.207 | 0.013** | 0.044 | 0.004 | 0.513 | |
| 常选停车场 | 0.132 | 0.743 | 0.031 | 0.859 | 1.141 | 0.266 | 4.889 | |
| 停车因素 | 1.862 | 1.654 | 1.267 | 0.260 | 6.439 | 0.252 | 164.784 | |
| 17元/h | 截距 | -0.089 | 15 728.360 | 0.000 | 1.000 | |||
| 职业 | -12.512 | 18 261.711 | 0.000 | 0.999 | 3.683E-06 | 0.000 | — | |
| 停车频率 | -3.483 | 1.676 | 4.321 | 0.038** | 0.031 | 0.001 | 0.820 | |
| 常选停车场 | 0.659 | 0.955 | 0.477 | 0.490 | 1.933 | 0.298 | 12.553 | |
| 停车因素 | 14.503 | 825.630 | 0.000 | 0.986 | 1 988 826.909 | 0.000 | — | |
| 21元/h | 截距 | -1.588 | 15 083.972 | 0.000 | 1.000 | |||
| 职业 | 12.638 | 15 281.199 | 0.000 | 0.999 | 308 093.796 | 0.000 | — | |
| 停车频率 | -3.792 | 1.669 | 5.160 | 0.023** | 0.023 | 0.001 | 0.594 | |
| 常选停车场 | 1.418 | 0.949 | 2.235 | 0.135 | 4.130 | 0.643 | 26.517 | |
| 停车因素 | -0.396 | 1.570 | 0.064 | 0.801 | 0.673 | 0.031 | 14.584 | |
注:*代表P<0.10; **代表P<0.05。 |