0 引言
1 适宜度评价指标体系构建
1.1 城市轨道交通建设生态位
1.2 适宜度评价指标体系构建
表1 城市轨道交通建设适宜度评价指标体系 |
| 评价 维度 | 影响 因素 | 指标 | 指标 符号 |
|---|---|---|---|
| 生 存 维 | 出行需求 | 市区常住人口/万人 | C1 |
| 市区人口密度/(人•km-2) | C2 | ||
| 市区面积 /km2 | C3 | ||
| 万人公交车拥有率/(辆•万人-1) | C4 | ||
| 轨道交通客运强度/(万人•km-1·d-1) | C5 | ||
| 经济水平 | 地区生产总值/亿元 | C6 | |
| 一般公共财政预算收入/亿元 | C7 | ||
| 人均可支配收入/元 | C8 | ||
| 投资水平 | 轨道交通投资/亿元 | C9 | |
| 轨道交通投资占基础设施投资比例(%) | C10 | ||
| 发 展 维 | 土地开发 | 城市建成区增长率(%) | C11 |
| 房地产开发投资增长率(%) | C12 | ||
| 轨道交通 自身发展 | 轨道客运强度增长率(%) | C13 | |
| 轨道交通投资增长率(%) | C14 | ||
| 经济发展 | 地区生产总值增长率(%) | C15 | |
| 一般公共财政预算收入增长率(%) | C16 | ||
| 环境质量 | 颗粒物(PM2.5)年平均浓度/(μg•m-3) | C17 | |
| 昼间道路交通噪声平均等效声级/dB | C18 |
2 城市轨道交通建设适宜度评价方法
2.1 问题描述
2.2 基于熵权法的指标权重计算
2.3 基于欧式距离法的适宜度计算
3 实证分析
3.1 研究对象及数据来源
3.2 适宜度评价指标权重分析
表2 城市轨道交通建设适宜度评价生存维指标权重 |
| 影响因素 | 出行需求(0.370) | 经济水平(0.251) | 投资水平(0.092) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指标 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 |
| 指标权重 | 0.122 | 0.060 | 0.102 | 0.057 | 0.029 | 0.070 | 0.124 | 0.057 | 0.064 | 0.028 |
表3 城市轨道交通建设适宜度评价发展维指标权重 |
| 影响因素 | 土地开发(0.122) | 轨道自身发展(0.081) | 经济发展(0.033) | 环境质量(0.051) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指标 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 |
| 指标权重 | 0.105 | 0.017 | 0.038 | 0.043 | 0.018 | 0.015 | 0.042 | 0.009 |
3.3 轨道交通建设适宜度评价分析
表4 城市轨道交通建设适宜度评价结果 |
| 城市 | 生存维 | 发展维 | 适宜度 | 排名 | 城市 | 生存维 | 发展维 | 适宜度 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 0.103 6 | 0.117 0 | 0.156 3 | 1 | 广州 | 0.167 9 | 0.109 6 | 0.200 5 | 8 |
| 上海 | 0.112 8 | 0.115 6 | 0.161 5 | 2 | 成都 | 0.179 2 | 0.106 0 | 0.208 2 | 9 |
| 武汉 | 0.164 2 | 0.059 3 | 0.174 6 | 3 | 西安 | 0.198 5 | 0.095 2 | 0.220 1 | 10 |
| 重庆 | 0.137 6 | 0.109 7 | 0.175 9 | 4 | 南京 | 0.194 5 | 0.111 0 | 0.223 9 | 11 |
| 深圳 | 0.143 0 | 0.102 6 | 0.176 0 | 5 | 青岛 | 0.207 6 | 0.085 7 | 0.224 6 | 12 |
| 天津 | 0.160 5 | 0.075 5 | 0.177 3 | 6 | 郑州 | 0.209 1 | 0.083 6 | 0.225 2 | 13 |
| 杭州 | 0.176 7 | 0.082 7 | 0.195 1 | 7 | 苏州 | 0.196 9 | 0.111 9 | 0.226 5 | 14 |
| 城市 | 生存维 | 发展维 | 适宜度 | 排名 | 城市 | 生存维 | 发展维 | 适宜度 | 排名 |
| 东莞 | 0.226 8 | 0.050 1 | 0.232 3 | 15 | 沈阳 | 0.216 3 | 0.116 4 | 0.245 6 | 22 |
| 宁波 | 0.212 9 | 0.101 3 | 0.235 8 | 16 | 昆明 | 0.218 7 | 0.113 2 | 0.246 3 | 23 |
| 大连 | 0.224 7 | 0.074 6 | 0.236 7 | 17 | 无锡 | 0.223 0 | 0.106 5 | 0.247 1 | 24 |
| 乌鲁木齐 | 0.223 4 | 0.083 6 | 0.238 5 | 18 | 福州 | 0.224 4 | 0.106 9 | 0.248 6 | 25 |
| 南昌 | 0.224 6 | 0.088 2 | 0.241 3 | 19 | 南宁 | 0.221 2 | 0.115 1 | 0.249 3 | 26 |
| 哈尔滨 | 0.212 9 | 0.115 7 | 0.242 3 | 20 | 长春 | 0.229 2 | 0.115 8 | 0.256 8 | 27 |
| 合肥 | 0.223 7 | 0.098 2 | 0.244 3 | 21 |
表5 城市轨道交通建设适宜度生存维水平分类 |
| 分类 | 生存维评分 | 城市 |
|---|---|---|
| 第1类 | 0.1036~0.1430 | 北京、上海、重庆、深圳 |
| 第2类 | 0.1605~0.1792 | 天津、武汉、广州、杭州、成都 |
| 第3类 | 0.1945~0.1985 | 南京、苏州、西安 |
| 第4类 | 0.2076~0.2163 | 青岛、郑州、哈尔滨、宁波、沈阳 |
| 第5类 | 0.2187~0.2292 | 昆明、南宁、无锡、乌鲁木齐、合肥、 福州、南昌、大连、东莞、长春 |
表6 城市轨道交通建设适宜度发展维水平分类 |
| 分类 | 发展维评分 | 城市 |
|---|---|---|
| 第1类 | 0.0501~0.0593 | 东莞、武汉 |
| 第2类 | 0.0747~0.0882 | 大连、天津、杭州、郑州、乌鲁木齐、 青岛、南昌 |
| 第3类 | 0.0952~0.1026 | 西安、合肥、宁波、深圳 |
| 第4类 | 0.1060~0.1119 | 成都、无锡、福州、广州、重庆、 南京、苏州 |
| 第5类 | 0.1132~0.1170 | 昆明、南宁、上海、哈尔滨、长春、 沈阳、北京 |
表7 城市轨道交通建设适宜度水平分类 |
| 分类 | 综合水平 得分 | 城市 |
|---|---|---|
| 第1类 | 0.1563~0.1773 | 北京、上海、武汉、重庆、深圳、天津 |
| 第2类 | 0.1951~0.2082 | 杭州、广州、成都 |
| 第3类 | 0.2201~0.2265 | 西安、南京、青岛、郑州、苏州 |
| 第4类 | 0.2323~0.2423 | 东莞、宁波、大连、乌鲁木齐、南昌、哈尔滨 |
| 第5类 | 0.2443~0.2568 | 合肥、沈阳、昆明、无锡、福州、南宁、长春 |