0 引言
1 特征指标集构建
1.1 指标集说明
1.2 指标计算方法
2 基于无监督学习的利用效率评价
2.1 方法描述
2.2 实现过程
3 时空分异特征分析
3.1 空间分布特征分析
3.2 基于用地属性的充电站运营特征分析
4 实证研究
4.1 数据
表1 电动汽车充电站建设与运营信息 |
| 类别 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 站点ID | Integer | 充电站的唯一标识,用于区分 不同物理站点 |
| 站点类型 | Enum | 充电站的类别,例如公共充电站、 专用充电站、换电站等 |
| 枪数量 | Integer | 站点内充电枪(充电接口)的数量 |
| 桩数量 | Integer | 站点内充电桩的数量 |
| 地址 | String | 充电站的详细地址 |
| 建设场所 | String | 充电站所处的建设环境, 例如地下停车场、路边、商场等 |
| 电费 | Decimal (currency) | 每1 kW·h的电价 |
| 服务费 | Decimal (currency) | 每次充电的服务费单价或 每1 kW·h的服务费 |
| 站点经度 | Decimal (longitude) | 充电站所在位置的经度 (WGS84坐标系) |
| 站点纬度 | Decimal (latitude) | 充电站所在位置的纬度 (WGS84坐标系) |
| 站点总功率 | Decimal (kW) | 该站点所有充电设备的 总额定功率(单位为kW) |
表2 电动汽车充电站订单信息 |
| 类别 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 站点ID | Integer | 充电站的唯一标识, 用于区分不同的物理站点 |
| 设备ID | Integer | 充电设备的唯一标识, 用于区分同一站点内不同设备 |
| 枪ID | Integer | 充电枪的唯一编号, 用于区分设备上的不同充电接口 |
| 订单ID | String | 每次充电生成的唯一订单编号 |
| 开始时间 | Datetime | 本次充电开始的时间(精确到s) |
| 结束时间 | Datetime | 本次充电结束的时间(精确到s) |
| 电能 | Decimal (kW·h) | 本次充电的累计充电量 (单位为kW·h) |
| 总费用 | Decimal (currency) | 本次充电产生的总费用, 包含电费和服务费 |
| 电费 | Decimal (currency) | 按充电量计算的电费金额 |
| 服务费 | Decimal (currency) | 服务费金额,如场地使用费等 |
4.2 聚类结果分析
表3 各聚类方法的轮廓系数 |
| 聚类ID | K-Means | DBSCAN | AC |
|---|---|---|---|
| 轮廓系数 | 0.46 | -0.46 | 0.41 |
4.3 利用效率评价
表4 各类充电站多维特征指标均值 |
| 聚类ID | 样本数量 | 快/超充占比 | F1 | F2 | T1 | T2 | M1 | M2 | E1 | E2 | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 413 | 23.61% | 0.2 | 0.13 | 0.84 | 0.48 | 4.45 | 2.66 | 3.58 | 2.09 | 26.72 | 46.01 |
| 1 | 1 236 | 26.76% | 0.6 | 0.54 | 3.5 | 3.11 | 12.87 | 11.06 | 10.74 | 9.25 | 20.17 | 46.79 |
| 2 | 91 | 100% | 3.16 | 1.08 | 2.26 | 0.93 | 63.94 | 9.36 | 120.74 | 51.98 | 19.34 | 132.43 |
| 3 | 832 | 16.93% | 0.53 | 0.28 | 1.5 | 0.7 | 7.31 | 3.39 | 7.83 | 3.69 | 80.89 | 17.15 |
注:表中变量对应前文 1.2 节定义的指标。F为日均单枪使用频次(次);T为日均单枪使用时长(h);M 为日均单枪总费用(元);E为日均单枪输出电量(kW·h);N为充电枪数量(把);P为单枪功率(kW)。下标“1”和“2”分别代表工作日和周末。 |