0 引言
1 氢走廊建设的必要性与可行性
1.1 “双碳”目标下交通领域碳减排需求
1.2 氢能在交通领域的主要优势
1.3 西部陆海新通道氢走廊建设概况
表1 渝黔桂氢走廊沿线部分加氢站分布及建设状态 |
| 所属省份 | 城市/行政区 | 加氢站点名称 | 建设状态 |
|---|---|---|---|
| 重庆 | 两江新区 | 空港加气站 | 已投用 |
| 双溪加油站 | 已投用 | ||
| 国氢中心临时供氢站 | 已投用 | ||
| 明天氢能两江加氢站 | 已投用 | ||
| 潼南区 | 潼南城投综合能源站 | 已投用 | |
| 沙坪坝区 | 丝路加油站 | 已投用 | |
| 江津区 | 江津双宝加气站 | 已投用 | |
| 九龙坡区 | 半山加氢综合能源站 | 已投用 | |
| 长寿区 | 长寿经开区综合加能站 | 已投用 | |
| 长寿晏家加氢母站 | 已投用 | ||
| 垫江县 | 垫江试车场加氢站 | 已投用 | |
| 南岸区 | 茶园加油站 | 已投用 | |
| 綦江区 | 綦江赶水停车区 | 已投用 | |
| 贵州 | 贵阳市 | 贵阳综保2号加氢站 | 已投用 |
| 花冠综合能源服务站 | 已投用 | ||
| 六盘水市 | 双红油氢综合能源站 | 已投用 | |
| 钟山区高中教育城油氢电 综合能源站 | 已投用 | ||
| 广西 | 百色市 | 百色伟鑫加氢站 | 已投用 |
| 南宁市 | 振兴加氢站 | 已投用 | |
| 新阳加氢站 | 已投用 | ||
| 柳州市 | 博园加氢站 | 已投用 | |
| 四方塘加氢站 | 已投用 | ||
| 来宾市 | 来宾市广投加氢站 | 已投用 | |
| 梧州市 | 梧州南岸加氢站 | 已投用 | |
| 钦州市 | 钦州港金鼓港区加氢站 | 已投用 | |
| 防城港市 | 防城港企沙港区加氢站 | 已投用 | |
| 北海市 | 北海银滩大道加油站 | 已投用 | |
| 北海港铁山西港区加氢站 | 已投用 |
1.4 西部陆海新通道氢能供给
2 国际氢走廊建设经验
2.1 典型国际案例分析
2.2 经验启示与区域适配
3 氢走廊建设的综合效益分析
3.1 碳减排效益
表2 不同氢来源的单车百公里碳排放 |
| 氢气 类型 | 氢车排放量 /(kg CO₂/100 km) | 柴油车排放量 /(kg CO₂/100 km) | 减排量 /(kg CO₂/100 km) |
|---|---|---|---|
| 灰氢 | 80 | 89.96 | 9.96 |
| 绿氢 | 0 | 89.96 | 89.96 |
表3 西部陆海新通道渝黔桂氢走廊二氧化碳减排量 |
| 年度 | 投放车辆/辆 | 车型 | 单车单程行驶里程 /km | 货运量 /万t | 减少二氧化碳排放/t | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 灰氢 | 绿氢 | |||||
| 2025 | 300 | 氢能重卡 | 400 | 9~10 | 3 944.16 | 35 624.16 |
| 2030 | 5 000 | 氢能重卡 | 450 | 10~20 | 73 953 | 667 953 |
| 2035 | 10 000 | 氢能重卡 | 500 | 20 | 164 340 | 1 484 340 |