0 引言
1 重大交通基础设施项目组织韧性框架
1.1 重大交通基础设施项目组织韧性定义
1.2 重大交通基础设施项目组织韧性内涵
2 基于改进变权物元可拓理论的韧性评价体系
2.1 韧性指标体系构建
2.2 韧性评估模型建立
2.2.1 确定经典域、节域与待评价物元
表1 重大交通基础设施项目组织韧性等级描述 |
| 韧性 等级 | 等级 名称 | 等级描述 |
|---|---|---|
| Ⅰ级 | 高韧 性 | 突发事件冲击下系统能正常运行,不受影响,吸收、抵抗、应对风险能力高,事故扰动后能迅速恢复到正常运行状态 |
| Ⅱ级 | 较高 韧性 | 突发事件冲击下系统能正常运行,受影响较小,吸收、抵抗、应对风险能力较强,事故扰动后能在较短时间内恢复到正常运行状态 |
| Ⅲ级 | 中等 韧性 | 突发事件冲击下系统关键功能正常运行,具备一定的吸收、抵抗、应对风险能力,事故扰动后需要较长时间恢复到正常运行状态 |
| Ⅳ级 | 低韧性 | 突发事件冲击下系统不能正常运行,吸收、抵抗、应对风险能力低,事故扰动且系统被破坏后难以恢复到正常运行状态 |
2.2.2 归一化处理
2.2.3 确定指标变权权重
2.2.4 计算贴近度
2.2.5 确定待评价项目组织韧性等级
3 实例分析
3.1 确定待评物元、指标变权权重和距离
表2 指标实际分值 |
| 指标 | 实际分值 | 指标 | 实际分值 |
|---|---|---|---|
| C1 | 73 | C14 | 61 |
| C2 | 79 | C15 | 73 |
| C3 | 68 | C16 | 64 |
| C4 | 52 | C17 | 92 |
| C5 | 69 | C18 | 74 |
| C6 | 89 | C19 | 63 |
| C7 | 73 | C20 | 65 |
| C8 | 69 | C21 | 93 |
| C9 | 84 | C22 | 52 |
| C10 | 82 | C23 | 66 |
| C11 | 58 | C24 | 54 |
| C12 | 81 | C25 | 77 |
| C13 | 92 | C26 | 82 |
表3 组织韧性评价指标变权权重及距离 |
| 指标 | 因素 常权 | 状态变权 | 变权权重 | DⅠ | DⅡ | DⅢ | DⅣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 0.032 8 | 0.631 | 0.035 | 0.13 | -0.07 | 0.07 | 0.17 |
| C2 | 0.034 5 | 0.560 | 0.033 | 0.19 | -0.01 | 0.01 | 0.11 |
| C3 | 0.023 6 | 0.698 | 0.028 | 0.08 | -0.08 | 0.12 | 0.22 |
| C4 | 0.011 9 | 0.835 | 0.017 | -0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.31 |
| C5 | 0.024 1 | 0.684 | 0.028 | 0.09 | -0.09 | 0.11 | 0.21 |
| C6 | 0.085 8 | 0.468 | 0.068 | 0.28 | 0.08 | -0.02 | 0.02 |
| C7 | 0.030 6 | 0.631 | 0.033 | 0.13 | -0.07 | 0.07 | 0.17 |
| C8 | 0.028 3 | 0.684 | 0.033 | 0.09 | -0.09 | 0.11 | 0.21 |
| C9 | 0.031 5 | 0.507 | 0.027 | 0.24 | 0.04 | -0.04 | 0.06 |
| C10 | 0.042 7 | 0.527 | 0.038 | 0.22 | 0.02 | -0.02 | 0.08 |
| C11 | 0.014 5 | 0.852 | 0.021 | -0.02 | 0.02 | 0.22 | 0.32 |
| C12 | 0.032 6 | 0.538 | 0.030 | 0.21 | 0.01 | -0.01 | 0.09 |
| C13 | 0.085 4 | 0.432 | 0.063 | 0.32 | 0.12 | 0.02 | -0.02 |
| C14 | 0.034 5 | 0.803 | 0.047 | 0.01 | -0.01 | 0.19 | 0.29 |
| C15 | 0.038 8 | 0.631 | 0.042 | 0.13 | -0.07 | 0.07 | 0.17 |
| C16 | 0.033 2 | 0.756 | 0.043 | 0.04 | -0.04 | 0.16 | 0.26 |
| C17 | 0.075 8 | 0.432 | 0.056 | 0.32 | 0.12 | 0.02 | -0.02 |
| C18 | 0.046 4 | 0.619 | 0.049 | 0.14 | -0.06 | 0.06 | 0.16 |
| C19 | 0.031 4 | 0.771 | 0.041 | 0.03 | -0.03 | 0.17 | 0.27 |
| C20 | 0.037 5 | 0.741 | 0.047 | 0.05 | -0.05 | 0.15 | 0.25 |
| C21 | 0.088 4 | 0.423 | 0.064 | 0.33 | 0.13 | 0.03 | -0.03 |
| C22 | 0.012 9 | 0.961 | 0.021 | -0.08 | 0.08 | 0.28 | 0.38 |
| C23 | 0.028 6 | 0.726 | 0.035 | 0.06 | -0.06 | 0.14 | 0.24 |
| C24 | 0.018 1 | 0.923 | 0.028 | -0.06 | 0.06 | 0.26 | 0.36 |
| C25 | 0.033 8 | 0.583 | 0.034 | 0.17 | -0.03 | 0.03 | 0.13 |
| C26 | 0.042 3 | 0.527 | 0.038 | 0.22 | 0.02 | -0.02 | 0.08 |
3.2 计算贴近度
表4 贴近度计算结果 |
| 评价 对象 | 贴近度 | |||
|---|---|---|---|---|
| j=1(高) | j=2(较高) | j=3(中等) | j=4(低) | |
| R | 0.999 78 | 0.999 99 | 0.999 89 | 0.999 79 |