0 引言
1 风险规避型应急物资储运调度动态随机优化方法
1.1 模型基本假设
1.2 问题描述与模型建立
1.2.1 灾前调度决策
1.2.2 灾后调度决策
1.3 基于均值-CVaR目标的两阶段应急物资储备-运输调度随机规划
2 模型转化与信息价值分析
2.1 等价的单阶段随机规划
2.2 随机分布的信息价值分析
3 案例分析
表1 芦山地震灾区次生灾害类型及发生概率 |
| 灾害类型 | 崩塌 | 滑坡 | 地裂缝 | 堰塞湖 | 泥石流 | 塌陷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 537 | 689 | 1 | 1 | 96 | 13 |
| 概率 | 0.401 6 | 0.515 3 | 0.000 75 | 0.000 75 | 0.071 8 | 0.009 7 |
3.1 参数设置
表3 3类路况模式下的参数设置 |
| 路况模式 | Uij | Bij | tij |
|---|---|---|---|
| 畅通模式 | | | |
| 日常模式 | | | |
| 拥堵模式 | | | |
3.2 应急物资灾前-灾后调度决策分析
表4 3种路况模式下的应急物资调度成本比较 单位:万元 |
| 路况 模式 | 灾前调度 成本 | 灾后调度成本 | VaR | CVaR | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 选址 费用 | 储备 费用 | 运输分配费用 | ||||
| 畅通模式 | 17.45 | 4.30 | 481.05 | 538.29 | 541.40 | 522.10 |
| 日常模式 | 21.70 | 5.40 | 477.81 | 570.80 | 574.11 | 539.51 |
| 拥堵模式 | 26.40 | 5.93 | 539.23 | 596.12 | 599.89 | 585.73 |
表5 需求节点应急物资短缺量 |
| 编号 | 需求节点 | 物资短缺量 | ||
|---|---|---|---|---|
| 畅通模式 | 日常模式 | 拥堵模式 | ||
| 1 | 芦山县 | 3 420 | 1 061 | 9 112 |
| 2 | 汉源县 | 19 408 | 44 829 | 63 649 |
| 4 | 大邑县 | 10 252 | 27 432 | |
| 5 | 丹棱县 | 14 849 | ||
| 6 | 东坡区 | 82 963 | 80 609 | 97 893 |
| 7 | 峨边彝族自治县 | 14 609 | ||
| 8 | 峨眉山市 | 11 229 | 27 928 | |
| 9 | 甘洛县 | 3 446 | 19 723 | |
| 10 | 洪雅县 | 8 898 | ||
| 11 | 夹江县 | 10 934 | ||
| 12 | 金口河区 | 26 028 | ||
| 13 | 康定市 | 18 028 | ||
| 15 | 名山区 | 49 944 | 63 679 | 71 501 |
| 16 | 浦江县 | 64 430 | 44 255 | 89 781 |
| 17 | 邛崃市 | 39 668 | ||
| 18 | 石棉县 | 16 890 | ||
| 19 | 天全县 | 20 745 | ||
| 20 | 荥经县 | 14 444 | ||
| 21 | 雨城区 | 12 907 | ||
| 23 | 汶川县 | 31 347 | ||
| 24 | 崇州市 | 296 235 | 43 680 | |
| 25 | 都江堰市 | 289 347 | 81 663 | |
| 26 | 新津县 | 574 915 | 45 580 | |
| 27 | 彭山县 | 12 715 | ||
3.3 关键参数灵敏度分析
3.3.1 道路拥堵指数 $\zeta $ 灵敏度分析
3.3.2 风险参数灵敏度分析
3.4 随机信息价值分析
表6 随机分布信息价值指标计算结果 |
| 路况模式 | 分析指标 | α=0.65 | α=0.75 | α=0.85 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| β=0.3 | β=0.7 | β=0.3 | β=0.7 | β=0.3 | β=0.7 | ||
| | RP | 5 214 791.4 | 5 377 349.6 | 5 217 722.1 | 5 383 968.8 | 5 225 381.4 | 5 401 413.0 |
| RAWS | 5 160 252.9 | 5 335 193.7 | 5 116 351.9 | 5 162 560.4 | 4 944 676.8 | 4 761 576.3 | |
| RAVPI | 54 538.4 | 42 155.9 | 101 370.1 | 221 408.4 | 280 704.6 | 639 836.6 | |
| RAVPI/RP | 1.05% | 0.78% | 1.94% | 4.11% | 5.37% | 11.85% | |
| RAEVP | 5 760 911.8 | 5 947 122.1 | 5 764 156.5 | 5 954 495.4 | 5 772 487.9 | 5 973 526.5 | |
| RAVSS | 546 120.4 | 569 772.5 | 546 434.4 | 570 526.6 | 547 106.5 | 572 113.6 | |
| RAVSS/RP | 10.47% | 10.60% | 10.47% | 10.60% | 10.47% | 10.59% | |
| | RP | 5 193 125.2 | 5 353 165.5 | 5 195 976.0 | 5 359 795.9 | 5 202 688.3 | 5 375 439.1 |
| RAWS | 5 116 920.6 | 5 286 825.6 | 5 072 859.8 | 5 114 214.6 | 4 899 290.7 | 4 709 628.6 | |
| RAVPI | 76 204.6 | 66 339.9 | 123 116.2 | 245 581.3 | 303 397.7 | 665 810.5 | |
| RAVPI/RP | 1.47% | 1.24% | 2.37% | 4.58% | 5.83% | 12.39% | |
| RAEVP | 5 717 579.5 | 5 898 754.0 | 5 720 664.4 | 5 906 149.5 | 5 727 101.7 | 5 921 578.8 | |
| RAVSS | 524 454.3 | 545 588.4 | 524 688.4 | 546 353.6 | 524 413.4 | 546 139.7 | |
| RAVSS/RP | 10.10% | 10.19% | 10.10% | 10.19% | 10.08% | 10.16% | |
| | RP | 5 172 554.2 | 5 337 199.6 | 5 175 390.9 | 5 343 818.7 | 5 182 010.0 | 5 359 263.3 |
| RAWS | 5 051 536.1 | 5 246 634.6 | 5 005 861.3 | 5 072 912.4 | 4 831 199.9 | 4 667 127.7 | |
| RAVPI | 121 018.0 | 90 565.0 | 169 529.6 | 270 906.4 | 350 810.1 | 692 135.6 | |
| RAVPI/RP | 2.34% | 1.70% | 3.28% | 5.07% | 6.77% | 12.91% | |
| RAEVP | 5 652 195.0 | 5 858 563.0 | 5 653 665.8 | 5 864 847.3 | 5 659 011.0 | 5 879 077.9 | |
| RAVSS | 479 640.8 | 521 363.4 | 478 274.9 | 521 028.6 | 477 001.0 | 519 814.6 | |
| RAVSS/RP | 9.27% | 9.77% | 9.24% | 9.75% | 9.20% | 9.70% | |
