0 引言
1 评价指标体系构建
1.1 指标选取原则
1.2 指标体系构建思路
表1 “四好农村路”发展水平评价指标体系 |
| 目标层 | 属性层 | 指标层 |
|---|---|---|
| “四好 农村路” 发展 水平 评价 | 建设 | :农村公路中二级及以上公路占比(%) |
| :农村公路水泥沥青路面铺装率(%) | ||
| :30户及以上自然村通畅率(%) | ||
| :农村公路路网密度/(公里/百平方公里) | ||
| 管理 | :平均每个建制村拥有路长数量/人 | |
| :农村公路绿化率(%) | ||
| :农村公路安全隐患治理率(%) | ||
| :县级行政区信息化应用覆盖率(%) | ||
| 养护 | :农村公路四五类桥梁占比(%) | |
| :农村公路优良路率(%) | ||
| :农村公路养护投资额占地方一般公共预算支出比例(%) | ||
| 运营 | :运输站场综合利用率(%) | |
| :高品质农村客运服务覆盖率(%) | ||
| :建制村农村物流服务覆盖率(%) | ||
| :客货邮融合服务的县级行政区比例(%) |
1.3 指标说明
2 评价指标权重及综合评价值计算方法
2.1 评价方法描述
2.2 实现过程描述
3 实证研究
表2 “四好农村路”发展水平评价指标数据来源 |
| 指标名称 | 数据主要来源 |
|---|---|
| 农村公路中二级及以上公路 占比(%) | 《中国交通运输统计年鉴》 |
| 农村公路水泥沥青路面铺装率(%) | 《中国交通运输统计年鉴》 |
| 30户及以上自然村通畅率(%) | 各省(自治区、直辖市) 官方发布的相关数据 |
| 农村公路路网密度 /(公里/百平方公里) | 《中国交通运输统计年鉴》 |
| 平均每个建制村拥有路长数量/人 | 农村公路养护统计年报、 《中国统计年鉴》 |
| 农村公路绿化率(%) | 《中国交通运输统计年鉴》 |
| 农村公路安全隐患治理率(%) | 《城乡交通运输一体化发展 研究报告》 |
| 县级行政区信息化应用覆盖率(%) | 《城乡交通运输一体化发展 研究报告》《中国统计年鉴》 |
| 农村公路四五类桥梁占比(%) | 农村公路养护统计年报 |
| 农村公路优良路率(%) | 农村公路养护统计年报 |
| 农村公路养护投资额占地方一般 公共预算支出比例(%) | 农村公路养护统计年报、 《中国统计年鉴》 |
| 运输站场综合利用率(%) | 《城乡交通运输一体化发展 研究报告》 |
| 高品质农村客运服务覆盖率(%) | 《城乡交通运输一体化发展 研究报告》 |
| 建制村农村物流服务覆盖率(%) | 《城乡交通运输一体化发展 研究报告》 |
| 客货邮融合服务的县级行政区 比例(%) | 《城乡交通运输一体化发展 研究报告》 |
3.1 权重值分析
表3 “四好农村路”发展水平评价指标相对权重 |
| 属性层指标在 目标层对应的权重 | 指标层指标在 该属性层对应的权重 | 指标层指标 最终权重 |
|---|---|---|
| 建设:0.285 4 | :0.268 4 | 0.076 6 |
| :0.196 6 | 0.056 1 | |
| :0.275 7 | 0.078 7 | |
| :0.259 3 | 0.074 0 | |
| 管理:0.258 1 | :0.293 0 | 0.075 6 |
| :0.247 8 | 0.064 0 | |
| :0.191 3 | 0.049 4 | |
| :0.267 8 | 0.069 1 | |
| 养护:0.261 1 | :0.293 8 | 0.076 7 |
| :0.337 6 | 0.088 1 | |
| :0.368 6 | 0.096 2 | |
| 运营:0.195 4 | :0.23 63 | 0.046 2 |
| :0.288 5 | 0.056 4 | |
| :0.275 2 | 0.053 8 | |
| :0.200 0 | 0.039 1 |
3.2 评价结果分析
表4 省级行政区“四好农村路”发展水平评价得分 |
| 所属区域 | 省 (自治区、 直辖市) | “四好 农村路” 发展水平总体评价得分 | 建设水平得分 | 管理水平得分 | 养护水平得分 | 运营水平得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东部地区 | 上海 | 0.848 9 | 0.935 2 | 0.749 7 | 0.739 4 | 1.000 0 |
| 浙江 | 0.773 7 | 0.703 9 | 0.747 9 | 0.865 3 | 0.787 4 | |
| 江苏 | 0.738 3 | 0.817 1 | 0.642 8 | 0.772 4 | 0.704 2 | |
| 山东 | 0.733 5 | 0.752 0 | 0.633 9 | 0.783 7 | 0.771 1 | |
| 北京 | 0.669 4 | 0.715 5 | 0.504 2 | 0.563 6 | 0.961 6 | |
| 海南 | 0.663 0 | 0.611 3 | 0.827 7 | 0.519 6 | 0.712 5 | |
| 广东 | 0.596 7 | 0.666 5 | 0.549 7 | 0.489 3 | 0.700 5 | |
| 福建 | 0.595 3 | 0.461 3 | 0.713 9 | 0.554 6 | 0.688 5 | |
| 天津 | 0.552 8 | 0.655 1 | 0.376 2 | 0.495 2 | 0.713 4 | |
| 河北 | 0.536 4 | 0.625 2 | 0.377 7 | 0.554 1 | 0.593 0 | |
| 东北地区 | 吉林 | 0.611 8 | 0.458 6 | 0.630 2 | 0.782 0 | 0.583 8 |
| 辽宁 | 0.533 2 | 0.574 3 | 0.362 5 | 0.596 8 | 0.614 0 | |
| 黑龙江 | 0.356 2 | 0.340 7 | 0.483 9 | 0.100 1 | 0.552 0 | |
| 中部地区 | 安徽 | 0.618 5 | 0.690 0 | 0.654 5 | 0.614 9 | 0.471 4 |
| 河南 | 0.589 3 | 0.701 3 | 0.552 9 | 0.474 2 | 0.627 6 | |
| 江西 | 0.577 1 | 0.612 4 | 0.513 3 | 0.567 7 | 0.622 3 | |
| 湖北 | 0.560 6 | 0.669 4 | 0.497 9 | 0.455 3 | 0.625 3 | |
| 山西 | 0.515 1 | 0.548 3 | 0.415 0 | 0.548 6 | 0.554 0 | |
| 湖南 | 0.501 9 | 0.588 6 | 0.578 0 | 0.301 3 | 0.542 9 | |
| 西部地区 | 重庆 | 0.562 5 | 0.690 4 | 0.555 9 | 0.387 9 | 0.617 9 |
| 贵州 | 0.551 6 | 0.586 6 | 0.685 1 | 0.401 9 | 0.524 2 | |
| 云南 | 0.522 0 | 0.275 2 | 0.637 6 | 0.637 8 | 0.575 1 | |
| 宁夏 | 0.474 9 | 0.544 7 | 0.394 5 | 0.468 4 | 0.487 9 | |
| 甘肃 | 0.471 8 | 0.372 3 | 0.456 1 | 0.478 8 | 0.628 7 | |
| 四川 | 0.457 3 | 0.322 2 | 0.561 1 | 0.388 2 | 0.609 8 | |
| 陕西 | 0.447 9 | 0.431 7 | 0.448 0 | 0.394 7 | 0.542 5 | |
| 广西 | 0.446 7 | 0.524 6 | 0.338 5 | 0.368 8 | 0.579 9 | |
| 新疆 | 0.396 8 | 0.397 1 | 0.354 4 | 0.407 2 | 0.438 4 | |
| 青海 | 0.332 5 | 0.178 3 | 0.329 1 | 0.394 2 | 0.479 7 | |
| 内蒙古 | 0.277 9 | 0.377 1 | 0.057 4 | 0.408 2 | 0.250 6 | |
| 西藏 | 0.253 3 | 0.000 0 | 0.389 0 | 0.355 2 | 0.308 0 |
表5 分区域“四好农村路”发展水平评价得分 |
| 区域 | “四好农村路” 发展水平 总体评价得分 | 建设水 平得分 | 管理水 平得分 | 养护水 平得分 | 运营水 平得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东部地区 | 0.670 8 | 0.694 3 | 0.612 4 | 0.633 7 | 0.763 2 |
| 东北地区 | 0.500 4 | 0.457 9 | 0.492 2 | 0.493 0 | 0.583 3 |
| 中部地区 | 0.560 4 | 0.635 0 | 0.535 3 | 0.493 7 | 0.573 9 |
| 西部地区 | 0.432 9 | 0.391 7 | 0.433 9 | 0.424 3 | 0.503 6 |