0 引言
1 模型构建
1.1 基本假设
1.2 参数设定
表1 参数符号说明 |
| 参数 | 含义 | |
|---|---|---|
| 基础成本 | C1 | 政府的固定成本 |
| C2 | 企业的固定成本 | |
| C3 | 公众的基础出行费用 | |
| 额外成本 | C4 | 政府倡导绿色出行的额外成本 (补贴、宣传费用等) |
| C5 | 企业进行绿色创新的额外成本 | |
| C6 | 公众选择非绿色出行的额外费用 | |
| C7 | 公众选择绿色出行的额外成本(时间、舒适性等) | |
| 社会损益 | M1 | 政府倡导绿色出行的社会收益 |
| N1 | 政府保持传统模式的社会损失 | |
| M2 | 企业进行绿色创新的社会收益 | |
| N2 | 企业保持传统技术的社会损失 | |
| 基础收益 | S1 | 政府的基础收益 |
| S2 | 企业的基础收益 | |
| 额外收益 | S3 | 企业保持传统技术时获得的额外收益 |
| S4 | 企业进行绿色创新时获得的额外收益 | |
| B1 | 企业进行绿色创新时获得的政府补贴 | |
| B2 | 公众选择绿色出行时获得的政府补贴 | |
| F1, F2 | 公众选择绿色出行时节省的出行费用 | |
| 税金 | T1 | 企业保持传统技术时需缴纳的碳税 |
| T2 | 企业保持传统技术时需缴纳的能源税 | |
| T3 | 企业进行绿色技术创新时需缴纳的能源税 | |
| 影响系数 | a1, a2, a3, a4 | 企业进行绿色技术创新的额外收益对其的 影响系数 |
| b | 企业进行绿色技术创新时政府补贴对其的 影响系数 | |
| c1, c2 | 企业保持传统技术时政府征收能源税对其的 影响系数 | |
1.3 三方博弈收益矩阵
表2 政府、公众和企业三方博弈的收益矩阵 |
| 策略组合 | 政府 | 公众 | 企业 |
|---|---|---|---|
| (倡导绿色出行, 绿色出行, 绿色技术创新) | -C1-C4+M1+ S1+T3 | -C3-C7+ B2+F1 | -C2-C5-T3+M2+bB1+S2+a1S4 |
| (倡导绿色出行, 绿色出行, 保持传统技术) | -C1-C4+M1+ S1+B1+T1+T2 | -C3-C7+ B2+F2 | -C2-N2+S2+S3- T1-c1T2 |
| (倡导绿色出行, 非绿色出行, 绿色技术创新) | -C1-C4+M1+ S1+B2+T3 | -C3-C6 | -C2-C5-T3+M2+bB1+S2+a2S4 |
| (倡导绿色出行, 非绿色出行, 保持传统技术) | -C1-C4+M1+S1+B1+B2+T1+T2 | -C3-C6 | -C2-N2+S2+S3- T1-c1T2 |
| (保持传统模式, 绿色出行, 绿色技术创新) | -C1-N1+S1+T3 | -C3-C7+F1 | -C2-C5-T3+M2+ S2+a3S4 |
| (保持传统模式, 绿色出行, 保持传统技术) | -C1-N1+S1+ T1+T2 | -C3-C7+F2 | -C2-N2+S2+S3- T1-c2T2 |
| (保持传统模式, 非绿色出行, 绿色技术创新) | -C1-N1+S1+T3 | -C3-C6 | -C2-C5-T3+M2+ S2+a4S4 |
| (保持传统模式, 非绿色出行, 保持传统技术) | -C1-N1+S1+ T1+T2 | -C3-C6 | -C2-N2+S2+S3- T1-c2T2 |
2 三方演化博弈分析
2.1 复制动态方程
2.2 演化博弈稳定性分析
表3 博弈系统各均衡点特征值 |
| 均衡点 | 特征值 | ||
|---|---|---|---|
| λ1 | λ2 | λ3 | |
| (0, 0, 0) | -C4+M1+B1+B2+N1 | -C7+F2+C6 | -C5-T3+M2+a4S4+N2- S3+T1+c2T2 |
| (1, 0, 0) | C4-M1-B1-B2-N1 | B2-C7+ F2+C6 | bB1-C5-T3+M2+a2S4+ N2-S3+T1+c1T2 |
| (0, 1, 0) | -C4+M1+ B1+N1 | C7-F2-C6 | -C5-T3+M2+a3S4+N2- S3+T1+c2T2 |
| (0, 0, 1) | -C4+M1+ B2+N1 | -C7+F1+C6 | C5+T3-M2-a4S4-N2+ S3-T1-c2T2 |
| (1, 1, 0) | C4-M1- B1-N1 | -B2+C7- F2-C6 | bB1-C5-T3+M2+a1S4+ N2-S3+T1+c1T2 |
| (1, 0, 1) | C4-M1- B2-N1 | B2-C7+ F1+C6 | -bB1+C5+T3-M2-a2S4-N2+S3-T1-c1T2 |
| (0, 1, 1) | -C4+M1+N1 | C7-F1-C6 | C5+T3-M2-a3S4-N2+ S3-T1-c2T2 |
| (1, 1, 1) | C4-M1-N1 | -B2+C7- F1-C6 | -bB1+C5+T3-M2-a1S4-N2+S3-T1-c1T2 |
表4 均衡点稳定性条件 |
| 均衡点 | 稳定性条件 |
|---|---|
| (0, 0, 0) | -C4+M1+B1+B2+N1<0, -C7+F2+C6<0, -C5-T3+M2+a4S4+N2-S3+T1+c2T2<0 |
| (1, 0, 0) | C4-M1-B1-B2-N1<0, B2-C7+F2+C6<0, bB1-C5-T3+M2+a2S4+N2-S3+T1+c1T2<0 |
| (0, 1, 0) | -C4+M1+B1+N1<0, C7-F2-C6<0, -C5-T3+M2+a3S4+N2-S3+T1+c2T2<0 |
| (0, 0, 1) | -C4+M1+B2+N1<0, -C7+F1+C6<0, C5+T3-M2-a4S4-N2+S3-T1-c2T2<0 |
| (1, 1, 0) | C4-M1-B1-N1<0, -B2+C7-F2-C6<0, bB1-C5-T3+M2+a1S4+N2-S3+T1+c1B2<0 |
| (1, 0, 1) | C4-M1-B2-N1<0, B2-C7+F1+C6<0, -bB1+C5+T3-M2-a2S4-N2+S3-T1-c1T2<0 |
| (0, 1, 1) | -C4+M1+N1<0, C7-F1-C6<0, C5+T3-M2-a3S4-N2+S3-T1-c2T2<0 |
| (1, 1, 1) | C4-M1-N1<0, -B2+C7-F1-C6<0, -bB1+C5+T3-M2-a1S4-N2+S3-T1-c1T2<0 |