0 引言
1 模拟驾驶仿真试验设计
1.1 试验设备
1.2 试验场景
表1 不同季节条件下寒区沿边公路驾驶的基本场景 |
| 场景 编号 | 季节条件 | 驾驶人 条件 | 道路线形 | 路面条件 | 是否有 交通标志 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏季 | 不熟悉路况 | 长直线 | 晴天干路面 | 有 |
| 2 | 夏季 | 不熟悉路况 | 长直线 | 晴天干路面 | 无 |
| 3 | 夏季 | 不熟悉路况 | 连续转弯 | 晴天干路面 | 有 |
| 4 | 夏季 | 不熟悉路况 | 连续转弯 | 晴天干路面 | 无 |
| 5 | 夏季 | 不熟悉路况 | 长上下坡 | 晴天干路面 | 有 |
| 6 | 夏季 | 不熟悉路况 | 长上下坡 | 晴天干路面 | 无 |
| 7 | 夏季 | 不熟悉路况 | 坡道弯道 | 晴天干路面 | 有 |
| 8 | 夏季 | 不熟悉路况 | 坡道弯道 | 晴天干路面 | 无 |
| 9 | 冬季 | 熟悉路况 | 长直线 | 轻微积雪路面 | 有 |
| 10 | 冬季 | 熟悉路况 | 长直线 | 轻微积雪路面 | 无 |
| 11 | 冬季 | 熟悉路况 | 连续转弯 | 轻微积雪路面 | 有 |
| 12 | 冬季 | 熟悉路况 | 连续转弯 | 轻微积雪路面 | 无 |
| 13 | 冬季 | 熟悉路况 | 长上下坡 | 轻微积雪路面 | 有 |
| 14 | 冬季 | 熟悉路况 | 长上下坡 | 轻微积雪路面 | 无 |
| 15 | 冬季 | 熟悉路况 | 坡道弯道 | 轻微积雪路面 | 有 |
| 16 | 冬季 | 熟悉路况 | 坡道弯道 | 轻微积雪路面 | 无 |
| 17 | 冬季 | 熟悉路况 | 长直线 | 雪天积雪路面 | 有 |
| 18 | 冬季 | 熟悉路况 | 长直线 | 雪天积雪路面 | 无 |
| 19 | 冬季 | 熟悉路况 | 连续转弯 | 雪天积雪路面 | 有 |
| 20 | 冬季 | 熟悉路况 | 连续转弯 | 雪天积雪路面 | 无 |
| 21 | 冬季 | 熟悉路况 | 长上下坡 | 雪天积雪路面 | 有 |
| 22 | 冬季 | 熟悉路况 | 长上下坡 | 雪天积雪路面 | 无 |
| 23 | 冬季 | 熟悉路况 | 坡道弯道 | 雪天积雪路面 | 有 |
| 24 | 冬季 | 熟悉路况 | 坡道弯道 | 雪天积雪路面 | 无 |
| 25 | 冬季 | 熟悉路况 | 长直线 | 雪天结冰路面 | 有 |
| 26 | 冬季 | 熟悉路况 | 长直线 | 雪天结冰路面 | 无 |
| 27 | 冬季 | 熟悉路况 | 连续转弯 | 雪天结冰路面 | 有 |
| 28 | 冬季 | 熟悉路况 | 连续转弯 | 雪天结冰路面 | 无 |
| 29 | 冬季 | 熟悉路况 | 长上下坡 | 雪天结冰路面 | 有 |
| 30 | 冬季 | 熟悉路况 | 长上下坡 | 雪天结冰路面 | 无 |
| 31 | 冬季 | 熟悉路况 | 坡道弯道 | 雪天结冰路面 | 有 |
| 32 | 冬季 | 熟悉路况 | 坡道弯道 | 雪天结冰路面 | 无 |
1.3 驾驶模拟试验流程
2 数据获取与分析
2.1 数据获取
2.2 数据处理与分析
表2 部分输出指标均值与标准差概览表 |
| 场景 编号 | 加速踏板开合度AP(%) | 制动信号BP(%) | 方向盘转角SWA/° | 横向加速度LA/(km/h) | 驾驶人瞳孔直径PD/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | |
| 1 | 0.476 | 0.294 | 0.366 | 0.162 | 0.381 | 0.211 | 0.036 | 0.489 | 0.445 | 0.083 |
| 2 | 0.227 | 0.179 | 0.449 | 0.339 | 0.083 | 0.126 | 0.072 | 0.108 | 0.004 | 0.001 |
| 3 | 0.174 | 0.133 | 0.411 | 0.122 | 0.129 | 0.11 | 0.029 | 0.414 | 0.436 | 0.079 |
| 4 | 0.53 | 0.267 | 0.419 | 0.127 | 0.385 | 0.264 | 0.028 | 0.413 | 0.435 | 0.07 |
| 5 | 0.427 | 0.245 | 0.322 | 0.153 | 0.42 | 0.339 | 0.033 | 0.469 | 0.185 | 0.193 |
| 6 | 0.361 | 0.175 | 0.359 | 0.215 | 0.38 | 0.22 | 0.004 | 0.529 | 0.229 | 0.264 |
| 7 | 0.362 | 0.189 | 0.283 | 0.198 | 0.414 | 0.256 | 0.006 | 0.575 | 0.293 | 0.314 |
| 29 | 0.354 | 0.156 | 0.601 | 0.486 | 0.414 | 0.236 | 0.006 | 0.916 | 0.121 | 0.018 |
| 30 | 0.367 | 0.224 | 0.495 | 0.387 | 0.342 | 0.223 | 0.014 | 0.586 | 0.136 | 0.013 |
| 31 | 0.409 | 0.253 | 0.478 | 0.246 | 0.316 | 0.207 | 0.054 | 0.705 | 0.135 | 0.007 |
| 32 | 0.288 | 0.158 | 0.38 | 0.193 | 0.356 | 0.243 | 0.011 | 0.747 | 0.133 | 0.023 |

表3 不同场景各项指标方差分析对比表 |
| 场景对比 | 加速踏板开合度 AP(%) | 制动信号BP(%) | 方向盘转角SWA/° | 横向加速度LA /(km/h) | 驾驶人瞳孔直径PD /mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 场景1对比场景9 | ** | ** | ** | — | ** |
| 场景1对比场景17 | ** | * | * | * | ** |
| 场景1对比场景25 | ** | ** | ** | ** | * |
| 场景1对比场景3 | ** | ** | ** | — | * |
| 场景1对比场景5 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 场景1对比场景7 | ** | * | ** | ** | ** |
| 场景9对比场景10 | ** | ** | * | — | ** |
| 场景15对比场景23 | — | ** | * | — | ** |
| 场景15对比场景27 | * | ** | — | ** | * |
| 场景15对比场景31 | ** | — | ** | * | ** |
注:**、*分别代表p<0.01、p<0.05的显著性水平。 |
3 基于SSA-SVM的潜在事故黑点识别模型构建与分析
3.1 支持向量机算法
3.2 麻雀搜索算法
3.3 基于SSA-SVM的潜在事故黑点识别模型的建立
3.3.1 潜在事故风险等级分类
表4 潜在事故风险等级分类 |
| 潜在事故风险等级标签 | 场景标签 |
|---|---|
| 风险等级Ⅰ级 | 场景9、10、11、13、15、17 |
| 风险等级Ⅱ级 | 场景1、12、14、16、18、25 |
| 风险等级Ⅲ级 | 场景2、3、5、7、19、21、23、26 |
| 风险等级Ⅳ级 | 场景4、6、8、20、22、24、27、29、31 |
| 风险等级Ⅴ级 | 场景28、30、32 |
3.3.2 建立潜在事故黑点识别模型
3.4 模型试验结果与对比分析
表5 各模型识别结果准确率对比 |
| 模型 | 识别结果准确率 |
|---|---|
| CPO-SVM | 86.46% |
| GWO-SVM | 87.75% |
| SSA-SVM | 93.12% |