0 引言
1 数据获取
1.1 站点特性数据获取
1.1.1 轨道交通站点原始数据标准化
1.1.2 系统聚类法原理与基本步骤
1.1.3 哈尔滨地铁一号线站点类型数据获取
表1 研究案例站点特性数据 |
| 站点名称 | 高峰上客流量 /(人/h) | 高峰下客流量 /(人/h) | 站内面积 /m2 | 站间距 /m | 接驳公交 数量/条 | 容积率 | 建筑密度 (%) | 建筑混合度 | 距离中心距离 /km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨南 | 4 228 | 3 923 | 4 829 | 1 513 | 9 | 1.14 | 21.6 | 0.905 | 10.8 |
| 哈达 | 2 860 | 2 910 | 5 888 | 1 556 | 10 | 1.22 | 22.5 | 0.926 | 9.29 |
| 医大二院 | 2 187 | 1 987 | 5 353 | 1 337 | 13 | 1.28 | 23.3 | 0.702 | 7.71 |
| 黑龙江大学 | 1 943 | 1 720 | 2 752 | 994 | 20 | 1.46 | 28 | 0.592 | 6.62 |
| 理工大学 | 1 235 | 1 131 | 2 752 | 887 | 16 | 1.42 | 24.5 | 0.567 | 5.7 |
| 学府路 | 1 238 | 1 197 | 3 526 | 986 | 20 | 1.49 | 26.7 | 0.878 | 4.9 |
| 和兴路 | 2 023 | 1 991 | 2 916 | 1 000 | 21 | 1.66 | 28.8 | 0.882 | 3.71 |
| 西大桥 | 2 003 | 1 937 | 3 039 | 850 | 25 | 2.25 | 30.7 | 0.445 | 2.8 |
| 哈工大 | 2 300 | 2 229 | 3 450 | 897 | 22 | 1.56 | 29.2 | 0.83 | 2.01 |
| 铁路局 | 4 091 | 3 895 | 3 073 | 1 000 | 22 | 1.38 | 28.5 | 0.751 | 1.2 |
| 博物馆 | 4 953 | 5 479 | 3 489 | 905 | 28 | 2.14 | 36.2 | 0.794 | 0.08 |
| 医大一院 | 3 924 | 4 387 | 2 825 | 750 | 19 | 1.62 | 33.4 | 0.655 | 0.76 |
| 烟厂 | 2 633 | 2 910 | 3 210 | 959 | 23 | 1.52 | 32 | 0.732 | 1.62 |
| 工程大学 | 2 089 | 2 167 | 2 752 | 1 182 | 16 | 1.48 | 24.4 | 0.956 | 2.73 |
| 太平桥 | 2 183 | 2 210 | 7 990 | 1 040 | 20 | 1.42 | 25.6 | 0.855 | 3.91 |
| 交通学院 | 3 090 | 2 976 | 6 313 | 881 | 22 | 1.42 | 24.3 | 0.818 | 4.82 |
| 桦树街 | 2 376 | 1 988 | 2 752 | 839 | 19 | 1.34 | 27.8 | 0.625 | 5.63 |
| 哈尔滨东 | 3 085 | 3 104 | 5 620 | 847 | 17 | 1.23 | 33.2 | 0.888 | 6.44 |
1.2 交通方式特性数据获取
1.3 出行者特性数据获取
表2 交通方式特性和出行者特性变量设置 |
| 变量类型 | 变量名称 | 变量表示 | 变量类别 | 变量选项 | 获取方式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 因变量 | 接驳方式 | mode | 分类变量 | 0:步行 1:自行车 2:摩托车 3:公交车 4:出租车或网约车 5:私家车 | 问卷调查 | |
| 自变量 | 出 行 者 | 性别 | gen | 二分类变量 | 0:女 1:男 | 问卷调查 |
| 年龄 | age | 连续变量 | 实际值 | 问卷调查 | ||
| 职业 | job | 多分类变量 | 0:私营及个体劳动者 1:企事业单位人员 2:学生 3:离退休人员 4:待就业人员 | 问卷调查 | ||
| 收入 | income | 多分类变量 | 0:低收入人群 1:中收入人群 2:高收入人群 | 问卷调查 | ||
| 学历 | degree | 多分类变量 | 0:高中及以下 1:大专或本科 2:研究生 | 问卷调查 | ||
| 接驳时间段 | dtime | 连续变量 | 接驳时刻的实际时间(按时段收集数据) | 问卷调查 | ||
| 出行目的 | aim | 二分类变量 | 0:非通勤出行 1:通勤出行 | 问卷调查 | ||
| 同行人数 | people | 连续变量 | 接驳时的实际同行人数 | 问卷调查 | ||
| 站 点 | 站点类别 | station | 多分类变量 | 0:中心型站点 1:边缘型站点 2:混合型站点 | 站点聚类 | |
| 交 通 方 式 | 接驳距离 | dis | 连续变量 | 实际值 | 网络爬虫 | |
| 接驳时长 | ttime | 连续变量 | 实际值 | 网络爬虫 | ||
| 接驳费用 | cost | 连续变量 | 实际值 | 网络爬虫 | ||
2 城市轨道交通接驳方式选择模型构建
2.1 接驳方式选择模型的建立
2.2 参数标定与分析
表3 混合Logit模型标定结果 |
| 变量 类型 | 变量 名称 | 变量 表示 | coef | p | 自行车 | 摩托车 | 公交车 | 出租车或网约车 | 私家车 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coef1 | p | coef2 | p | coef3 | p | coef4 | p | coef5 | p | |||||
| 出 行 者 | 截距 | constant | -6.829 | 0.000 | -2.646 | 0.079 | -2.491 | 0.000 | -5.791 | 0.000 | -11.850 | 0.000 | ||
| 接驳时间段 | dtime | — | — | 0.126 | 0.008 | — | — | — | — | — | — | |||
| 同行人数 | people | -0.916 | 0.052 | — | — | — | — | 0.581 | 0.002 | 0.849 | 0.000 | |||
| 年龄 | age | 0.073 | 0.001 | -0.096 | 0.000 | — | — | -0.050 | 0.005 | 0.037 | 0.017 | |||
| 收入 | income | -0.887 | 0.084 | -0.951 | 0.069 | -0.611 | 0.013 | 0.996 | 0.022 | 1.021 | 0.004 | |||
| 出行目的 | aim | -0.892 | 0.073 | -1.427 | 0.009 | -0.435 | 0.049 | -1.018 | 0.010 | — | — | |||
| 学历 | degree | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.602 | 0.064 | |||
| 职业 | job1 | — | — | — | — | — | — | 0.880 | 0.038 | 1.088 | 0.004 | |||
| job2 | — | — | — | — | 0.913 | 0.039 | — | — | — | — | ||||
| job3 | — | — | — | — | 0.971 | 0.024 | — | — | — | — | ||||
| job4 | — | — | — | — | 0.970 | 0.027 | — | — | — | — | ||||
| 性别 | gen | -0.866 | 0.034 | 0.810 | 0.066 | — | — | — | — | — | — | |||
| 站 点 | 站点类别 | station1 | — | — | 1.223 | 0.052 | 0.470 | 0.026 | 0.884 | 0.014 | 0.919 | 0.024 | ||
| station2 | 1.013 | 0.043 | — | — | 0.621 | 0.001 | — | — | — | — | ||||
| 交 通 方 式 | 接驳距离 | dis | -0.368 | 0.000 | ||||||||||
| 接驳费用 | cost | -0.133 | 0.012 | |||||||||||
| 接驳时长 | ttime | -0.117 | 0.000 | |||||||||||
注:coef为出行方式特性变量的标定值;coef1、coef2、coef3、coef4、coef5分别表示自行车、摩托车、公交车、出租车或网约车、私家车的标定值;p为显著性水平;“—”表示变量显著性水平在90%以下,在建模过程中被剔除。 |
2.3 模型检验
表4 不同条件下的混合Logit模型对比 |
| 指标 | 多源数据 混合Logit 模型 | 基于数据 补充的混合 Logit模型 | 未加入站点类别 变量的混合 Logit模型 |
|---|---|---|---|
| LL(0) | -1 463.341 | -1 463.341 | -1 463.341 |
| LL( ) | -1 019.470 | -1 089.906 | -1 110.374 |
| McFadden R2 | 0.303 | 0.255 | 0.242 |
3 敏感性分析
表5 各因素对不同类型站点接驳方式影响的弹性值 |
| 因素 | 站点类型 | 步行 | 自行车 | 摩托车 | 公交车 | 出租车或网约车 | 私家车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接驳距离 | 中心型站点 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 边缘型站点 | -0.17 | -0.11 | -0.12 | 0.22 | 0.28 | 0.24 | |
| 混合型站点 | -0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | |
| 接驳时长 | 中心型站点 | -0.82 | -1.15 | -1.50 | -0.24 | -1.33 | -1.36 |
| 边缘型站点 | -1.34 | -1.19 | -1.64 | -0.58 | -1.52 | -1.58 | |
| 混合型站点 | -0.95 | -1.30 | -1.70 | -0.30 | -1.48 | -1.47 | |
| 收入 | 中心型站点 | -0.71 | 0.33 | 0.40 | 1.36 | 0.77 | |
| 边缘型站点 | -0.44 | -0.60 | 0.15 | 0.08 | 0.41 | ||
| 混合型站点 | -0.26 | -0.16 | 0.59 | 0.70 | 1.08 | ||
| 年龄 | 中心型站点 | 0.15 | -3.21 | -0.40 | -1.53 | 0.51 | |
| 边缘型站点 | 1.40 | -2.66 | -0.17 | -1.40 | 2.15 | ||
| 混合型站点 | 2.61 | -2.29 | 0.20 | -2.16 | 1.31 |