0 引言
1 研究方法
2 白俄罗斯铁路节点运营现状和时变特征
2.1 白俄罗斯铁路节点运营现状
2.2 白俄罗斯铁路设施设备配置情况
3 白俄罗斯节点铁路运输潜力演化分析
3.1 白俄罗斯铁路运营指标短期预测
表1 2021—2024年白俄罗斯铁路供给侧指标预测值 |
| 年份 | 货运量 /千吨 | 货运 周转量 /(千吨· 公里) | 过境 运输量 /千吨 | 进口 运输量 /千吨 | 货运 车辆 拥有量 /辆 | 机车 拥有量 /台 | 运营 里程 /公里 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 116 125 | 41 680 | 13 035 | 13 889 | 28 729 | 162 | 5 448 |
| 2022 | 109 228 | 41 360 | 12 430 | 14 425 | 28 901 | 145 | 5 451 |
| 2023 | 102 892 | 41 333 | 11 361 | 16 284 | 29 205 | 151 | 5 448 |
| 2024 | 100 140 | 42 975 | 12 834 | 14 024 | 28 827 | 170 | 5 444 |
3.2 白俄罗斯铁路运输潜力测算
表2 有效性分析结果 |
| 年份 | 技术效益TE | 规模效益SE | 综合效益OE | 有效性 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0.999 | 0.948 | 0.947 | 非DEA有效 |
| 2011 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | DEA强有效 |
| 2012 | 0.999 | 0.981 | 0.981 | 非DEA有效 |
| 2013 | 0.997 | 0.917 | 0.914 | 非DEA有效 |
| 2014 | 0.997 | 0.940 | 0.938 | 非DEA有效 |
| 2015 | 0.997 | 0.977 | 0.974 | 非DEA有效 |
| 2016 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | DEA强有效 |
| 2017 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | DEA强有效 |
| 2018 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | DEA强有效 |
| 2019 | 0.999 | 0.971 | 0.970 | 非DEA有效 |
| 2020 | 1.000 | 0.913 | 0.913 | 非DEA有效 |
| 2021 | 1.000 | 0.930 | 0.930 | 非DEA有效 |
| 2022 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | DEA强有效 |
| 2023 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | DEA强有效 |
| 2024 | 1.000 | 0.922 | 0.922 | 非DEA有效 |
表3 规模报酬分析结果 |
| 年份 | 规模报酬系数 | 类型 | 年份 | 规模报酬系数 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0.943 | 规模报酬递增 | 2018 | 1.000 | 规模报酬不变 |
| 2011 | 1.000 | 规模报酬不变 | 2019 | 0.970 | 规模报酬递增 |
| 2012 | 0.981 | 规模报酬递增 | 2020 | 0.865 | 规模报酬递增 |
| 2013 | 0.891 | 规模报酬递增 | 2021 | 0.919 | 规模报酬递增 |
| 2014 | 0.900 | 规模报酬递增 | 2022 | 1.000 | 规模报酬不变 |
| 2015 | 0.836 | 规模报酬递增 | 2023 | 1.000 | 规模报酬不变 |
| 2016 | 1.000 | 规模报酬不变 | 2024 | 0.920 | 规模报酬递增 |
| 2017 | 1.000 | 规模报酬不变 |
表4 投入冗余分析结果 |
| 年份 | 松弛变量S-分析 | 投入冗余率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货运车辆拥有量 | 机车拥有量 | 铁路运营里程 | 汇总 | 货运车辆数量 | 机车数量 | 铁路运营里程 | |
| 2010 | 139.307 | 0 | 47.911 | 187.219 | 0.005 | 0 | 0.009 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 4 719.430 | 21.469 | 0 | 4 740.899 | 0.149 | 0.098 | 0 |
| 2013 | 5 480.255 | 0 | 135.154 | 5 615.409 | 0.170 | 0 | 0.025 |
| 2014 | 5 908.273 | 0 | 217.122 | 6 125.395 | 0.184 | 0 | 0.040 |
| 2015 | 7 198.333 | 0 | 762.659 | 7 960.991 | 0.236 | 0 | 0.139 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 487.300 | 0 | 0 | 1 487.300 | 0.052 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 587.492 | 0 | 258.259 | 1 845.751 | 0.058 | 0 | 0.047 |
| 2021 | 805.917 | 0 | 54.965 | 860.882 | 0.028 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 849.073 | 0 | 0 | 849.073 | 0.029 | 0 | 0 |
表5 2021—2024年我国中欧班列主通道运输需求侧开行指标预测值 |
| 年份 | 全年开行 列数/列 | 日均开行 对数/对 | 途经或到达白俄罗斯日预计开行对数/对 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 15 973 | 44 | 19 |
| 2022 | 19 997 | 55 | 24 |
| 2023 | 24 555 | 67 | 29 |
| 2024 | 29 087 | 80 | 34 |