0 引言
1 模型构建
1.1 指标体系构建
表1 长三角地区省域交通物流发展水平综合评价指标体系 |
| 目标层 | 准则层 | 一级指标 | 二级指标 | 指标度量 |
|---|---|---|---|---|
| 交通 物流 发展 水平 | 交通 物流 发展 实力 | 交通物流国际化水平 | 进出口总额 | (亿元) |
| 交通物流经济水平 | 物流业增加值 | (亿元) | ||
| 第一产业增加值 | (亿元) | |||
| 第二产业增加值 | (亿元) | |||
| 第三产业增加值 | (亿元) | |||
| 交通物流设备水平 | 公路汽车数量 | 公路营运载货汽车拥有量(万辆) | ||
| 交通物流设施网络水平 | 万吨级码头泊位数占比 | 区域万吨级码头泊位数/区域码头泊位数 | ||
| 等级公路占比 | 区域等级公路里程/区域公路总里程 | |||
| 铁路网密度 | 区域线路总长度/区域面积 | |||
| 交通物流运输信息化水平 | 物流企业信息化程度 | 有电子商务网站的企业数占比(%) | ||
| 交通物流运输服务水平 | 交通物流从业人员数量 | 交通运输、仓储和邮政业就业人员数(人) | ||
| 货运量密度 | 区域货运量/区域面积 | |||
| 交通物流集约化水平 | 集约化交通方式运输周转量占比 | 铁路和水路货运周转量/总的货运周转量 | ||
| 交通 物流 发展 潜力 | 交通物流信息化发展潜力 | 有电子商务交易活动的企业占比增长情况 | 有电子商务交易活动的企业数比重增长率(%) | |
| 交通物流市场增长潜力 | 交通运输、仓储和邮政业固定资产 投资增长情况 | 交通运输、仓储和邮政业固定资产投资增长 速度(%) | ||
| 物流业从业人员平均工资 | (万元) | |||
| 限额以上批发业法人企业增长情况 | 批发业法人企业单位数年均增长率(%) | |||
| 交通物流服务货量 增长潜力 | 快递业务量增长情况 | 货运量年均增长率(%) | ||
| 货运周转量增长情况 | 货物周转量年均增长率(%) | |||
| 货运量增长情况 | 快递业务量年均增长率(%) | |||
| 交通物流绿色化发展潜力 | 新能源物流车增长情况 | 新能源物流车年均增长率(%) | ||
| 交通物流设施扩容潜力 | 交通网络密度增长情况 | 交通网络密度增长率(%) (其中,交通网络密度=(公路里程+铁路里程+ 内河航道里程)/行政区域面积(公里/平方公里)) |
1.2 基于多层次动态评价模型的交通物流发展水平综合评价
1.2.1 数据预处理
1.2.2 对时间序列数据进行加权
表2 时间度λ的标度参考表 |
| λ的取值 | 重要程度 |
|---|---|
| 0.1 | 非常重视近期数据 |
| 0.3 | 较重视近期数据 |
| 0.5 | 对各时期数据同样重视 |
| 0.7 | 较重视远期数据 |
| 0.9 | 非常重视远期数据 |
| 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 | 对应以上各相邻判断的中间情况 |
1.2.3 综合评价值计算
1.3 基于Dagum基尼系数的省域物流发展水平差异分析
1.4 基于Markov链的省域物流发展水平动态演化分析
2 实例分析
2.1 交通物流发展水平评价
表3 交通物流发展水平时间序列权重 |
| 年份 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 时间序列 权重 | 0.097 281 | 0.132 995 | 0.181 744 | 0.248 404 | 0.339 576 |
表4 交通物流发展水平评价指标权重 |
| 目标层 | 准则层 | 准则层权重 | 一级指标 | 一级指标 权重 | 二级指标 | 二级指标权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 物流 发展 水平 | 交通 物流 发展 实力 | 0.590 488 | 交通物流国际化水平 | 0.141 878 | 进出口总额 | 1.000 000 |
| 交通物流经济水平 | 0.119 695 | 物流业增加值 | 0.257 118 | |||
| 第一产业增加值 | 0.256 761 | |||||
| 第二产业增加值 | 0.229 605 | |||||
| 第三产业增加值 | 0.256 516 | |||||
| 交通物流设备水平 | 0.129 323 | 公路汽车数量 | 1.000 000 | |||
| 交通物流设施网络水平 | 0.149 340 | 万吨级码头泊位数占比 | 0.263 548 | |||
| 等级公路占比 | 0.449 294 | |||||
| 铁路网密度 | 0.287 158 | |||||
| 交通物流运输信息化水平 | 0.160 492 | 物流企业信息化程度 | 1.000 000 | |||
| 交通物流运输服务水平 | 0.145 825 | 交通物流从业人员数量 | 0.523 836 | |||
| 货运量密度 | 0.476 164 | |||||
| 交通物流集约化水平 | 0.153 447 | 集约化交通方式运输周转量占比 | 1.000 000 | |||
| 交通 物流 发展 潜力 | 0.409 512 | 交通物流信息化发展潜力 | 0.115 674 | 有电子商务交易活动的企业数比重增长情况 | 1.000 000 | |
| 交通物流市场增长潜力 | 0.278 064 | 交通运输、仓储和邮政业固定资产投资增长情况 | 0.336 242 | |||
| 物流业从业人员平均工资 | 0.231 947 | |||||
| 限额以上批发业法人企业增长情况 | 0.431 811 | |||||
| 交通物流服务货量增长潜力 | 0.179 983 | 快递业务量增长情况 | 0.312 325 | |||
| 货运周转量增长情况 | 0.352 481 | |||||
| 货运量增长情况 | 0.335 194 | |||||
| 交通物流绿色化发展潜力 | 0.302 529 | 新能源物流车增长情况 | 1.000 000 | |||
| 交通物流设施扩容潜力 | 0.123 750 | 交通网络密度增长率 | 1.000 000 |
表5 2018—2022年长三角地区四省份交通物流发展水平测度值 |
| 省份 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 0.412 915(1) | 0.485 865(2) | 0.423 183(4) | 0.529 933(4) | 0.552 067(4) |
| 江苏 | 0.396 638(2) | 0.488 211(1) | 0.484 980(1) | 0.671 480(1) | 0.716 933(1) |
| 上海 | 0.371 364(4) | 0.390 453(4) | 0.433 334(3) | 0.582 693(2) | 0.611 283(3) |
| 浙江 | 0.385 263(3) | 0.405 738(3) | 0.442 211(2) | 0.561 572(3) | 0.654 147(2) |
| 平均 | 0.391 545 | 0.442 567 | 0.445 927 | 0.586 420 | 0.633 608 |
注:括号内数字为相应年份各省份的交通物流发展水平测度值排名。 |
表6 2018—2022年长三角地区四省份交通物流发展水平综合评价值 |
| 省份 | 综合评价值 | 排名 |
|---|---|---|
| 安徽 | 0.480 793 | 3 |
| 江苏 | 0.551 648 | 1 |
| 上海 | 0.477 825 | 4 |
| 浙江 | 0.489 786 | 2 |
2.2 省域交通物流发展水平差异分析
2.3 省域交通物流发展水平动态演化分析
表7 长三角地区四省份2018—2022年交通物流发展水平转移概率 |
| t | t+1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 低等级 | 中低等级 | 中高等级 | 高等级 | |
| 低等级 | 75% | 25% | 0% | 0% |
| 中低等级 | 0% | 25% | 75% | 0% |
| 中高等级 | 25% | 50% | 0% | 25% |
| 高等级 | 0% | 0% | 25% | 75% |