0 引言
1 研究思路和方法
1.1 总体思路
1.2 重型商用车车型分类与数据支撑
表1 重型商用车细化分类覆盖边界定义 |
| 车型 | 定义 |
|---|---|
| 普通货车 | 1、2、6字头类别中的货车以及5字头运输型专用车 |
| 半挂牵引车 | 4字头类别 |
| 自卸车 | 3字头类别 |
| 普通客车 | 2、6字头类别中除城市客车和校车外的客车 |
| 城市客车 | 2、5、6字头类别中城市客车和校车 |
| 作业型 专用车 | 非运输型5字头货车以及5字头中除 城市客车外的其他客车车型 |
表2 重型商用车细分车型注册量及覆盖情况 |
| 年份 | 普通货车 /万辆 | 半挂牵引车 /万辆 | 自卸车 /万辆 | 普通客车 /万辆 | 城市客车 /万辆 | 作业型专用车 /万辆 | 合计 /万辆 | 重型商用车 总注册量/万辆 | 覆盖占比 (合计/总注册量) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 23.6 | 5.1 | 14 | 11.4 | 1.7 | 9.4 | 65.2 | 65.9 | 98.9% |
| 2010 | 111.6 | 30.7 | 45.9 | 17.4 | 5.1 | 9.0 | 219.7 | 221.1 | 99. 4% |
| 2015 | 71.4 | 20.3 | 8.9 | 18.1 | 12.4 | 8.5 | 139.6 | 139.6 | 100.0% |
| 2020 | 138.3 | 75.9 | 36 | 16.1 | 6.8 | 25.5 | 298.6 | 298.6 | 100.0% |
| 2022 | 65.0 | 20.4 | 10.6 | 13.4 | 5.2 | 16.8 | 131.4 | 131.4 | 100.0% |
1.3 基于Weibull分布的汽车存活率曲线构建
2 结果与分析
表3 中国重型商用车细分车型存活量对比 |
| 年份 | 普通货车 | 半挂牵引车 | 自卸车 | 普通客车 | 城市客车 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实际值 /万辆 | 计算值 /万辆 | 相对 误差 | 实际值 /万辆 | 计算值 /万辆 | 相对 误差 | 实际值 /万辆 | 计算值 /万辆 | 相对 误差 | 实际值 /万辆 | 计算值 /万辆 | 相对 误差 | 实际值 /万辆 | 计算值 /万辆 | 相对 误差 | |
| 2021 | 953.49 | 963.72 | 1.10% | 362.51 | 359.04 | -1.00% | 253.05 | 257.69 | 1.80% | 173.05 | 176.01 | 1.70% | 85.77 | 85.91 | 0.20% |
| 2019 | 876.62 | 883.54 | 0.80% | 293.46 | 292.80 | -0.20% | 256.93 | 257.47 | 0.20% | 163.19 | 163.45 | 0.20% | 86.92 | 86.77 | -0.20% |
| 2017 | 779.13 | 780.46 | 0.20% | 241.70 | 238.95 | -1.10% | 236.32 | 235.08 | -0.50% | 152.72 | 148.73 | -2.60% | 81.27 | 81.03 | -0.30% |
2.1 各车型汽车存活率分析
表4 中国重型商用车细分车型报废年限 |
| 车型 | 报废年限/年 |
|---|---|
| 危险品运输载货汽车 | 10 |
| 其他载货汽车(包括半挂牵引车和全挂牵引车) | 15 |
| 大、中型营运载客汽车 | 15 |
| 大、中型非营运载客汽车 | 20 |
| 公交客运汽车 | 13 |
| 专用校车 | 15 |